Comparare
Alegeți până la patru dispozitive și vedeți specificațiile principale una lângă alta.
| Specificație | ![]() Doar Wi-Fi (Android 11) Cere ofertă pentru acest produs | ![]() Computer mobil (Android 11) Cere ofertă pentru acest produs |
|---|---|---|
| Caracteristici | Cod de bareBluetoothIP65Android 11 sau mai vechi | Cod de bareNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP654GAndroid 11 sau mai vechi |
| Dimensiuni | 160,0 × 76,0 × 15,5 mm | 163,8 × 79,2 × 13,8 mm |
| Greutate | 287 g (dispozitiv cu baterie) | < 242 g |
| Afișaj | Ecran de înaltă definiție de 5.5 inchi (18:9), IPS IGZO 1440 × 720 | 5,2″ IPS LTPS 1920 × 1080 |
| Panou tactil | Panou multi-touch, suportă mănuși și mâini ude | Corning Gorilla Glass, panou multi-touch, suportă mănuși și mâini ude |
| Notificare | Sunet, indicator LED, vibrații | Sunet, indicator LED, vibrații |
| Interfețe | USB Type-C, USB 2.0, OTG, pini pogo de extensie | USB2.0 Type-C, OTG |
| Audio | 2 microfoane, 1 pentru anularea zgomotului1 difuzorreceptor | 2 microfoane, 1 pentru anularea zgomotului1 difuzorreceptor |
| Tastatură | 1 tastă de pornire, 2 taste de scanare, 2 taste de volum | 4 butoane frontale, 1 buton lateral, 2 taste de scanare, 1 tastă multifuncțională |
| Senzori | Accelerometru, senzor de lumină, senzor de proximitate, senzor de gravitație | Senzor de lumină, senzor de proximitate, senzor de gravitație |
| WLAN | Suportă 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, dual-band 2.4G/5G, IPV4, IPV6, 5G PARoaming rapid: PMKID caching, 802.11r, OKCCanale de operare: 2.4G (canalele 1~13), 5G (canalele 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144,149,153,157,161,165), în funcție de reglementările localeSecuritate și criptare: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP și AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC etc. | IEEE802.11 a/b/g/n, dual-band 2.4G/5G, antenă internă |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 |
| Sistem de operare | Android 11suportă GMS, actualizări de securitate la 90 de zile, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM. Suport garantat pentru o viitoare actualizare la Android 12, 13 și Android 14, în funcție de fezabilitate | Android 11.0suportă SafeUEM. Suport garantat pentru o viitoare actualizare la Android 12, 13 și Android 14, în funcție de fezabilitate |
| SDK | Kit de dezvoltare software Chainway | Kit de dezvoltare software Chainway |
| Limbă | Java | Java |
| Instrument | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Octa-core, 2,0 GHz | Octa-core, 2,3 GHz |
| RAM+ROM | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB / 6GB + 64GB | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB |
| Extindere | Suportă card Micro SD (TF) de până la 256GB | Suportă card Micro SD (TF) de până la 256GB |
| Temp. de funcționare | -4℉ – 122℉ / -20 ℃ – +50 ℃ | -20°C – 50°C |
| Temp. de depozitare | -40℉ – 158℉ / -40 ℃ – +70 ℃ | -40°C – 70°C |
| Umiditate | 5% RH - 95% RH fără condensare | 5%RH - 95%RH fără condensare |
| Specificație de cădere | Căderi multiple de la 1,8 m (de cel puțin 20 de ori) pe beton, în întregul interval de temperatură de funcționarecăderi multiple de la 2,4 m (de cel puțin 20 de ori) pe beton, cu rama de protecție din cauciuc montată | Căderi multiple de la 1,8 m (de cel puțin 20 de ori) pe beton, în întregul interval de temperatură de funcționare |
| Specificație de rostogolire | 1000 × 0,5 m căderi la temperatura camerei | 1000 × 0,5 m căderi la temperatura camerei |
| Etanșare | IP65 conform specificațiilor de etanșare IEC | IP65 / IP67 conform specificațiilor de etanșare IEC |
| ESD | ±15 KV descărcare în aer, ±8 KV descărcare prin contact | ±15KV descărcare în aer, ±6KV descărcare prin contact |
| Simbologii 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. |
| Simbologii 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodeCoduri poștale: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodeCoduri poștale: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. |
| Cameră | Spate 13MP cu autofocus și blițrecunoaștere facială, compatibil ISO19794-5 | Cameră spate 13MP cu autofocus și bliț, cameră frontală 5MP opțională |
Rândurile îngroșate arată unde diferă dispozitivele.

