Comparare
Alegeți până la patru dispozitive și vedeți specificațiile principale una lângă alta.
| Specificație | ![]() Cititor RFID încorporat (Android 11/13) Cere ofertă pentru acest produs | ![]() Cititor RFID încorporat (Android 11/13) Cere ofertă pentru acest produs | ![]() Cititor RFID 5G încorporat (Android 14) Cere ofertă pentru acest produs |
|---|---|---|---|
| Caracteristici | Cod de bareNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDIP654GAndroid 13 | Cod de bareNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDIP654GAndroid 13 | Cod de bareUHF RFIDIP675GWi-Fi 6Android 14 sau mai nouBaterie schimbabilă din mers |
| Dimensiuni | 160,0 × 76,0 × 26,0 mm | 164,2 × 78,8 × 17,5 mm | 161,0 × 77,8 × 15,5 mm (partea cea mai groasă: 29,2 mm) 6,34 × 3,06 × 0,61 in (partea cea mai groasă: 1.15 in.) |
| Greutate | 297 g (dispozitiv cu baterie) | <321 g | 323 g (dispozitiv cu baterie) |
| Afișaj | Ecran full-screen de înaltă definiție de 5.5 inchi (18:9), IPS 1440 × 720 | 5,2″ IPS LTPS 1920 × 1080 | Afișaj de înaltă definiție de 6 inchi (18:9), 1440 × 720 |
| Baterie | Baterie principală detașabilă 5200 mAh, suportă QC3.0 și RTCStandby: până la 490 de ore (doar bateria principalăWiFi: până la 470h4G: până la 440h)Utilizare continuă: peste 12 ore (în funcție de mediul de utilizare)Timp de încărcare: 2.5 ore (încărcare cu adaptorul standard și cablul USB) | – | Baterie principală detașabilă de 5000 mAh, suportă QC3.0 și RTCsuportă sistem de management al baterieibaterie de rezervă pentru înlocuire la cald |
| Panou tactil | Panou multi-touch, suportă mănuși și mâini ude | Corning Gorilla Glass, panou multi-touch, suportă mănuși și mâini ude | Corning Gorilla Glass, panou multi-touch, suportă mănuși și mâini ude |
| Notificare | Sunet, indicator LED, vibrații | Sunet, indicator LED, vibrații | Sunet, indicator LED, vibrații |
| Interfețe | USB Type-C, USB 3.1, OTG, pini pogo de extensie | USB 2.0 Type-C, OTG, suportă căști Type-C | USB Type-C, USB 3.1, OTG |
| Slot pentru card | 1 slot pentru card Nano SIM, 1 slot pentru card Nano SIM sau TF | – | 1 pentru card SIM, 1 pentru card SIM sau TF, suportă eSIM (opțional) |
| Audio | 2 microfoane, 1 pentru anularea zgomotului1 difuzorreceptor | 2 microfoane, 1 pentru anularea zgomotului1 difuzorreceptor | 2 microfoane, 1 pentru anularea zgomotului1 difuzor1 receptor |
| Tastatură | 1 tastă de pornire, 2 taste de scanare, 2 taste de volum | 4 taste frontale, 1 tastă de pornire, 2 taste de scanare, 1 tastă multifuncțională | Tastă de pornire, 2 taste de scanare, taste de volum (+/-), 1 tastă multifuncțională |
| Senzori | Accelerometru, senzor de lumină, senzor de proximitate, senzor de gravitație | Senzor de lumină, senzor de proximitate, senzor de gravitație | Senzor G, senzor de proximitate, senzor de lumină, senzor geomagnetic, giroscop |
| WLAN | Suportă 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, dual-band 2.4G/5G, IPV4, IPV6, 5G PARoaming rapid: PMKID caching, 802.11r, OKCCanale de operare: 2.4G (canalele 1~13), 5G (canalele 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144,149,153,157,161,165), în funcție de reglementările localeSecuritate și criptare: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP și AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC etc. | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, dual-band 2.4G/5G, antenă internă | Suportă 802.11 a/b/g/n/ac/ax-6E, trei benzi 2.4G/5G/6G, IPV4, IPV6antene 2*2 MIMORoaming rapid: memorare în cache PMKID, 802.11r, OKCCanale de operare: 2.4G (canalele 1~13), 5G (canalele 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165), în funcție de reglementările localeSecuritate și criptare: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP și AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, WPA3-Enterprise, WPA3-Enhanced Open, WPA3 Easy Connect, WPA3-Personal etc. |
| WWAN (Europa, Asia) | 2G: 850/900/1800/1900 MHz2G: 850/900/1800/1900 MHz WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz TD-SCDMA: A/F(B34/B39)4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 | – | 2G: GSM / EDGE / GPRS (850/900/1800)3G: WCDMA (B1/B5/B8)4G: FDD-LTE (B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B) TDD-LTE (B34/B38/B39/B40/B41)5G: N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N77/N78/N79 |
| WWAN (America) | 2G: 850/900/1800/1900 MHz3G: 850/900/1900/2100 MHz4G: B2/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B28A/B28B/B38 | – | 2G: GSM/EDGE/GPRS(850/1900)3G: WCDMA(B2/B4/B5)4G: FDD-LTE B2/B4/B5/B7/B12/B13/B25/B26/B28TDD-LTE B38/B41;5G: N2/N3/N5/N7/N12/N13/N25/N26/N28/N38/N41/N77/N78 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 | – |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, antenă internă | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; antenă internă | – |
| Sistem de operare | Android 11 / 13suportă GMS, actualizări de securitate la 90 de zile, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM | Android 11 / 13suportă GMS, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM. | Android 14 |
| SDK | Kit de dezvoltare software Chainway | Kit de dezvoltare software Chainway | Kit de dezvoltare software Chainway |
| Limbă | Java | Java | Java |
| Instrument | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Octa-core, 2,0 GHz | Octa-core 2,3 GHz | Qualcomm Octa-core, 2,4 GHz |
| RAM+ROM | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB / 6GB + 64GB | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (opțional) | UFS: 4GB + 64GB / 8GB + 256GB (opțional) |
| Extindere | Suportă card Micro SD (TF) de până la 256GB | Suportă card Micro SD (TF) de până la 256GB | Suportă card TF de până la 256GB (suportă card Extreme Micro SD de 512GB) |
| Temp. de funcționare | -20 ℃ – +50 ℃ | -20 °C – 45 °C | -20℃ – +50℃ |
| Temp. de depozitare | -40 ℃ – +70 ℃ | -40 °C – 70 °C | -40℃ – +70℃ |
| Umiditate | 5% RH - 95% RH fără condensare | 5% RH - 95% RH fără condensare | 5% RH - 95% RH fără condensare |
| Specificație de cădere | Căderi multiple de la 1,8 m (de cel puțin 20 de ori) pe beton, în întregul interval de temperatură de funcționarecăderi multiple de la 2,4 m (de cel puțin 20 de ori) pe beton, cu husa din cauciuc montată | Căderi multiple de la 1,8 m (de cel puțin 20 de ori) pe beton, în întregul interval de temperatură de funcționare | Căderi multiple de la 1,5 m pe beton, în tot intervalul de temperaturi de funcționareMIL-STD-810H (test SGS): căderi multiple de la 1,5 m pe beton, în tot intervalul de temperaturi de funcționare |
| Specificație de rostogolire | 1000 × 0,5 m căderi la temperatura camerei | 1000 × 0,5 m căderi la temperatura camerei | 1000 × 0,5 m căderi la temperatura camerei |
| Etanșare | IP65 conform specificațiilor de etanșare IEC | IP65 / IP67 conform specificațiilor de etanșare IEC | IP67 conform specificațiilor de etanșare IEC |
| ESD | ±15 KV descărcare în aer, ±8 KV descărcare prin contact | ±15 KV descărcare în aer, ±6 KV descărcare prin contact | ±15 KV descărcare în aer, ±8 KV descărcare prin contact |
| Scaner 2D | Zebra: SE4710 / SE2100Honeywell: N6603 / 6803FRE3200IA166SCM60 | – | Zebra: SE4710; SE55; CM60 |
| Simbologii 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. |
| Simbologii 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodeCoduri poștale: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodeCoduri poștale: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodeCoduri poștale: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. |
| Motor | Bazat pe cipuri Impinj E Series | Bazat pe cipuri Impinj E Series | Bazat pe cipuri Impinj E Series |
| Impinj Gen2X | Suportat | Suportat | Suportat |
| Antenă | Antenă cu polarizare liniară | Polarizare circulară | Antenă cu polarizare circulară |
| Alimentare | 1W (reglabil +19 dBm – +30 dBm) | – | +5 dBm – +30 dBm, reglabilă |
| Rază de citire max. | 2,4 m (etichetă Impinj MR6, dimensiune 70 × 15 mm)2,6 m (etichetă Impinj M750, dimensiune 70 × 15 mm)2,7 m (etichetă Alien H3 anti-metal, dimensiune 130 × 42 mm) | 3 m (etichetă Impinj MR6, dimensiune 70 × 15 mm)3 m (etichetă Impinj M750, dimensiune 70 × 15 mm)4 m (etichetă Alien H3 anti-metal, dimensiune 130 × 42 mm) | 5 m |
| Cipuri | Card M1 (S50, S70), card CPU, etichete NFC, etc. | Card M1 (S50, S70), card CPU, etichete NFC, etc. | – |
| Rază | 2-4 cm | 2-4 cm | – |
| Accesorii | Curea de încheieturăRamă de protecție din cauciucSuport de încărcare | – | Cablu USB, adaptor, suport de încărcare etc. |
| Cameră frontală | – | 5 MP; *Această funcție este opțională | 5MP |
| Cameră spate | – | Cameră spate 13 MP cu autofocus și blițrecunoaștere facială, compatibil ISO19794-5 | 16MP autofocus cu bliț |
Rândurile îngroșate arată unde diferă dispozitivele.


