Comparare
Alegeți până la patru dispozitive și vedeți specificațiile principale una lângă alta.
| Specificație | ![]() Computer mobil (Android 13) Cere ofertă pentru acest produs | ![]() Computer mobil pentru depozit frigorific (Android 13) Cere ofertă pentru acest produs |
|---|---|---|
| Caracteristici | Cod de bareNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP674GAndroid 13Baterie schimbabilă din mers | Cod de bareNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP674GAndroid 13Baterie schimbabilă din mersFrigorific |
| Dimensiuni | 203,50 × 72,8 × 160 mm (cu mâner pistol)203,50 × 72,8 × 34,8 mm (fără mâner pistol) | 203,50 × 72,8 × 160 mm (cu mâner pistol)203,50 × 72,8 × 34,8 mm (fără mâner pistol) |
| Greutate | 385 g (dispozitiv cu baterie)571 g (dispozitiv cu mâner pistol și baterie) | 385 g (dispozitiv cu baterie)571 g (dispozitiv cu mâner pistol și baterie) |
| Afișaj | Ecran de înaltă definiție de 4 inchi, 800*480 | Ecran de înaltă definiție de 4 inchi, 800 × 480 |
| Baterie | Baterie principală detașabilă 6700 mAh, baterie opțională pentru mânerul pistol 5000 mAh, suportă QC3.0 și RTCbaterie de rezervă încorporată 50 mAh, baterie mâner pistol cu indicator de încărcaresuportă schimbarea la cald a bateriei, crescând fiabilitatea și asigurând securitatea datelor utilizatoruluiStandby: până la 680 de ore (doar bateria principalăWiFi: până la 560h4G: până la 560h)Utilizare continuă: peste 12 ore (în funcție de mediul de utilizare)Timp de încărcare: 3.5 ore (încărcare cu adaptorul standard și cablul USB) | Baterie principală detașabilă 5600 mAh, baterie opțională pentru mânerul pistol 5000 mAh, suportă QC3.0 și RTCbaterie mâner pistol cu indicator de încărcare |
| Panou tactil | Panou multi-touch, suportă mănuși și mâini ude | Panou multi-touch, suportă mănuși și mâini ude |
| Notificare | Sunet, indicator LED, vibrații | Sunet, indicator LED, vibrații |
| Interfețe | USB Type-C, USB 3.1, OTG, pini pogo de extensie | USB Type-C, USB 3.1, OTG, pini pogo de extensie |
| Slot pentru card | 1 slot pentru card Micro SIM, 1 slot pentru card TF | 1 slot pentru card Micro SIM, 1 slot pentru card TF |
| Audio | 1 microfon pentru anularea zgomotului; 1 difuzor; 1 receptor | 1 microfon pentru anularea zgomotului; 1 difuzor; 1 receptor |
| Tastatură | Tastatură principală (opțională): 27 de taste / 37 de taste / 47 de tasteTaste laterale: 2 taste de scanare + 2 taste de volum + 1 tastă definită de utilizator | Tastatură principală (opțională): 27 de taste / 37 de taste / 47 de tasteTaste laterale: 2 taste de scanare + 2 taste de volum + 1 tastă definită de utilizator |
| Senzori | Accelerometru, senzor de lumină, senzor de proximitate, senzor de gravitație | Accelerometru, senzor de lumină, senzor de proximitate, senzor de gravitație, senzor giroscopic, senzor geomagnetic |
| WLAN | Suportă 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, dual-band 2.4G/5G, IPV4, IPV6, 5G PARoaming rapid: PMKID caching, 802.11r, OKCCanale de operare: 2.4G (canalele 1~13), 5G (canalele 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144,149,153,157,161,165), în funcție de reglementările localeSecuritate și criptare: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP și AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC etc. | Suportă 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready, suportă roaming rapid |
| WWAN | 2G: 850/900/1800/1900 MHz3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: 850/900/1700/1900/2100 MHz TD-SCDMA: A/F(B34/B39)4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B28/ B38/ B39/B40/B41 | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: CDMAEVDO: BC0 WCDMA: 850/900/1700/1900/2100 MHz TD-SCDMA: A/F (B34/B39) 4G: B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B12,B13,B17,B20,B28,B38,B39,B40,B41 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 |
| Vo-LTE | Suportă apeluri vocale și video HD prin Vo-LTE | Suportă apeluri vocale și video HD prin Vo-LTE |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, antenă internă | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, antenă internă |
| Sistem de operare | Android 13 | Android 13 |
| SDK | Kit de dezvoltare software Chainway | Kit de dezvoltare software Chainway |
| Limbă | Java | Java |
| Instrument | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Octa-core, 2,0 GHz | Octa-core, 2,0 GHz |
| RAM+ROM | UFS, 4GB + 64GB | UFS, 4GB + 64GB / 6GB + 128GB (opțional) |
| Extindere | Suportă card Micro SD (TF) de până la 256GB | Suportă card Micro SD (TF) de până la 256GB |
| Temp. de funcționare | -4℉ – 122℉ / -20℃ – 50℃ | -22℉ – 122℉ / -30℃ – 50℃ |
| Temp. de depozitare | -40℉ – 158℉ / -40℃ – 70℃ | -40℉ – 158℉ / -40℃ – 70℃ |
| Umiditate | 5% RH – 95% RH (fără condensare) | 5%RH – 95%RH (fără condensare) |
| Specificație de cădere | Căderi multiple de la 1,5 m pe beton, în întregul interval de temperatură de funcționare | Căderi multiple de la 1,5 m pe beton, în întregul interval de temperatură de funcționareMIL-STD-810H (test SGS): căderi multiple de la 1,5 m pe beton, în întregul interval de temperatură de funcționare |
| Specificație de rostogolire | 1000 × 0,5 m căderi la temperatura camerei | 1000 × 0,5 m căderi la temperatura camerei |
| Etanșare | IP67 conform specificațiilor de etanșare IEC | IP67 conform specificațiilor de etanșare IEC |
| ESD | ±15 KV descărcare în aer, ±8 KV descărcare prin contact | +15KV descărcare în aer, +8KV descărcare prin contact |
| Simbologii 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. |
| Simbologii 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodeCoduri poștale: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodeCoduri poștale: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. |
| Frecvență | 13,56 MHz | 13,56 MHz |
| Protocol | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. |
| Cipuri | Card M1 (S50, S70), card CPU, etichete NFC, etc. | Card M1 (S50, S70), card CPU, etichete NFC, etc. |
| Rază | 2-4 cm | 2-4cm |
Rândurile îngroșate arată unde diferă dispozitivele.

