Comparare
Alegeți până la patru dispozitive și vedeți specificațiile principale una lângă alta.
| Specificație | ![]() Computer mobil pentru depozit frigorific (Android 11/13) Cere ofertă pentru acest produs | ![]() Computer mobil pentru depozit frigorific (Android 13) Cere ofertă pentru acest produs | ![]() Tabletă medicală AI 5G (Android 14) Cere ofertă pentru acest produs |
|---|---|---|---|
| Caracteristici | NFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP654GAndroid 13Frigorific | Cod de bareNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP674GAndroid 13Baterie schimbabilă din mersFrigorific | Cod de bareNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP675GWi-Fi 6Android 14 sau mai nouBaterie schimbabilă din mersMedical |
| Dimensiuni | 202,0 × 72,5 × 32,0 mm | 203,50 × 72,8 × 160 mm (cu mâner pistol)203,50 × 72,8 × 34,8 mm (fără mâner pistol) | 263,5 × 175,0 × 13,5 mm (pentru versiunea standard) |
| Greutate | 370 g (SE4710) ; 404 g (SE4850) | 385 g (dispozitiv cu baterie)571 g (dispozitiv cu mâner pistol și baterie) | 802 g (pentru versiunea standard) |
| Afișaj | Ecran tactil capacitiv de 4 inchi, de grad industrial, rezistent la temperaturi scăzute, suportă mănuși și mâini ude800*480 | Ecran de înaltă definiție de 4 inchi, 800 × 480 | 10,95", 1920 × 1200, IPS |
| Baterie | Baterie principală detașabilă 6400 mAh, baterie opțională pentru mânerul pistol 5200 mAh, suportă QC3.0 și RTCUtilizare continuă: 5.5 ore (scanare continuă la interval de 500ms la -30° C / -22° F) | Baterie principală detașabilă 5600 mAh, baterie opțională pentru mânerul pistol 5000 mAh, suportă QC3.0 și RTCbaterie mâner pistol cu indicator de încărcare | – |
| Panou tactil | Panou multi-touch, suportă mănuși și mâini ude | Panou multi-touch, suportă mănuși și mâini ude | Corning Glass, panou multi-touch, suportă utilizarea cu mănuși și cu mâinile ude |
| Notificare | Sunet, indicator LED, vibrații | Sunet, indicator LED, vibrații | Sunet, indicator LED, vibrație |
| Interfețe | USB Type-C, USB 3.1, OTG, pini pogo de extensie | USB Type-C, USB 3.1, OTG, pini pogo de extensie | USB 3.0 Type-C, OTG, suportă căști digitale USB Type-C |
| Slot pentru card | 1 slot pentru card SIM, 1 slot pentru card TF | 1 slot pentru card Micro SIM, 1 slot pentru card TF | 1 slot pentru card PSAM |
| Audio | 2 microfoane, 1 pentru anularea zgomotului2 difuzoarereceptor | 1 microfon pentru anularea zgomotului; 1 difuzor; 1 receptor | 2 microfoane, 2 difuzoare |
| Tastatură | Tastatură principală (opțională): 27 de taste / 37 de taste / 47 de tasteTaste laterale: 2 taste de scanare + 2 taste de volum + 1 tastă definită de utilizator | Tastatură principală (opțională): 27 de taste / 37 de taste / 47 de tasteTaste laterale: 2 taste de scanare + 2 taste de volum + 1 tastă definită de utilizator | 1 tastă de scanare, 1 tastă de pornire, 1 tastă de volum (+/-), 2 taste virtuale |
| Senzori | Accelerometru, senzor de lumină, senzor de proximitate, senzor de gravitație | Accelerometru, senzor de lumină, senzor de proximitate, senzor de gravitație, senzor giroscopic, senzor geomagnetic | Senzor G, senzor de lumină, senzor de proximitate, giroscop, senzor geomagnetic |
| WLAN | Suportă 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, dual-band 2.4G/5G, IPV4, IPV6, 5G PARoaming rapid: PMKID caching, 802.11r, OKCCanale de operare: 2.4G (canalele 1~13), 5G (canalele 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144,149,153,157,161,165), în funcție de reglementările localeSecuritate și criptare: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP și AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC etc. | Suportă 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready, suportă roaming rapid | Suportă 802.11 a/b/g/n/ac/ax, bandă duală 2.4G / 5G, antene 2 × 2 MIMO |
| WWAN (Europa, Asia) | 2G: 850/900/1800/1900 MHz3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz TD-SCDMA: A/F(B34/B39)4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 | – | 2G: GSM: B2/B3/B5/B8CDMA 1XEVDO BC0, BC13G: WCDMA: B1/B2/B5/B84G: TDD LTE: B34/B38/B39/B40/B41 (2496-2690) /B42/B43FDD LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28full/B665G: SA N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N41 (PC2) /N66/N77/N78/N79 |
| WWAN (America) | 2G: 850/900/1800/1900MHz3G: 850/900/1900/2100MHz4G: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B28A/B28B/B38 | – | 2G:GSM:B2/B3/B5/B8;CDMA 1XEVDO BC0, BC13G:WCDMA:B1/B2/B4/B54G:TDD LTE:B38/B41(2496-2690);FDD LTE:B1/B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B25/B26/B66/B715G:SA N2/N5/N7/N12/N13/N25/N26/N29/N38/N41/N48/N66/N70/N71/N77/N78 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth V5.2, suportă căști Bluetooth |
| Vo-LTE | Suportă apeluri vocale și video HD prin Vo-LTE | Suportă apeluri vocale și video HD prin Vo-LTE | Suportă apeluri vocale și video HD prin Vo-LTE |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, antenă internă | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, antenă internă | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileosuport AGPSpoziționare în dublă frecvență (L1 + L5) |
| Sistem de operare | Android 11/13suportă GMS, actualizări de securitate la 90 de zile, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM. Suport garantat pentru o viitoare actualizare la Android 18, în funcție de fezabilitate | Android 13 | Android 14 |
| SDK | Kit de dezvoltare software Chainway | Kit de dezvoltare software Chainway | Kit de dezvoltare software Chainway |
| Limbă | Java | Java | Eclipse / Android Studio |
| Instrument | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio | Java |
| CPU | Octa-core, 2,0 GHz | Octa-core, 2,0 GHz | Octa-core 2,4 GHz; opțional octa-core 2,6 GHz |
| RAM+ROM | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB / 6GB + 64GB | UFS, 4GB + 64GB / 6GB + 128GB (opțional) | 4GB + 64GB / 8GB + 256GB (opțional) |
| Extindere | Suportă card Micro SD (TF) de până la 256GB | Suportă card Micro SD (TF) de până la 256GB | Suportă card Micro SD de până la 512GB |
| Temp. de funcționare | -30°C – 50°C | -22℉ – 122℉ / -30℃ – 50℃ | -4℉ – 122℉ / -20℃ – 50℃ |
| Temp. de depozitare | -40°C – 70°C | -40℉ – 158℉ / -40℃ – 70℃ | -40℉ – 158℉ / -40℃ – 70℃ |
| Umiditate | 5%RH - 95%RH fără condensare | 5%RH – 95%RH (fără condensare) | 5%RH - 95%RH (fără condensare) |
| Specificație de cădere | Căderi multiple de la 1,8 m (de cel puțin 20 de ori) pe beton, în întregul interval de temperatură de funcționare | Căderi multiple de la 1,5 m pe beton, în întregul interval de temperatură de funcționareMIL-STD-810H (test SGS): căderi multiple de la 1,5 m pe beton, în întregul interval de temperatură de funcționare | Test de cădere de la 1.2 metri trecut, conform standardului militar MIL-STD-810 |
| Specificație de rostogolire | 1000 × 0,5 m căderi la temperatura camerei | 1000 × 0,5 m căderi la temperatura camerei | – |
| Etanșare | IP65 conform specificațiilor de etanșare IEC | IP67 conform specificațiilor de etanșare IEC | IP67 conform specificațiilor de etanșare IEC |
| ESD | ± 15KV descărcare în aer, ± 8KV descărcare prin contact | +15KV descărcare în aer, +8KV descărcare prin contact | ±15KV descărcare în aer, ±8KV descărcare prin contact |
| Alimentare | 1W (30 dBm, reglabil +5 dBm – +30 dBm)2W opțional (33 dBm, pentru America Latină etc.) | – | Baterie principală detașabilă de 10000 mAh cu indicator de nivel, suportă încărcare rapidă |
| Notă | * Distanțele sunt măsurate în aer liber, în spațiu deschis și într-un mediu cu interferențe reduse, iar rata este măsurată în laborator, într-un mediu cu interferențe reduseacestea sunt influențate de etichete și de mediu. | – | *Această funcție este opțională |
| Cameră spate | Spate 13 MP cu autofocus și bliț | – | 13MP autofocus cu bliț; opțional 16MP |
| Cipuri | Card M1 (S50, S70), card CPU, etichete NFC, etc. | Card M1 (S50, S70), card CPU, etichete NFC, etc. | Card M1 (S50, S70), card CPU, etichete NFC, etc. |
| Rază | 2-4cm | 2-4cm | 2-4cm |
| Simbologii 1D | – | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS etc. |
| Simbologii 2D | – | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodeCoduri poștale: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodeCoduri poștale: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) etc. |
| Frecvență | – | 13,56 MHz | 13,56 MHz |
| Standard | – | Adaptor de alimentare, cablu USB, curea de încheietură, șnur | Adaptor de alimentare, cablu de date USB |
| Opțional | – | Mâner separat cu un butonsuport de încărcareMâner + baterie (baterie mâner 5000 mAh, un buton) | Curea de mână, curea de umăr, husă de protecție, stație de încărcare etc. |
Rândurile îngroșate arată unde diferă dispozitivele.


