Comparare
Alegeți până la patru dispozitive și vedeți specificațiile principale una lângă alta.
| Specificație | ![]() Computer mobil pentru depozit frigorific (Android 11/13) Cere ofertă pentru acest produs | ![]() Computer mobil pentru depozit frigorific (Android 13) Cere ofertă pentru acest produs |
|---|---|---|
| Caracteristici | NFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP654GAndroid 13Frigorific | Cod de bareNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP674GAndroid 13Baterie schimbabilă din mersFrigorific |
| Dimensiuni | 202,0 × 72,5 × 32,0 mm | 203,50 × 72,8 × 160 mm (cu mâner pistol)203,50 × 72,8 × 34,8 mm (fără mâner pistol) |
| Greutate | 370 g (SE4710) ; 404 g (SE4850) | 385 g (dispozitiv cu baterie)571 g (dispozitiv cu mâner pistol și baterie) |
| Afișaj | Ecran tactil capacitiv de 4 inchi, de grad industrial, rezistent la temperaturi scăzute, suportă mănuși și mâini ude800*480 | Ecran de înaltă definiție de 4 inchi, 800 × 480 |
| Baterie | Baterie principală detașabilă 6400 mAh, baterie opțională pentru mânerul pistol 5200 mAh, suportă QC3.0 și RTCUtilizare continuă: 5.5 ore (scanare continuă la interval de 500ms la -30° C / -22° F) | Baterie principală detașabilă 5600 mAh, baterie opțională pentru mânerul pistol 5000 mAh, suportă QC3.0 și RTCbaterie mâner pistol cu indicator de încărcare |
| Panou tactil | Panou multi-touch, suportă mănuși și mâini ude | Panou multi-touch, suportă mănuși și mâini ude |
| Notificare | Sunet, indicator LED, vibrații | Sunet, indicator LED, vibrații |
| Interfețe | USB Type-C, USB 3.1, OTG, pini pogo de extensie | USB Type-C, USB 3.1, OTG, pini pogo de extensie |
| Slot pentru card | 1 slot pentru card SIM, 1 slot pentru card TF | 1 slot pentru card Micro SIM, 1 slot pentru card TF |
| Audio | 2 microfoane, 1 pentru anularea zgomotului2 difuzoarereceptor | 1 microfon pentru anularea zgomotului; 1 difuzor; 1 receptor |
| Tastatură | Tastatură principală (opțională): 27 de taste / 37 de taste / 47 de tasteTaste laterale: 2 taste de scanare + 2 taste de volum + 1 tastă definită de utilizator | Tastatură principală (opțională): 27 de taste / 37 de taste / 47 de tasteTaste laterale: 2 taste de scanare + 2 taste de volum + 1 tastă definită de utilizator |
| Senzori | Accelerometru, senzor de lumină, senzor de proximitate, senzor de gravitație | Accelerometru, senzor de lumină, senzor de proximitate, senzor de gravitație, senzor giroscopic, senzor geomagnetic |
| WLAN | Suportă 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, dual-band 2.4G/5G, IPV4, IPV6, 5G PARoaming rapid: PMKID caching, 802.11r, OKCCanale de operare: 2.4G (canalele 1~13), 5G (canalele 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144,149,153,157,161,165), în funcție de reglementările localeSecuritate și criptare: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP și AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC etc. | Suportă 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready, suportă roaming rapid |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 |
| Vo-LTE | Suportă apeluri vocale și video HD prin Vo-LTE | Suportă apeluri vocale și video HD prin Vo-LTE |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, antenă internă | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, antenă internă |
| Sistem de operare | Android 11/13suportă GMS, actualizări de securitate la 90 de zile, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM. Suport garantat pentru o viitoare actualizare la Android 18, în funcție de fezabilitate | Android 13 |
| SDK | Kit de dezvoltare software Chainway | Kit de dezvoltare software Chainway |
| Limbă | Java | Java |
| Instrument | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Octa-core, 2,0 GHz | Octa-core, 2,0 GHz |
| RAM+ROM | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB / 6GB + 64GB | UFS, 4GB + 64GB / 6GB + 128GB (opțional) |
| Extindere | Suportă card Micro SD (TF) de până la 256GB | Suportă card Micro SD (TF) de până la 256GB |
| Temp. de funcționare | -30°C – 50°C | -22℉ – 122℉ / -30℃ – 50℃ |
| Temp. de depozitare | -40°C – 70°C | -40℉ – 158℉ / -40℃ – 70℃ |
| Umiditate | 5%RH - 95%RH fără condensare | 5%RH – 95%RH (fără condensare) |
| Specificație de cădere | Căderi multiple de la 1,8 m (de cel puțin 20 de ori) pe beton, în întregul interval de temperatură de funcționare | Căderi multiple de la 1,5 m pe beton, în întregul interval de temperatură de funcționareMIL-STD-810H (test SGS): căderi multiple de la 1,5 m pe beton, în întregul interval de temperatură de funcționare |
| Specificație de rostogolire | 1000 × 0,5 m căderi la temperatura camerei | 1000 × 0,5 m căderi la temperatura camerei |
| Etanșare | IP65 conform specificațiilor de etanșare IEC | IP67 conform specificațiilor de etanșare IEC |
| ESD | ± 15KV descărcare în aer, ± 8KV descărcare prin contact | +15KV descărcare în aer, +8KV descărcare prin contact |
| Cipuri | Card M1 (S50, S70), card CPU, etichete NFC, etc. | Card M1 (S50, S70), card CPU, etichete NFC, etc. |
| Rază | 2-4cm | 2-4cm |
Rândurile îngroșate arată unde diferă dispozitivele.

