Comparare
Alegeți până la patru dispozitive și vedeți specificațiile principale una lângă alta.
| Specificație | ![]() Computer mobil (Android 11/13) Cere ofertă pentru acest produs | ![]() Computer mobil (Android 13) Cere ofertă pentru acest produs | ![]() Computer mobil cu imprimantă Cere ofertă pentru acest produs |
|---|---|---|---|
| Caracteristici | Cod de bareNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP654GAndroid 13Baterie schimbabilă din mers | Cod de bareNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP674GAndroid 13Baterie schimbabilă din mers | Cod de bareNFC / HFGPS / GNSSBluetooth4GAndroid 11 sau mai vechiImprimantă integrată |
| Dimensiuni | 202,0 × 72,5 × 32,0 mm | 203,50 × 72,8 × 160 mm (cu mâner pistol)203,50 × 72,8 × 34,8 mm (fără mâner pistol) | 186.89*83.99*35.04-49,49 mm |
| Greutate | 370 g (SE4710)404 g (SE4850)738 g (SE4850, UHF, baterie mâner pistol)Greutatea dispozitivului pentru piețele din Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador: 342~404 g, inclusiv bateria | 385 g (dispozitiv cu baterie)571 g (dispozitiv cu mâner pistol și baterie) | 507 g |
| Afișaj | Ecran de înaltă definiție de 4 inchi, 800*480 | Ecran de înaltă definiție de 4 inchi, 800*480 | 5,2″ IPS LTPS 1920 × 1080P |
| Baterie | Baterie principală detașabilă 6700 mAh, baterie opțională pentru mânerul pistol 5200 mAh, suportă QC3.0 și RTCbaterie de rezervă încorporată 100 mAh, suportă schimbarea la cald a bateriei, crescând fiabilitatea și asigurând securitatea datelor utilizatoruluiStandby: până la 680 de ore (doar bateria principalăWiFi: până la 560h4G: până la 560h)Utilizare continuă: peste 12 ore (în funcție de mediul de utilizare)Timp de încărcare: 3.5 ore (încărcare cu adaptorul standard și cablul USB) | Baterie principală detașabilă 6700 mAh, baterie opțională pentru mânerul pistol 5000 mAh, suportă QC3.0 și RTCbaterie de rezervă încorporată 50 mAh, baterie mâner pistol cu indicator de încărcaresuportă schimbarea la cald a bateriei, crescând fiabilitatea și asigurând securitatea datelor utilizatoruluiStandby: până la 680 de ore (doar bateria principalăWiFi: până la 560h4G: până la 560h)Utilizare continuă: peste 12 ore (în funcție de mediul de utilizare)Timp de încărcare: 3.5 ore (încărcare cu adaptorul standard și cablul USB) | – |
| Panou tactil | Panou multi-touch, suportă mănuși și mâini ude | Panou multi-touch, suportă mănuși și mâini ude | Corning Gorilla Glass, panou multi-touch, suportă mănuși și mâini ude |
| Notificare | Sunet, indicator LED, vibrații | Sunet, indicator LED, vibrații | Sunet, indicator LED |
| Interfețe | USB Type-C, USB 3.1, OTG, pini pogo de extensie | USB Type-C, USB 3.1, OTG, pini pogo de extensie | USB 2.0 Type-C, OTG |
| Slot pentru card | 1 slot pentru card Micro SIM, 1 slot pentru card TF | 1 slot pentru card Micro SIM, 1 slot pentru card TF | – |
| Audio | 2 microfoane, 1 pentru anularea zgomotului2 difuzoarereceptor | 1 microfon pentru anularea zgomotului; 1 difuzor; 1 receptor | 1 microfon; 1 difuzor; receptor |
| Tastatură | Tastatură principală (opțională): 27 de taste / 37 de taste / 47 de tasteTaste laterale: 2 taste SCAN + 2 taste de volum + 1 tastă definită de utilizator | Tastatură principală (opțională): 27 de taste / 37 de taste / 47 de tasteTaste laterale: 2 taste de scanare + 2 taste de volum + 1 tastă definită de utilizator | 1 tastă de pornire, 2 taste de scanare, 1 tastă multifuncțională, tastatură numerică |
| Senzori | Accelerometru, senzor de lumină, senzor de proximitate, senzor de gravitație | Accelerometru, senzor de lumină, senzor de proximitate, senzor de gravitație | Senzor de lumină, senzor de proximitate, senzor de gravitație |
| WLAN | Suportă 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, dual-band 2.4G/5G, IPV4, IPV6, 5G PARoaming rapid: PMKID caching, 802.11r, OKCCanale de operare: 2.4G (canalele 1~13), 5G (canalele 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144,149,153,157,161,165), în funcție de reglementările localeSecuritate și criptare: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP și AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, WPA3-Enterprise etc. | Suportă 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, dual-band 2.4G/5G, IPV4, IPV6, 5G PARoaming rapid: PMKID caching, 802.11r, OKCCanale de operare: 2.4G (canalele 1~13), 5G (canalele 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144,149,153,157,161,165), în funcție de reglementările localeSecuritate și criptare: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP și AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC etc. | IEEE802.11 a/b/g/n, dual-band 2.4G/5G, antenă internă |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 |
| Vo-LTE | Suportă apeluri vocale și video HD prin Vo-LTE | Suportă apeluri vocale și video HD prin Vo-LTE | – |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, antenă internă | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, antenă internă | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; antenă internă |
| Sistem de operare | Android 11/13suportă GMS, actualizări de securitate la 90 de zile, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM. Suport garantat pentru o viitoare actualizare la Android 18, în funcție de fezabilitate | Android 13 | Android 11.0suportă SafeUEM. Suport garantat pentru o viitoare actualizare la Android 12, 13 și Android 14, în funcție de fezabilitate |
| SDK | Kit de dezvoltare software Chainway | Kit de dezvoltare software Chainway | Kit de dezvoltare software Chainway |
| Limbă | Java | Java | Java |
| Instrument | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Octa-core, 2,0 GHz | Octa-core, 2,0 GHz | Octa-core 2,3 GHz |
| RAM+ROM | 3 GB + 32 GB / 4 GB + 64 GB / 6 GB + 64 GB | UFS, 4GB + 64GB | 3GB + 32G / 4GB + 64GB (opțional) |
| Extindere | Suportă card Micro SD (TF) de până la 256 GB | Suportă card Micro SD (TF) de până la 256GB | Suportă card Micro SD (TF) de până la 256GB |
| Temp. de funcționare | -4℉ – 122 ℉ / -20℃ – 50℃-22℉ – 122℉ / -30℃ – 50℃ (model pentru depozite frigorifice) | -4℉ – 122℉ / -20℃ – 50℃ | -20°C – 50°C |
| Temp. de depozitare | -40℉ – 158℉ / -40℃ – 70℃ | -40℉ – 158℉ / -40℃ – 70℃ | -40°C – 70°C |
| Umiditate | 5% RH – 95% RH (fără condensare) | 5% RH – 95% RH (fără condensare) | 5%RH - 95%RH fără condensare |
| Specificație de cădere | Căderi multiple de la 1,8 m (de cel puțin 20 de ori) pe beton, în întregul interval de temperatură de funcționare | Căderi multiple de la 1,5 m pe beton, în întregul interval de temperatură de funcționare | Căderi multiple de la 1,5 m (de cel puțin 20 de ori) pe beton, în întregul interval de temperatură de funcționare |
| Specificație de rostogolire | 1000 × 0,5 m căderi la temperatura camerei | 1000 × 0,5 m căderi la temperatura camerei | – |
| Etanșare | IP65 conform specificațiilor de etanșare IEC | IP67 conform specificațiilor de etanșare IEC | IP54 |
| ESD | ±15 KV descărcare în aer, ±8 KV descărcare prin contact | ±15 KV descărcare în aer, ±8 KV descărcare prin contact | ±15KV descărcare în aer, ±6KV descărcare prin contact |
| Scaner cu imager 2D | Zebra: SE4710/SE55/SE4750SR/SE4750MR/SE4750DP/SE4850Honeywell: N6603/N6703CM60 | Zebra: SE4710/SE4750/SE4850/SE55/SE58 Honeywell: N6603/N6703/N6803FRCM60 | Zebra SE4710 |
| Simbologii 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. | – |
| Simbologii 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodeCoduri poștale: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodeCoduri poștale: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodeCoduri poștale: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. |
| Alimentare | 1W (30 dBm, reglabil +5 dBm – +30 dBm)2W opțional (33 dBm, pentru America Latină etc.) | – | Baterie principală: Li-ion, reîncărcabilă, 8000 mAh |
| Cameră spate | Spate 13 MP cu autofocus și bliț | Spate 13 MP cu autofocus și bliț | – |
| Cipuri | Card M1 (S50, S70), card CPU, etichete NFC, etc. | Card M1 (S50, S70), card CPU, etichete NFC, etc. | Card M1 (S50, S70), card CPU, etichete NFC, etc. |
| Rază | 2-4 cm | 2-4 cm | 2-4cm |
| Accesorii | Mâner separat cu un butonMâner + baterie (baterie mâner 5200 mAh, un buton)Clip UHF pe spate + mâner (5200 mAh, un buton)Curea de încheieturăSuport de încărcare | Mâner separat cu un buton, curea de încheieturăsuport de încărcareMâner + baterie (baterie mâner 5000 mAh, un buton) | – |
| WWAN | – | 2G: 850/900/1800/1900 MHz3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: 850/900/1700/1900/2100 MHz TD-SCDMA: A/F(B34/B39)4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B28/ B38/ B39/B40/B41 | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:A/F4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A B28B/B34/B38/B39/B40/B41 |
| Notă | – | *Această funcție este opțională | *Această funcție este opțională |
| Frecvență | – | 13,56 MHz | 13,56 MHz |
| Protocol | – | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. |
Rândurile îngroșate arată unde diferă dispozitivele.


