Comparare
Alegeți până la patru dispozitive și vedeți specificațiile principale una lângă alta.
| Specificație | ![]() Scaner de amprentă (Android 11/13) Cere ofertă pentru acest produs | ![]() Scaner de amprentă (Android 11/13) Cere ofertă pentru acest produs | ![]() Cititor biometric (Android 11/13) Cere ofertă pentru acest produs |
|---|---|---|---|
| Caracteristici | Cod de bareNFC / HFGPS / GNSSBluetoothAmprentăUHF RFIDDistanță mare de citireIP654GAndroid 13Baterie schimbabilă din mers | Cod de bareNFC / HFGPS / GNSSBluetoothAmprentăIP654GAndroid 13 | Cod de bareNFC / HFGPS / GNSSBluetoothAmprentăIP654GAndroid 13 |
| Dimensiuni | 178,8 × 96,5 × 128,4 mm | 160,0 × 76,0 × 17,0 mm | 164,2 × 78,8 × 17,5 mm (grosime maximă: 24,5 mm) |
| Greutate | 626 g (dispozitiv cu baterie) | 297 g (dispozitiv cu baterie) | <314 g |
| Afișaj | 5 inchi (cu amprentă) 1280 × 720 | Ecran full-screen de înaltă definiție de 5.5 inchi (18:9), IPS IGZO 1440 × 720 | 5,2″ IPS LTPS 1920 × 1080 |
| Panou tactil | Panou multi-touch, suportă mănuși și mâini udeCorning Gorilla Glass | Panou multi-touch, suportă mănuși și mâini ude | Corning Gorilla Glass, panou multi-touch, suportă mănuși și mâini ude |
| Alimentare | Baterie detașabilă pentru mânerul pistol 7000 mAh / 13400 mAhbaterie de rezervă încorporată 100 mAh, suportă schimbarea la cald a bateriei | Baterie principală detașabilă 5200 mAh, suportă QC3.0 și RTCStandby: până la 490 de ore (doar bateria principalăWiFi: până la 470h4G: până la 440h)Utilizare continuă: peste 12 ore (în funcție de mediul de utilizare)Timp de încărcare: 2.5 ore (încărcare cu adaptorul standard și cablul USB) | Baterie principală: Li-ion, reîncărcabilă, 5000 mAhStandby: peste 350 de oreUtilizare continuă: peste 12 ore (în funcție de mediul de utilizare)Timp de încărcare: 3-4 ore (cu adaptorul standard și cablul USB) |
| Notificare | Sunet, indicator LED, vibrații | Sunet, indicator LED, vibrații | Sunet, indicator LED, vibrații |
| Interfețe | USB 2.0 Type-C, OTG, suportă căști Type-C | USB Type-C, USB 3.1, OTG, pini pogo de extensie | USB 2.0 Type-C, OTG, suportă căști Type-C |
| Audio | 1 microfon; 1 difuzor; 1 receptor | 2 microfoane, 1 pentru anularea zgomotului1 difuzorreceptor | 2 microfoane, 1 pentru anularea zgomotului1 difuzorreceptor |
| Tastatură | 1 tastă de pornire, 2 taste de scanare, 1 tastă definită de utilizator, 2 taste de volum (+/-) | 1 tastă de pornire, 2 taste de scanare, 2 taste de volum | 4 taste frontale, 1 tastă de pornire, 2 taste de scanare, 1 tastă multifuncțională |
| Senzori | Senzor de gravitație, senzor de proximitate, senzor de lumină, senzor geomagnetic (opțional), giroscop (opțional) | Accelerometru, senzor de lumină, senzor de proximitate, senzor de gravitație | Senzor de lumină, senzor de proximitate, senzor de gravitație |
| WLAN | 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band 2.4G / 5G | Suportă 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, dual-band 2.4G/5G, IPV4, IPV6, 5G PARoaming rapid: PMKID caching, 802.11r, OKCCanale de operare: 2.4G (canalele 1~13), 5G (canalele 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144,149,153,157,161,165), în funcție de reglementările localeSecuritate și criptare: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP și AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC etc. | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, dual-band 2.4G/5G, antenă internă |
| WWAN | 2G: GSM (B2 / B3 / B5 / B8)3G: WCDMA (B1 / B2 / B4 / B5 / B8) CDMA2000 ECDO: BC04G: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28A / B28B / B38 / B39 / B40 / B41 | – | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:A/F4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A B28B/B38/B39/B40/B41 |
| Bluetooth | 5.0 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 |
| Vo-LTE | Suportat | Suportă apeluri vocale și video HD prin Vo-LTE | – |
| GNSS | GPS / AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, antenă internă | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; antenă internă |
| Sistem de operare | Android 11/13 | Android 11 / 13suportă GMS, actualizări de securitate la 90 de zile, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM | Android 11 / 13suportă GMS, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM. |
| SDK | Kit de dezvoltare software Chainway | Kit de dezvoltare software Chainway | Kit de dezvoltare software Chainway (amprentă capacitivă bazată pe SDK-ul Crossmatch) |
| Limbă | Java | Java | Java |
| Instrument | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Octa-core, 2,3 GHz | Octa-core, 2,0 GHz | Octa-core 2,3 GHz |
| RAM+ROM | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (opțional); 6GB + 128GB (opțional) | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB / 6GB + 64GB | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (opțional) |
| Extindere | Suportă card Micro SD (TF) de până la 256GB | Suportă card Micro SD (TF) de până la 256 GB | Suportă card Micro SD (TF) de până la 256GB |
| Temp. de funcționare | -20 °C – 50 °C / 4 °F – 122 °F | -20 ℃ – +50 ℃ | -20 °C – 50 °C |
| Temp. de depozitare | -40 °C – 70 °C / -40 °F – 158 °F | -40 ℃ – +70 ℃ | -40 °C – 70 °C |
| Umiditate | 5% RH - 95% RH (fără condensare) | 5% RH - 95% RH fără condensare | 5% RH - 95% RH fără condensare |
| Specificație de cădere | Căderi multiple de la 1,5 m pe beton, în întregul interval de temperatură de funcționare | Căderi multiple de la 1,8 m (de cel puțin 20 de ori) pe beton, în întregul interval de temperatură de funcționarecăderi multiple de la 2,4 m (de cel puțin 20 de ori) pe beton, cu husa din cauciuc montată | Căderi multiple de la 1,8 m (de cel puțin 20 de ori) pe beton, în întregul interval de temperatură de funcționare |
| Specificație de rostogolire | 1000 × 0,5 m căderi la temperatura camerei | 1000 × 0,5 m căderi la temperatura camerei | 1000 × 0,5 m căderi la temperatura camerei |
| Etanșare | IP65 conform specificațiilor de etanșare IEC | IP65 conform specificațiilor de etanșare IEC | IP65 / IP67 conform specificațiilor de etanșare IEC |
| ESD | ±15KV descărcare în aer, ±8KV descărcare prin contact | ±15 KV descărcare în aer, ±8 KV descărcare prin contact | ±15 KV descărcare în aer, ±6 KV descărcare prin contact |
| Scaner cu imager 2D | CM60; Zebra: SE4710 | Zebra: SE4710/SE2100Honeywell: N6603/6803FRE3200IA166SCM60 | Zebra: SE4710 / SE4750SR / SE4750MR / SE4750DPHoneywell: N6603CM60 |
| Simbologii 1D | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS etc. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. |
| Simbologii 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodeCoduri poștale: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) etc. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodeCoduri poștale: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodeCoduri poștale: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. |
| Cameră frontală | 5MP | – | 5 MP |
| Cameră spate | Spate 13MP cu autofocus și bliț | Cameră spate 13MP cu autofocus și blițrecunoaștere facială, compatibil ISO19794-5 | Cameră spate 13 MP cu autofocus și blițrecunoaștere facială, compatibil ISO19794-5 |
| Cipuri | Card M1 (S50, S70), card CPU, etichete NFC etc. | Card M1 (S50, S70), card CPU, etichete NFC, etc. | Card M1 (S50, S70), card CPU, etichete NFC, etc. |
| Rază | 2-4cm | 2-4 cm | 2-4 cm |
| Slot de expansiune | – | 1 slot pentru card Nano SIM, 1 slot pentru card Nano SIM sau TF | 1 slot pentru card SIM, 1 slot pentru card SIM sau TF |
| Frecvență | – | 13,56 MHz | 13,56 MHz |
| Protocol | – | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. |
Rândurile îngroșate arată unde diferă dispozitivele.


