Összehasonlítás
Válasszon ki legfeljebb négy eszközt, és nézze meg a fő adataikat egymás mellett.
| Jellemző | ![]() Optikai ujjlenyomat-olvasós tablet (Android 9) Ajánlatkérés erre a termékre | ![]() Ujjlenyomat-olvasó (Android 11/13) Ajánlatkérés erre a termékre | ![]() Ujjlenyomat-olvasó (Android 11/13) Ajánlatkérés erre a termékre |
|---|---|---|---|
| Jellemzők | VonalkódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUjjlenyomatIP654GAndroid 11 vagy régebbi | VonalkódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUjjlenyomatUHF RFIDNagy olvasási távolságIP654GAndroid 13Menet közben cserélhető akku | VonalkódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUjjlenyomatIP654GAndroid 13 |
| Méretek | 250,8 × 152 × 15 mm (alapváltozat) | 178,8 × 96,5 × 128,4 mm | 160,0 × 76,0 × 17,0 mm |
| Tömeg | 700 g (alapváltozat) | 626 g (készülék akkumulátorral) | 297 g (készülék akkumulátorral) |
| Kijelző | 8″ IPS LTPS 1920 × 1200 / IPS LTPS 1280 × 800 | 5 hüvelykes (ujjlenyomat-olvasós) 1280 × 720 | 5,5 hüvelykes nagy felbontású, teljes képernyős kijelző (18:9), IPS IGZO 1440 × 720 |
| Érintőpanel | Corning Gorilla Glass 3, többpontos érintőpanel, kesztyűs és nedves kezes használat támogatott | Többérintéses panel, kesztyűvel és nedves kézzel is kezelhetőCorning Gorilla Glass | Többérintéses panel, kesztyűvel és nedves kézzel is kezelhető |
| Tápellátás | Fő akkumulátor: Li-ion, újratölthető, 8000 mAhKészenlét: több mint 500 óraFolyamatos használat: több mint 10 óra (a felhasználási környezettől függően)Töltési idő: 5-7 óra (a gyári AC adapterrel és USB-kábellel) | 7000 mAh / 13400 mAh cserélhető pisztolymarkolat-akkumulátorbeépített 100 mAh tartalék akkumulátor, akkumulátor-csere üzem közben (hot swap) támogatott | Cserélhető fő akkumulátor, 5200 mAh, QC3.0 és RTC támogatásKészenlét: legfeljebb 490 óra (csak fő akkumulátorralWiFi: legfeljebb 470h4G: legfeljebb 440h)Folyamatos használat: több mint 12 óra (a felhasználási környezettől függően)Töltési idő: 2,5 óra (a készülék töltése standard adapterrel és USB-kábellel) |
| Értesítés | Hang, LED-jelzőfény | Hang, LED-jelzőfény, rezgőmotor | Hang, LED-jelzőfény, rezgőmotor |
| Bővítőhely | 1 Micro SIM-kártyahely, 1 Micro SIM- / TF-kártyahely, opcionális kettős PSAM-kártyahely | – | 1 Nano SIM-kártyahely, 1 Nano SIM- vagy TF-kártyahely |
| Interfészek | USB 2.0 Type-C, OTG | USB 2.0 Type-C, OTG, Type-C fejhallgató támogatott | USB Type-C, USB 3.1, OTG, kiegészítő érintkezőtüskék |
| Hang | 1 mikrofon; 1 hangszóró; fülhangszóró | 1 mikrofon; 1 hangszóró; 1 fülhangszóró | 2 mikrofon, ebből 1 zajszűrésre; 1 hangszóró; fülhangszóró |
| Billentyűzet | 1 előlapi gomb, 1 hangerőgomb, 1 bekapcsológomb | 1 bekapcsológomb, 2 szkennergomb, 1 felhasználó által programozható gomb, 2 hangerőgomb (+/-) | 1 bekapcsológomb, 2 szkennergomb, 2 hangerőgomb |
| Érzékelők | Gyorsulásmérő, geomágneses érzékelő, giroszkóp | Gravitációs érzékelő, közelségérzékelő, fényérzékelő, geomágneses érzékelő (opcionális), giroszkóp (opcionális) | Gyorsulásmérő, fényérzékelő, közelségérzékelő, gravitációs érzékelő |
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v támogatott, 2.4G/5G kétsávos, IPV4,IPV6Gyors roaming: PMKID gyorsítótárazás, 802.11r, OKCÜzemi csatornák: 2.4G (csatorna: 1~13), 5G (csatorna: 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), a helyi szabályozástól függőenBiztonság és titkosítás: WEP,WPA/WPA2-PSK (TKIP és AES),WAPI-PSK—EAP-TTLS,EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC stb. | 802.11 a / b / g / n / ac, 2.4G / 5G kétsávos | Támogatott: 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G kétsávos, IPV4, IPV6, 5G PAGyors roaming: PMKID-gyorsítótárazás, 802.11r, OKCMűködési csatornák: 2.4G (csatornák: 1~13), 5G (csatornák: 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), a helyi előírásoktól függőenBiztonság és titkosítás: WEP, WPA/WPA2-PSK(TKIP és AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS,PEAP-GTC stb. |
| WWAN (Európa, Ázsia) | 2G: 850/900/1800/1900 MHz, GPRS, EDGE3G: CDMA EVDO: BC0 TD-SCDMA: B34/B39 WCDMA: B1/B5/B8 4G: TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 | – | 2G: 850/900/1800/1900 MHz3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz TD-SCDMA: A/F(B34/B39)4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 |
| WWAN (Amerika) | 3G: WCDMA: B2/B4/B54G: FDD-LTE: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B28A/B28B | – | 2G: 850/900/1800/1900 MHz3G: 850/900/1900/2100 MHz4G: B2/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B28A/B28B/B38 |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR | 5.0 | Bluetooth 5.1 |
| Vo-LTE | Vo-LTE HD videó- és hanghívás támogatott | Támogatott | Vo-LTE HD videó- és hanghívás támogatott |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, belső antenna | GPS / AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, belső antenna |
| Operációs rendszer | Android 9GMS, Android Enterprise, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM támogatott | Android 11/13 | Android 11 / 13GMS, 90 napos biztonsági frissítések, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM támogatott |
| SDK | Chainway szoftverfejlesztői készlet | Chainway szoftverfejlesztői készlet | Chainway szoftverfejlesztői készlet |
| Nyelv | Java | Java | Java |
| Fejlesztőeszköz | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | SDM450 1,8 GHz Nyolcmagos | Nyolcmagos, 2,3 GHz | Nyolcmagos, 2,0 GHz |
| RAM+ROM | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (opcionális) | 3GB + 32GB4GB + 64GB (opcionális)6GB + 128GB (opcionális) | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB / 6GB + 64GB |
| Bővíthetőség | Micro SD-kártya támogatott, legfeljebb 128GB | Legfeljebb 256GB-os Micro SD (TF) kártya támogatott | Legfeljebb 256 GB-os Micro SD (TF) kártya támogatott |
| Üzemi hőmérséklet | -20 °C – 50 °C | -20 °C – 50 °C / 4 °F – 122 °F | -20 ℃ – +50 ℃ |
| Tárolási hőmérséklet | -40 °C – 70 °C | -40 °C – 70 °C / -40 °F – 158 °F | -40 ℃ – +70 ℃ |
| Páratartalom | 5% RH - 95% RH, páralecsapódás nélkül | 5% RH - 95% RH (páralecsapódás nélkül) | 5% RH - 95% RH, páralecsapódás nélkül |
| Ejtésállóság | Többszöri 1,5 m ejtés betonra a teljes üzemi hőmérséklet-tartományban | Többszöri 1,5 m ejtés betonra a teljes üzemi hőmérséklet-tartományban | Többszöri 1,8 m ejtés (legalább 20 alkalommal) betonra a teljes üzemi hőmérséklet-tartománybanTöbbszöri 2,4 m ejtés (legalább 20 alkalommal) betonra, felszerelt gumivédővel |
| Forgódobteszt | 500 × 0,5 m esés szobahőmérsékleten | 1000 × 0,5 m esés szobahőmérsékleten | 1000 × 0,5 m esés szobahőmérsékleten |
| Védettség | IP65: teljes védelem érintés ellen (porzáró). A burkolatra bármely irányból fúvókával (6,3 mm) irányított víz nem okozhat káros hatást. | IP65 az IEC tömítési előírásai szerint | IP65 az IEC tömítési előírásai szerint |
| ESD | ±15 KV légkisülés, ±8 KV érintkezéses kisülés | ±15KV légkisülés, ±8KV érintkezéses kisülés | ±15 KV légkisülés, ±8 KV érintkezéses kisülés |
| 2D imager olvasó | Zebra SE4710 (alap), Zebra SE4850 (opcionális) | CM60; Zebra: SE4710 | Zebra: SE4710/SE2100Honeywell: N6603/6803FRE3200IA166SCM60 |
| 1D szimbológiák | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS stb. | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS stb. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS stb. |
| 2D szimbológiák | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePostai kódok: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) stb. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePostai kódok: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) stb. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePostai kódok: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) stb. |
| Előlapi kamera | 5 MP | 5MP | – |
| Hátlapi kamera | 13MP autofókuszos hátlapi kamera, vakuval | Hátsó 13MP, autofókusz, vakuval | 13MP autofókuszos hátsó kamera vakuvalarcfelismerés, ISO19794-5 kompatibilis |
| Frekvencia | 13,56 MHz | – | 13,56 MHz |
| Chipek | – | M1 kártya (S50, S70), CPU-kártya, NFC-címkék stb. | M1 kártya (S50, S70), CPU-kártya, NFC-címkék stb. |
| Hatótávolság | – | 2-4cm | 2-4 cm |
Félkövérrel azok a sorok, ahol az eszközök eltérnek.


