Összehasonlítás
Válasszon ki legfeljebb négy eszközt, és nézze meg a fő adataikat egymás mellett.
| Jellemző | ![]() RFID-tablet (Android 13) Ajánlatkérés erre a termékre | ![]() Optikai ujjlenyomat-olvasós tablet (Android 9) Ajánlatkérés erre a termékre | ![]() RFID-tablet (Android 9) Ajánlatkérés erre a termékre | ![]() Ipari tablet (Android 9) Ajánlatkérés erre a termékre |
|---|---|---|---|---|
| Jellemzők | VonalkódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDNagy olvasási távolságIP654GAndroid 13 | VonalkódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUjjlenyomatIP654GAndroid 11 vagy régebbi | VonalkódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDNagy olvasási távolságIP654GAndroid 11 vagy régebbi | VonalkódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP654GAndroid 11 vagy régebbi |
| Méretek | 250,8 × 152,0 × 15,0 mm ( alapváltozat ) | 250,8 × 152 × 15 mm (alapváltozat) | 250,8 × 152,0 × 15,0 mm (alapváltozat) | 250,8 mm x 152,0 mm x 15,0 mm ( alapváltozat ) |
| Tömeg | 680 g ( alapváltozat ) | 700 g (alapváltozat) | 700 g (alapváltozat) | 700 g ( alapváltozat ) |
| Kijelző | 8″ IPS LTPS 1920 × 1200 | 8″ IPS LTPS 1920 × 1200 / IPS LTPS 1280 × 800 | 8″ IPS LTPS 1920 × 1200 / IPS LTPS 1280 × 800 | 8″ IPS LTPS 1920 × 1200 / IPS LTPS 1280 × 800 |
| Érintőpanel | Corning Gorilla Glass, többérintéses panel, kesztyűvel és nedves kézzel is kezelhető | Corning Gorilla Glass 3, többpontos érintőpanel, kesztyűs és nedves kezes használat támogatott | Corning Gorilla Glass, többérintéses panel, kesztyűvel és nedves kézzel is kezelhető | Corning Gorilla Glass, többérintéses panel, kesztyűvel és nedves kézzel is kezelhető |
| Értesítés | Hang, LED-jelzőfény | Hang, LED-jelzőfény | Hang, LED-jelzőfény | Hang, LED-jelzőfény |
| Bővítőhely | 1 Micro SIM-kártyahely, 1 Micro SIM- / TF-kártyahely, opcionális kettős PSAM-kártyahely | 1 Micro SIM-kártyahely, 1 Micro SIM- / TF-kártyahely, opcionális kettős PSAM-kártyahely | 1 Micro SIM-kártyahely, 1 Micro SIM- / TF-kártyahely, opcionális kettős PSAM-kártyahely | 1 Micro SIM-kártyahely, 1 Micro SIM- / TF-kártyahely, opcionális kettős PSAM-kártyahely |
| Interfészek | USB 2.0 Type-C, OTG | USB 2.0 Type-C, OTG | USB 2.0 Type-C, OTG | USB 2.0 Type-C, OTG |
| Hang | 1 mikrofon; 1 hangszóró | 1 mikrofon; 1 hangszóró; fülhangszóró | 1 mikrofon; 1 hangszóró; fülhangszóró | 1 mikrofon; 1 hangszóró; fülhangszóró |
| Billentyűzet | 1 előlapi gomb, 1 hangerőgomb, 1 bekapcsológomb, iránygomb (opcionális) | 1 előlapi gomb, 1 hangerőgomb, 1 bekapcsológomb | 1 előlapi gomb, 1 hangerőgomb, 1 bekapcsológomb, iránygomb (opcionális) | 1 előlapi gomb, 1 hangerőgomb, 1 bekapcsológomb, iránygomb (opcionális) |
| Érzékelők | Gravitációs érzékelőgiroszkópgeomágneses érzékelőfény-/közelségérzékelő | Gyorsulásmérő, geomágneses érzékelő, giroszkóp | Gyorsulásmérő, geomágneses érzékelő, giroszkóp | Gyorsulásmérő, geomágneses érzékelő, giroszkóp |
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v támogatott, 2.4G/5G kétsávos, IPV4, IPV6 | 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v támogatott, 2.4G/5G kétsávos, IPV4,IPV6Gyors roaming: PMKID gyorsítótárazás, 802.11r, OKCÜzemi csatornák: 2.4G (csatorna: 1~13), 5G (csatorna: 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), a helyi szabályozástól függőenBiztonság és titkosítás: WEP,WPA/WPA2-PSK (TKIP és AES),WAPI-PSK—EAP-TTLS,EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC stb. | 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v támogatott, 2.4G/5G kétsávos, IPV4,IPV6Gyors roaming: PMKID gyorsítótárazás, 802.11r, OKCÜzemi csatornák: 2.4G (csatorna: 1~13), 5G (csatorna: 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), a helyi szabályozástól függőenBiztonság és titkosítás: WEP,WPA/WPA2-PSK (TKIP és AES),WAPI-PSK—EAP-TTLS,EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC stb. | 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v támogatott, 2.4G/5G kétsávos, IPV4,IPV6Gyors roaming: PMKID gyorsítótárazás, 802.11r, OKCÜzemi csatornák: 2.4G (csatorna: 1~13), 5G (csatorna: 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), a helyi szabályozástól függőenBiztonság és titkosítás: WEP,WPA/WPA2-PSK (TKIP és AES),WAPI-PSK—EAP-TTLS,EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC stb. |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR | Bluetooth 4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR | Bluetooth 4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR |
| Vo-LTE | Vo-LTE HD videó- és hanghívás támogatott | Vo-LTE HD videó- és hanghívás támogatott | Vo-LTE HD videó- és hanghívás támogatott | Vo-LTE HD videó- és hanghívás támogatott |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, belső antenna | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, belső antenna | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, belső antenna | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, belső antenna |
| Operációs rendszer | Android 13GMS&AER, 90 napos biztonsági frissítések, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM támogatott | Android 9GMS, Android Enterprise, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM támogatott | Android 9GMS, 90 napos biztonsági frissítések, Android Enterprise, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM támogatott | Android 9GMS, 90 napos biztonsági frissítések, Android Enterprise, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM támogatott |
| SDK | Chainway szoftverfejlesztői készlet | Chainway szoftverfejlesztői készlet | Chainway szoftverfejlesztői készlet | Chainway szoftverfejlesztői készlet |
| Nyelv | Java | Java | Java | Java |
| Fejlesztőeszköz | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Nyolcmagos 2,0 GHz; GMS&AER | SDM450 1,8 GHz Nyolcmagos | Nyolcmagos 1,8 GHz ; GMS&AER | Nyolcmagos 1,8 GHz ; GMS&AER |
| RAM+ROM | 4 GB + 64 GB | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (opcionális) | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (opcionális) | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (opcionális) |
| Bővíthetőség | Micro SD-kártya támogatott, legfeljebb 256 GB | Micro SD-kártya támogatott, legfeljebb 128GB | Legfeljebb 256GB-os Micro SD (TF) kártya támogatott | Legfeljebb 256GB-os Micro SD (TF) kártya támogatott |
| Üzemi hőmérséklet | -20 °C – 50 °C | -20 °C – 50 °C | -20 °C – 50 °C | -20 °C – 50 °C |
| Tárolási hőmérséklet | -40 °C – 70 °C | -40 °C – 70 °C | -40 °C – 70 °C | -40 °C – 70 °C |
| Páratartalom | 5% RH - 95% RH, páralecsapódás nélkül | 5% RH - 95% RH, páralecsapódás nélkül | 5% RH - 95% RH, páralecsapódás nélkül | 5% RH - 95% RH, páralecsapódás nélkül |
| Ejtésállóság | Többszöri 1,5 m ejtés betonra a teljes üzemi hőmérséklet-tartományban | Többszöri 1,5 m ejtés betonra a teljes üzemi hőmérséklet-tartományban | Többszöri 1,5 m ejtés (legalább 20 alkalommal) betonra a teljes üzemi hőmérséklet-tartományban | Többszöri 1,5 m ejtés betonra ( legalább 20 alkalommal ) a teljes üzemi hőmérséklet-tartományban |
| Forgódobteszt | 500 × 0,5 m esés szobahőmérsékleten | 500 × 0,5 m esés szobahőmérsékleten | 500 × 0,5 m esés szobahőmérsékleten | 500 × 0,5 m esés szobahőmérsékleten |
| Védettség | IP65 az IEC tömítési előírásai szerint | IP65: teljes védelem érintés ellen (porzáró). A burkolatra bármely irányból fúvókával (6,3 mm) irányított víz nem okozhat káros hatást. | IP65 az IEC tömítési előírásai szerint | IP65 az IEC tömítési előírásai szerint |
| ESD | ±15 KV légkisülés, ±8 KV érintkezéses kisülés | ±15 KV légkisülés, ±8 KV érintkezéses kisülés | ±15 KV légkisülés, ±8 KV érintkezéses kisülés | ±15 KV légkisülés, ±8 KV érintkezéses kisülés |
| 1D szimbológiák | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS stb. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS stb. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, MSI, RSS stb. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, MSI, RSS stb. |
| 2D szimbológiák | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePostai kódok: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) stb. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePostai kódok: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) stb. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePostai kódok: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) stb. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePostai kódok: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) stb. |
| Antenna | Cirkuláris polarizáció | – | Cirkuláris polarizáció | Cirkuláris polarizáció |
| Előlapi kamera | 5 MP | 5 MP | 8 MP | 8 MP |
| Hátlapi kamera | 13 MP, autofókusz, vakuval | 13MP autofókuszos hátlapi kamera, vakuval | – | 13MP autofókuszos hátlapi kamera, vakuval |
| Chipek | M1 kártya (S50, S70), CPU-kártya, NFC-címkék stb. | – | M1 kártya (S50, S70), CPU-kártya, NFC-címkék stb. | M1 kártya ( S50, S70 ), CPU-kártya, NFC-címkék stb. |
| Hatótávolság | 0-4 cm | – | 2-4 cm | 2-4 cm |
| WWAN (Európa, Ázsia) | – | 2G: 850/900/1800/1900 MHz, GPRS, EDGE3G: CDMA EVDO: BC0 TD-SCDMA: B34/B39 WCDMA: B1/B5/B8 4G: TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 | 2G: 850/900/1800/1900 MHz, GPRS, EDGE3G: CDMA EVDO: BC0 TD-SCDMA: B34/B39 WCDMA: B1/B5/B84G: TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 | 2G: 850/900/1800/1900 MHz, GPRS, EDGE3G: CDMA EVDO: BC0 TD-SCDMA: B34/B39 WCDMA: B1/B5/B8 4G: TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 |
| WWAN (Amerika) | – | 3G: WCDMA: B2/B4/B54G: FDD-LTE: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B28A/B28B | 3G: WCDMA: B2/B4/B54G: FDD-LTE: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B28A/B28B | 3G: WCDMA: B2/B4/B54G: FDD-LTE: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B28A/B28B |
| WWAN (egyéb) | – | Az adott ország szolgáltatójától (ISP) függően | Az adott ország szolgáltatójától (ISP) függően | Az adott ország szolgáltatójától (ISP) függően |
| 2D imager olvasó | – | Zebra SE4710 (alap), Zebra SE4850 (opcionális) | – | Zebra SE4710 |
| Maximális olvasási sebesség | – | – | 900+ címke/s | 900+ címke/s |
| Foglalatok | – | – | 2 PSAM-kártyahely | 2 PSAM-kártyahely |
Félkövérrel azok a sorok, ahol az eszközök eltérnek.



