Összehasonlítás
Válasszon ki legfeljebb négy eszközt, és nézze meg a fő adataikat egymás mellett.
| Jellemző | ![]() 5G mobil adatgyűjtő (Android 14) Ajánlatkérés erre a termékre | ![]() Mobil adatgyűjtő (Android 16) Ajánlatkérés erre a termékre | ![]() AI 5G ipari tablet (Android 14) Ajánlatkérés erre a termékre |
|---|---|---|---|
| Jellemzők | VonalkódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP675GWi-Fi 6Android 14 vagy újabbMenet közben cserélhető akku | VonalkódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP674GWi-Fi 6Android 14 vagy újabbMenet közben cserélhető akku | VonalkódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP675GWi-Fi 6Android 14 vagy újabb |
| Méretek | 161,0 × 77,8 × 15,5 mm | Alapváltozat: 161,0 × 77,8 × 15,5 mmUHF-változat: 165,0 × 83,8 × 138,0 mm | 263,5 × 175,0 × 13,5 mm (alapváltozat) |
| Tömeg | 297 g (készülék akkumulátorral) | Alapváltozat: 297 g (készülék akkumulátorral)UHF-változat: 707 g (markolattal, hátlapi rögzítővel és akkumulátorral együtt) | 802 g (alapváltozat) |
| Kijelző | 6 hüvelykes, nagy felbontású kijelző (18:9), 1440 × 720 | 6" kijelző, 1440 × 720opcionálisan 2160 × 1080 FHD változat | – |
| Érintőpanel | Corning Gorilla Glass, többérintéses panel, kesztyűvel és nedves kézzel is kezelhető | Corning Gorilla Glass, többérintéses panel, kesztyűvel és nedves kézzel is kezelhető | 10.95”, IPS, 1920 × 1200 |
| Értesítés | Hang, LED-jelzőfény, rezgőmotor | Hang, LED-jelzőfény, rezgőmotor | Hang, LED-jelzőfény |
| Interfészek | USB Type-C, USB 3.1, OTG | USB 3.0 Type-C, OTG-vel és vízcseppérzékelésselalsó érintkezők: 2 tűs, töltéshezhátsó érintkezők: 2 tűs, a markolatgomb bővítéséhez12 tűs, opcionális bővítéshez (opcionális)12 tűs érintkezők az UHF hátlapi rögzítőhöz és az akkumulátor töltéséhez | USB 3.0 Type-C, OTG, USB Type-C digitális fülhallgató támogatott |
| Hang | 2 mikrofon, ebből 1 zajszűrő; 1 hangszóró; 1 hallgató | 2 mikrofon, ebből 1 zajszűrő; 1 hangszóró | 2 mikrofon, 2 hangszóró |
| Billentyűzet | Bekapcsológomb, 2 szkennergomb, hangerőgombok (+/-), 1 multifunkciós gomb | 1 bekapcsológomb, 2 szkennergomb, 1 hangerőgomb (+/-), 1 multifunkciós gomb | 1 szkennergomb, 1 bekapcsológomb, 2 hangerőgomb (+/-), 2 virtuális gomb |
| Érzékelők | G-érzékelő, közelségérzékelő, fényérzékelő, geomágneses érzékelő, giroszkóp | G-érzékelő, fényérzékelő, közelségérzékelő, geomágneses érzékelő (opcionális), kombinált giroszkóp/gyorsulásmérő érzékelő (opcionális) | Gravitációs érzékelő, fényérzékelő, közelségérzékelő, giroszkóp, geomágneses érzékelő |
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax-6E támogatott, 2.4G/5G háromsávos, IPV4, IPV62*2 MIMO antennákGyors roaming: PMKID gyorsítótárazás, 802.11r, OKCÜzemi csatornák: 2.4G (csatorna: 1~13), 5G (csatorna: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165), a helyi szabályozástól függőenBiztonság és titkosítás: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP és AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, WPA3-Enterprise, WPA3-Enhanced Open, WPA3 Easy Connect, WPA3-Personal stb. | 802.11 a/b/g/n/ac támogatottgyors roaming támogatottopcionálisan Wi-Fi 6 | 802.11 a / b / g / n / ac / ax támogatott, 2.4G / 5G kétsávos2*2 MIMO antennák |
| WWAN (Európa, Ázsia) | 2G: GSM / EDGE / GPRS (850/900/1800)3G: WCDMA (B1/B5/B8)4G: FDD-LTE (B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B) TDD-LTE (B34/B38/B39/B40/B41)5G: N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N77/N78/N79 | – | 2G: GSM B2 / B3 / B5 / B8 CDMA 1XEVDO BCO, BC13G: WCDMA B1 / B2 / B5 / B84G: TDD LTE B34 / B38 / B39 / B40 / B41 (2496-2690) / B42 / B43 FDD LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28full / B665G: SA N1 / N3 / N5 / N7 / N8 / N20 / N28 / N38 / N41 (PC2) / N66 / N77 / N78 / N79 |
| WWAN (Amerika) | 2G: GSM/EDGE/GPRS(850/1900)3G: WCDMA(B2/B4/B5)4G: FDD-LTE B2/B4/B5/B7/B12/B13/B25/B26/B28TDD-LTE B38/B41;5G: N2/N3/N5/N7/N12/N13/N25/N26/N28/N38/N41/N77/N78 | – | 2G: GSM B2 / B3 / B5 / B8 CDMA 1XEVDO BCO, BC13G: WCDMA B1 / B2 / B4 / B54G: TDD LTE B38/B41 (2496-2690) FDD LTE:B1 / B2 / B4 / B5 / B7 / B12 / B13 / B17 / B25 / B26 / B66 / B715G: SA N2 / N5 / N7 / N12 / N13 / N25 / N26 / N29 / N38 / N41 / N48 / N66 / N70 / N71 / N77 / N78 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.0, headset támogatott | Bluetooth V5.2, Bluetooth-headset támogatott |
| Vo-LTE | Vo-LTE HD videó- és hanghívás támogatott | Vo-LTE HD videó- és hanghívás támogatott | Vo-LTE HD videó- és hanghívás támogatott |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, belső antenna | GPS, BeiDou, GLONASS és Galileo; AGPS támogatott | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, kétfrekvenciás helymeghatározás (L1 + L5) |
| Operációs rendszer | Android 14 | Android 16 | Android 14 |
| SDK | Chainway szoftverfejlesztői készlet | Chainway szoftverfejlesztői készlet | Chainway szoftverfejlesztői készlet |
| Nyelv | Java | Java | Java |
| Fejlesztőeszköz | Eclipse / Android Studio | Eclipse/Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Qualcomm Nyolcmagos, 2,4 GHz | Nyolcmagos 2,8 GHz | Nyolcmagos, 2,4 GHz; nyolcmagos, 2,6 GHz (opcionális) |
| RAM+ROM | UFS: 4GB + 64GB / 8GB + 256GB (opcionális) | UFS: 4GB + 64GB / 8GB + 256GB (opcionális) | 4GB+64GB / 8GB+256GB (opcionális) |
| Bővíthetőség | TF-kártya támogatott, legfeljebb 256GB (Extreme Micro SD-kártya 512GB támogatott) | TF-kártya támogatott, legfeljebb 256GB (Extreme Micro SD-kártya 512GB támogatott) | Micro SD-kártya támogatott, legfeljebb 512GB |
| Üzemi hőmérséklet | -20°C – +50°C | -4° F – 122° F (-20° C – 50° C) | -20 °C – 50 °C / 4 °F – 122 °F |
| Tárolási hőmérséklet | -40°C – +70°C | -40° F – 158° F (-40° C – 70° C) | -40 °C – 70 °C / -40 °F – 158 °F |
| Páratartalom | 5% RH - 95% RH, páralecsapódás nélkül | 5%RH - 95%RH, páralecsapódás nélkül | 5% RH - 95% RH (páralecsapódás nélkül) |
| Ejtésállóság | Többszöri 1,5 m ejtés betonra a teljes üzemi hőmérséklet-tartománybanMIL-STD-810H (SGS-teszt): többszöri 1,5 m ejtés betonra a teljes üzemi hőmérséklet-tartományban | Megfelelt az 1,5 m ejtési tesztnek a MIL-STD-810H szabvány szerint | MIL-STD-810H (SGS-teszt): többszöri 1,2 m ejtés betonra a teljes üzemi hőmérséklet-tartományban |
| Forgódobteszt | 1000 × 0,5 m esés szobahőmérsékleten | 1000 × 0,5 m esés, IEC-szabványnak megfelelő | – |
| Védettség | IP67 az IEC tömítési előírásai szerint | IP67 az IEC tömítési előírásai szerint | IP67 az IEC védettségi előírásai szerintIP68/IP69K igény szerint elérhető |
| ESD | ±15 KV légkisülés, ±8 KV vezetéses kisülés; Kommunikáció | ±15 kV légkisülés, ±8 kV érintkezési kisülés | ±15KV légkisülés, ±8KV érintkezéses kisülés |
| 2D olvasó | Zebra: SE4710; SE55; CM60 | Zebra SE4710, SE55; CM60 | – |
| 1D szimbológiák | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS stb. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS stb. | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS stb. |
| 2D szimbológiák | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePostai kódok: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) stb. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePostai kódok: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) stb. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePostai kódok: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) stb. |
| Előlapi kamera | 5MP | 5MP | 5 MP |
| Hátlapi kamera | 16MP autofókusz, vakuval | 16MP autofókusz, vakuval | 13MP autofókusz, vakuval; opcionálisan 16MP |
| Chipek | M1 kártya (S50, S70), CPU-kártya, NFC-címkék stb. | M1 kártya (S50, S70), CPU-kártya, NFC-címkék stb. | M1 kártya (S50, S70), CPU-kártya, NFC-címkék stb. |
| Hatótávolság | 2-4 cm | 2-4 cm | 2-4cm |
| Tartozékok | USB-kábel, adapter, töltőbölcső, strapabíró gumi védőtok stb.*Részletek a tartozék-útmutatóban | Alapcsomag: 9V/2A hálózati adapter, USB-kábel, csuklópántOpcionális: markolat, töltőbölcső, övtok stb. | Csuklópánt, vállpánt, védőtok, töltődokkoló stb. |
| Bővítőhely | – | 1 SIM-kártyahely, 1 SIM- vagy TF-kártyahelyeSIM támogatott (opcionális) | 1 PSAM-kártya (opcionális), 1 Nano SIM-kártyahely, 1 Nano SIM- / TF-kártyahelyeSIM-kompatibilis |
| Impinj Gen2X | – | Támogatott | Támogatott |
| Antenna | – | Cirkulárisan polarizált antenna | Cirkulárisan polarizált antenna |
Félkövérrel azok a sorok, ahol az eszközök eltérnek.


