Összehasonlítás
Válasszon ki legfeljebb négy eszközt, és nézze meg a fő adataikat egymás mellett.
| Jellemző | ![]() 5G mobil adatgyűjtő (Android 12/14) Ajánlatkérés erre a termékre | ![]() 5G mobil adatgyűjtő (Android 14) Ajánlatkérés erre a termékre |
|---|---|---|
| Jellemzők | VonalkódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP675GAndroid 14 vagy újabb | VonalkódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP675GWi-Fi 6Android 14 vagy újabbMenet közben cserélhető akku |
| Méretek | 161,0 × 77,8 × 15,5 mm | 161,0 × 77,8 × 15,5 mm |
| Tömeg | 280g-288g-10.16oz. (készülék akkumulátorral) | 297 g (készülék akkumulátorral) |
| Kijelző | 6 hüvelykes, nagy felbontású kijelző (18:9), 1440 × 720 | 6 hüvelykes, nagy felbontású kijelző (18:9), 1440 × 720 |
| Érintőpanel | Corning Gorilla Glass, többérintéses panel, kesztyűvel és nedves kézzel is kezelhető | Corning Gorilla Glass, többérintéses panel, kesztyűvel és nedves kézzel is kezelhető |
| Értesítés | Hang, LED-jelzőfény, rezgőmotor | Hang, LED-jelzőfény, rezgőmotor |
| Interfészek | USB Type-C, USB 3.1, OTG | USB Type-C, USB 3.1, OTG |
| Kártyahely | 1 SIM-kártyahely, 1 SIM- vagy TF-kártyahely | 1 SIM-kártyahely, 1 SIM- vagy TF-kártyahely, eSIM támogatott (opcionális) |
| Hang | 2 mikrofon, ebből 1 zajszűrő1 hangszóró1 hallgató1 multifunkciós gomb | 2 mikrofon, ebből 1 zajszűrő; 1 hangszóró; 1 hallgató |
| Billentyűzet | Bekapcsológomb, 2 szkennergomb, hangerőgombok (+/-) | Bekapcsológomb, 2 szkennergomb, hangerőgombok (+/-), 1 multifunkciós gomb |
| Érzékelők | G-érzékelő, közelségérzékelő, fényérzékelő, geomágneses érzékelő, giroszkóp | G-érzékelő, közelségérzékelő, fényérzékelő, geomágneses érzékelő, giroszkóp |
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac támogatott, ax-ra előkészítve, 2.4G/5G kétsávos, IPV4, IPV6, 5G PA2 × 2 MU-MIMOGyors roaming: PMKID gyorsítótárazás, 802.11r, OKCÜzemi csatornák: 2.4G (csatorna: 1~13), 5G (csatorna: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165), a helyi szabályozástól függőenBiztonság és titkosítás: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP és AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, WPA3-Enterprise, WPA3-Enhanced Open, WPA3 Easy Connect, WPA3-Personal stb. | 802.11 a/b/g/n/ac/ax-6E támogatott, 2.4G/5G háromsávos, IPV4, IPV62*2 MIMO antennákGyors roaming: PMKID gyorsítótárazás, 802.11r, OKCÜzemi csatornák: 2.4G (csatorna: 1~13), 5G (csatorna: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165), a helyi szabályozástól függőenBiztonság és titkosítás: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP és AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, WPA3-Enterprise, WPA3-Enhanced Open, WPA3 Easy Connect, WPA3-Personal stb. |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.2 |
| Vo-LTE | Vo-LTE HD videó- és hanghívás támogatott | Vo-LTE HD videó- és hanghívás támogatott |
| GNSS | GPS / AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, belső antenna | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, belső antenna |
| Operációs rendszer | Android 12/14; GMS&AER | Android 14 |
| SDK | Chainway szoftverfejlesztői készlet | Chainway szoftverfejlesztői készlet |
| Nyelv | Java | Java |
| Fejlesztőeszköz | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Nyolcmagos, 2,0 GHz | Qualcomm Nyolcmagos, 2,4 GHz |
| RAM+ROM | 4GB + 64GB / 6GB + 128GB (opcionális) / 8GB + 128GB (opcionális) | UFS: 4GB + 64GB / 8GB + 256GB (opcionális) |
| Bővíthetőség | TF-kártya támogatott, legfeljebb 256GB | TF-kártya támogatott, legfeljebb 256GB (Extreme Micro SD-kártya 512GB támogatott) |
| Üzemi hőmérséklet | -20°C – +50°C | -20°C – +50°C |
| Tárolási hőmérséklet | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C |
| Páratartalom | 5%RH - 95%RH, páralecsapódás nélkül | 5% RH - 95% RH, páralecsapódás nélkül |
| Ejtésállóság | Többszöri 1,5 m ejtés betonra (legalább 20 alkalommal) a teljes üzemi hőmérséklet-tartománybanMIL-STD-810H (SGS-teszt): többszöri 1,5 m ejtés lemezre (legalább 20 alkalommal) a teljes üzemi hőmérséklet-tartományban | Többszöri 1,5 m ejtés betonra a teljes üzemi hőmérséklet-tartománybanMIL-STD-810H (SGS-teszt): többszöri 1,5 m ejtés betonra a teljes üzemi hőmérséklet-tartományban |
| Forgódobteszt | 1000 × 0,5 m esés szobahőmérsékleten | 1000 × 0,5 m esés szobahőmérsékleten |
| Védettség | IP67 az IEC tömítési előírásai szerint | IP67 az IEC tömítési előírásai szerint |
| ESD | ±15KV légkisülés, ±8KV érintkezéses kisülés | ±15 KV légkisülés, ±8 KV vezetéses kisülés; Kommunikáció |
| 2D olvasó | Zebra:SE4710/SE4750/SE55;CM60 | Zebra: SE4710; SE55; CM60 |
| 1D szimbológiák | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS stb. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS stb. |
| 2D szimbológiák | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePostai kódok: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) stb. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePostai kódok: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) stb. |
| Előlapi kamera | 5MP | 5MP |
| Hátlapi kamera | 16MP autofókusz, vakuval | 16MP autofókusz, vakuval |
| Frekvencia | 13,56 MHz | 13,56 MHz |
| Protokoll | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 stb. | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 stb. |
| Chipek | M1 kártya (S50, S70), CPU-kártya, NFC-címkék stb. | M1 kártya (S50, S70), CPU-kártya, NFC-címkék stb. |
| Hatótávolság | 2-4cm | 2-4 cm |
Félkövérrel azok a sorok, ahol az eszközök eltérnek.

