Összehasonlítás
Válasszon ki legfeljebb négy eszközt, és nézze meg a fő adataikat egymás mellett.
| Jellemző | ![]() Mobil adatgyűjtő (Android 10/14) Ajánlatkérés erre a termékre | ![]() Mobil adatgyűjtő (Android 14) Ajánlatkérés erre a termékre | ![]() Mobil adatgyűjtő (Android 16) Ajánlatkérés erre a termékre |
|---|---|---|---|
| Jellemzők | VonalkódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP674GAndroid 14 vagy újabb | VonalkódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP674GAndroid 14 vagy újabb | VonalkódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP674GWi-Fi 6Android 14 vagy újabbMenet közben cserélhető akku |
| Méretek | 158,5 × 76,0 × 13,1 mm | 158,5 × 76,0 × 13,1 mm | Alapváltozat: 161,0 × 77,8 × 15,5 mmUHF-változat: 165,0 × 83,8 × 138,0 mm |
| Tömeg | 230 g (készülék akkumulátorral) | 230 g (készülék akkumulátorral) | Alapváltozat: 297 g (készülék akkumulátorral)UHF-változat: 707 g (markolattal, hátlapi rögzítővel és akkumulátorral együtt) |
| Kijelző | 5,7 hüvelykes (18:9), IPS LTPS 1440 × 720 | 5,7 hüvelykes (18:9), IPS LTPS 1440 × 720 | 6" kijelző, 1440 × 720opcionálisan 2160 × 1080 FHD változat |
| Érintőpanel | Corning Gorilla Glass, többérintéses panel, kesztyűvel és nedves kézzel is kezelhető | Corning Gorilla Glass, többérintéses panel, kesztyűvel és nedves kézzel is kezelhető | Corning Gorilla Glass, többérintéses panel, kesztyűvel és nedves kézzel is kezelhető |
| Értesítés | Hang, LED-jelzőfény, rezgőmotor | Hang, LED-jelzőfény, rezgőmotor | Hang, LED-jelzőfény, rezgőmotor |
| Interfészek | USB Type-C, USB 2.0, OTG | USB Type-C, USB 2.0, OTG | USB 3.0 Type-C, OTG-vel és vízcseppérzékelésselalsó érintkezők: 2 tűs, töltéshezhátsó érintkezők: 2 tűs, a markolatgomb bővítéséhez12 tűs, opcionális bővítéshez (opcionális)12 tűs érintkezők az UHF hátlapi rögzítőhöz és az akkumulátor töltéséhez |
| Kártyahely | 1 Nano SIM-kártyahely, 1 Nano SIM- vagy TF-kártyahely | 1 Nano SIM-kártyahely, 1 Nano SIM- vagy TF-kártyahely | – |
| Hang | 2 mikrofon, ebből 1 zajszűrésre; 1 hangszóró; fülhangszóró | 2 mikrofon, ebből 1 zajszűrésre; 1 hangszóró; fülhangszóró | 2 mikrofon, ebből 1 zajszűrő; 1 hangszóró |
| Billentyűzet | Bekapcsológomb, 2 szkennergomb, hangerő +/- | Bekapcsológomb, 2 szkennergomb, hangerő +/- | 1 bekapcsológomb, 2 szkennergomb, 1 hangerőgomb (+/-), 1 multifunkciós gomb |
| Érzékelők | Fényérzékelő, közelségérzékelő, gravitációs érzékelő | Fényérzékelő, közelségérzékelő, gravitációs érzékelő | G-érzékelő, fényérzékelő, közelségérzékelő, geomágneses érzékelő (opcionális), kombinált giroszkóp/gyorsulásmérő érzékelő (opcionális) |
| WLAN | Támogatott: IEEE802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w, 2.4G/5G kétsávos, IPV4, IPV65G PA támogatásGyors roaming: PMKID-gyorsítótárazás, 802.11r, OKCMűködési csatornák: 2.4G (csatornák: 1~13), 5G (csatornák: 36,38,40,42,44,46,48,52,56,60,64,100,104,108,112, 116,120,124,128,132,136,140,149,153,157,161,165), a helyi előírásoktól függőenBiztonság és titkosítás: WEP, WPA/WPA2-PSK(TKIP és AES), WAPI- PSK—EAP-TTLS,EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC stb. | Támogatott: IEEE802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w, 2.4G/5G kétsávos, IPV4, IPV65G PA támogatásGyors roaming: PMKID-gyorsítótárazás, 802.11r, OKCMűködési csatornák: 2.4G (csatornák: 1~13), 5G (csatornák: 36,38,40,42,44,46,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,149,153,157,161,165), a helyi előírásoktól függőenBiztonság és titkosítás: WEP, WPA/WPA2-PSK(TKIP és AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC stb. | 802.11 a/b/g/n/ac támogatottgyors roaming támogatottopcionálisan Wi-Fi 6 |
| WWAN (Európa, Ázsia) | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 TD-SCDMA: A/F(B34/B39)4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B34/B38/B39/B40/B41 | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8TD-SCDMA: A/F(B34/B39)4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B34/B38/B39/B40/B41 | – |
| WWAN (Amerika) | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: CDMA EVDO: BC0/BC1 WCDMA: B2/B4/B5/B84G: B2/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B28A/B28B/B38 | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: CDMA EVDO: BC0/BC1 WCDMA: B2/B4/B5/B84G: B2/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B28A/B28B/B38 | – |
| Bluetooth | V2.1+EDR, 3.0+HS és V4.1+HS, BT5.0 | V2.1+EDR, 3.0+HS és V4.1+HS, BT5.0 | Bluetooth 5.0, headset támogatott |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, belső antenna | – | GPS, BeiDou, GLONASS és Galileo; AGPS támogatott |
| Operációs rendszer | Android 10/14, GMS, FOTA, Soti MobiControl, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, 90 napos biztonsági frissítések, SafeUEM támogatott | Android 14, GMS, FOTA, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, 90 napos biztonsági frissítések, SafeUEM támogatott | Android 16 |
| SDK | Chainway szoftverfejlesztői készlet | Chainway szoftverfejlesztői készlet | Chainway szoftverfejlesztői készlet |
| Nyelv | Java | Java | Java |
| Fejlesztőeszköz | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio | Eclipse/Android Studio |
| CPU | Nyolcmagos 2,0 GHz | Nyolcmagos 2,0 GHz | Nyolcmagos 2,8 GHz |
| RAM+ROM | 3GB + 32GB / 3GB + 64GB / 4GB + 64GB | 3GB+32GB / 3GB+64GB / 4GB+64GB | UFS: 4GB + 64GB / 8GB + 256GB (opcionális) |
| Bővíthetőség | Legfeljebb 256GB-os Micro SD (TF) kártya támogatott | Legfeljebb 256GB-os Micro SD (TF) kártya támogatott | TF-kártya támogatott, legfeljebb 256GB (Extreme Micro SD-kártya 512GB támogatott) |
| Üzemi hőmérséklet | -20 ℃~+50 ℃ | -4℉ – 122℉ / -20℃ – 50℃ | -4° F – 122° F (-20° C – 50° C) |
| Tárolási hőmérséklet | -40 ℃~+70 ℃ | -40℉ – 158℉ / -40℃ – 70℃ | -40° F – 158° F (-40° C – 70° C) |
| Páratartalom | 5% RH - 95% RH, páralecsapódás nélkül | 5% RH - 95% RH, páralecsapódás nélkül | 5%RH - 95%RH, páralecsapódás nélkül |
| Ejtésállóság | Többszöri 1,5 m ejtés betonra a teljes üzemi hőmérséklet-tartományban | Többszöri 1,5 m ejtés betonra a teljes üzemi hőmérséklet-tartományban | Megfelelt az 1,5 m ejtési tesztnek a MIL-STD-810H szabvány szerint |
| Forgódobteszt | 1000 × 0,5 m esés szobahőmérsékleten | 1000 × 0,5 m esés szobahőmérsékleten | 1000 × 0,5 m esés, IEC-szabványnak megfelelő |
| Védettség | IP67 az IEC tömítési előírásai szerint | IP67 az IEC tömítési előírásai szerint | IP67 az IEC tömítési előírásai szerint |
| ESD | ±15 KV légkisülés, ±8 KV érintkezéses kisülés | ±15 KV légkisülés, ±8 KV érintkezéses kisülés | ±15 kV légkisülés, ±8 kV érintkezési kisülés |
| 2D imager olvasó | Honeywell: N6603 / N6703; CM60 | Honeywell: N6603 / N6703; CM60 | – |
| 1D szimbológiák | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS stb. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS stb. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS stb. |
| 2D szimbológiák | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePostai kódok: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) stb. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePostai kódok: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) stb. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePostai kódok: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) stb. |
| Megjegyzés | *Ez a funkció opcionális | *Ez a funkció opcionális | * Az olvasási sebességet alacsony interferenciájú laborban, a távolságokat szabadtéren, nyílt terepen mérték. A tényleges eredmények a környezettől és a címkéktől függően eltérhetnek. |
| Előlapi kamera | 5 MP | 5MP | 5MP |
| Hátlapi kamera | 16MP +2MP mikrofotózás, autofókusz, vakuval | 16MP +2MP mikrofotózás, autofókusz, vakuval | 16MP autofókusz, vakuval |
| Frekvencia | 13,56 MHz | 13,56 MHz | – |
| Protokoll | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 stb. | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 stb. | – |
| Chipek | M1 kártya (S50, S70), CPU-kártya, NFC-címkék stb. | M1 kártya (S50, S70), CPU-kártya, NFC-címkék stb. | M1 kártya (S50, S70), CPU-kártya, NFC-címkék stb. |
| Hatótávolság | 2-4 cm | 2-4 cm | 2-4 cm |
| Tartozékok | Töltőbölcső; Nyakpánt stb. | Töltőbölcső; Nyakpánt stb. | Alapcsomag: 9V/2A hálózati adapter, USB-kábel, csuklópántOpcionális: markolat, töltőbölcső, övtok stb. |
Félkövérrel azok a sorok, ahol az eszközök eltérnek.


