Összehasonlítás
Válasszon ki legfeljebb négy eszközt, és nézze meg a fő adataikat egymás mellett.
| Jellemző | ![]() Mobil adatgyűjtő (Android 11/13) Ajánlatkérés erre a termékre | ![]() UHF RFID-olvasó (Android 11/13) Ajánlatkérés erre a termékre |
|---|---|---|
| Jellemzők | VonalkódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP654GAndroid 13 | VonalkódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDNagy olvasási távolságIP654GAndroid 13 |
| Méretek | 164,2 × 80,0 × 24,3 mm | Alapkészülék: 166,2 × 81,1 × 24,1 mmMéretek UHF-markolattal: 177 × 88,6 × 145,8 mm |
| Tömeg | 654 g | Alapkészülék: 375 g; Tömeg UHF-markolattal: 654 g |
| Kijelző | 5,2″ IPS LTPS 1920 × 1080 | 5,2″ IPS LTPS 1920 × 1080 |
| Érintőpanel | Corning Gorilla Glass, többérintéses panel, kesztyűvel és nedves kézzel is kezelhető | Corning Gorilla Glass, többérintéses panel, kesztyűvel és nedves kézzel is kezelhető |
| Értesítés | Hang, LED-jelzőfény | Hang, LED-jelzőfény |
| Bővítőhely | 1 Nano SIM-kártyahely, 1 Nano SIM- vagy TF-kártyahely | 1 Nano SIM-kártyahely, 1 Nano SIM- vagy TF-kártyahely |
| Interfészek | USB 2.0 Type-C, OTG, Type-C fejhallgató támogatott | USB 2.0 Type-C, OTG, Type-C fejhallgató támogatott |
| Hang | 1 mikrofon; 1 hangszóró; fülhangszóró | 1 mikrofon; 1 hangszóró; fülhangszóró |
| Billentyűzet | 4 előlapi gomb, 1 bekapcsológomb, 2 szkennergomb, 1 multifunkciós gomb | 4 előlapi gomb, 1 bekapcsológomb, 2 szkennergomb, 1 multifunkciós gomb |
| Érzékelők | Fényérzékelő, közelségérzékelő, gravitációs érzékelő | Fényérzékelő, közelségérzékelő, gravitációs érzékelő |
| WLAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G kétsávos, belső antenna | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G kétsávos, belső antenna |
| WWAN | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:A/F4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A B28B/B34/B38/B39/B40/B41 | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:A/F4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B28A B28B/B34/B38/B39/B40/B41 |
| WWAN (egyéb) | Az adott ország szolgáltatójától (ISP) függően | Az adott ország szolgáltatójától (ISP) függően |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; belső antenna | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; belső antenna |
| Operációs rendszer | Android 11/13GMS, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM támogatott. | Android 11/13GMS, 90 napos biztonsági frissítések, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM támogatott. |
| SDK | Chainway szoftverfejlesztői készlet | Chainway szoftverfejlesztői készlet |
| Nyelv | Java | Java |
| Fejlesztőeszköz | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Nyolcmagos, 2,3 GHz | Nyolcmagos, 2,3 GHz |
| RAM+ROM | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (opcionális) | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB (opcionális) |
| Bővíthetőség | Legfeljebb 256GB-os Micro SD (TF) kártya támogatott | Legfeljebb 256GB-os Micro SD (TF) kártya támogatott |
| Üzemi hőmérséklet | -20 °C – 50 °C | -20 °C – 50 °C |
| Tárolási hőmérséklet | -40 °C – 70 °C | -40 °C – 70 °C |
| Páratartalom | 5% RH - 95% RH, páralecsapódás nélkül | 5% RH - 95% RH, páralecsapódás nélkül |
| Ejtésállóság | Többszöri 1,5 m ejtés (legalább 20 alkalommal) betonra a teljes üzemi hőmérséklet-tartományban | Többszöri 1,5 m ejtés betonra a teljes üzemi hőmérséklet-tartományban |
| Forgódobteszt | 1000 × 0,5 m esés szobahőmérsékleten | 1000 × 0,5 m esés szobahőmérsékleten |
| Védettség | Alapkészülék: IP65 az IEC tömítési előírásai szerint | Alapkészülék: IP65 az IEC tömítési előírásai szerint |
| ESD | ±15 KV légkisülés, ±6 KV érintkezéses kisülés | ±15 KV légkisülés, ±6 KV érintkezéses kisülés |
| 1D lineáris olvasó | Honeywell: N4313 | Honeywell: N4313 |
| 2D imager olvasó | Zebra: SE4710 / SE4750SR / SE4750MR / SE4750DPHoneywell: N6603CM60 | Zebra: SE4710 / SE4750SR / SE4750MR / SE4750DPHoneywell: N6603CM60 |
| 1D szimbológiák | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS stb. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS stb. |
| 2D szimbológiák | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePostai kódok: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) stb. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePostai kódok: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) stb. |
| Kamera | 13 MP, autofókusz, vakuval | 13 MP, autofókusz, vakuval |
| Chipek | M1 kártya (S50, S70), CPU-kártya, NFC-címkék stb. | M1 kártya (S50, S70), CPU-kártya, NFC-címkék stb. |
| Hatótávolság | 2-4 cm | 2-4 cm |
Félkövérrel azok a sorok, ahol az eszközök eltérnek.

