Összehasonlítás
Válasszon ki legfeljebb négy eszközt, és nézze meg a fő adataikat egymás mellett.
| Jellemző | ![]() Mobil adatgyűjtő (Android 11/13) Ajánlatkérés erre a termékre | ![]() Optikai ujjlenyomat-olvasó (Android 11/13) Ajánlatkérés erre a termékre | ![]() Biometrikus olvasó (Android 11/13) Ajánlatkérés erre a termékre | ![]() Beépített RFID-olvasó (Android 11/13) Ajánlatkérés erre a termékre |
|---|---|---|---|---|
| Jellemzők | VonalkódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP654GAndroid 13 | VonalkódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUjjlenyomatIP654GAndroid 13 | VonalkódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUjjlenyomatIP654GAndroid 13 | VonalkódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDIP654GAndroid 13 |
| Méretek | 164,2 × 78,8 × 17,0 mm (standard változat) | 164.2*78.8*17,5 mm/6.46*3.10*0.69in(legvastagabb ponton: 31,5 mm) | 164,2 × 78,8 × 17,5 mm (legvastagabb ponton: 24,5 mm) | 164,2 × 78,8 × 17,5 mm |
| Tömeg | < 288 g (standard változat) | <314 g | <314 g | <321 g |
| Kijelző | 5,2″ IPS LTPS 1920 × 1080 | 5,2″ IPS LTPS 1920 × 1080P | 5,2″ IPS LTPS 1920 × 1080 | 5,2″ IPS LTPS 1920 × 1080 |
| Érintőpanel | Corning Gorilla Glass, többérintéses panel, kesztyűvel és nedves kézzel is kezelhető | Corning Gorilla Glass 3, többérintéses panel, kesztyűvel és nedves kézzel is kezelhető | Corning Gorilla Glass, többérintéses panel, kesztyűvel és nedves kézzel is kezelhető | Corning Gorilla Glass, többérintéses panel, kesztyűvel és nedves kézzel is kezelhető |
| Értesítés | Hang, LED-jelzőfény, rezgőmotor | Hang, LED-jelzőfény, rezgőmotor | Hang, LED-jelzőfény, rezgőmotor | Hang, LED-jelzőfény, rezgőmotor |
| Bővítőhely | 1 Nano SIM-kártyahely, 1 Nano SIM- vagy TF-kártyahely | 1 Nano SIM-kártyahely, 1 Nano SIM- vagy TF-kártyahely | 1 SIM-kártyahely, 1 SIM- vagy TF-kártyahely | 1 Nano SIM-kártyahely, 1 Nano SIM- vagy TF-kártyahely |
| Interfészek | USB 2.0 Type-C, OTG, Type-C fejhallgató támogatott | USB 2.0 Type-C, OTG, Type-C fejhallgató támogatott | USB 2.0 Type-C, OTG, Type-C fejhallgató támogatott | USB 2.0 Type-C, OTG, Type-C fejhallgató támogatott |
| Hang | 2 mikrofon, ebből 1 zajszűrésre; 1 hangszóró; fülhangszóró | 2 mikrofon, ebből 1 zajszűrésre; 1 hangszóró; fülhangszóró | 2 mikrofon, ebből 1 zajszűrésre; 1 hangszóró; fülhangszóró | 2 mikrofon, ebből 1 zajszűrésre; 1 hangszóró; fülhangszóró |
| Billentyűzet | 4 előlapi gomb, 1 bekapcsológomb, 2 szkennergomb, 1 multifunkciós gomb | 4 előlapi gomb, 1 bekapcsológomb, 2 szkennergomb, 1 multifunkciós gomb | 4 előlapi gomb, 1 bekapcsológomb, 2 szkennergomb, 1 multifunkciós gomb | 4 előlapi gomb, 1 bekapcsológomb, 2 szkennergomb, 1 multifunkciós gomb |
| Érzékelők | Fényérzékelő, közelségérzékelő, gravitációs érzékelő | Fényérzékelő, közelségérzékelő, gravitációs érzékelő | Fényérzékelő, közelségérzékelő, gravitációs érzékelő | Fényérzékelő, közelségérzékelő, gravitációs érzékelő |
| WLAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G kétsávos, belső antenna | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G kétsávos, belső antenna | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G kétsávos, belső antenna | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G kétsávos, belső antenna |
| WWAN | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:A/F4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A B28B/B38/B39/B40/B41 | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:A/F4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A B28B/B34/B38/B39/B40/B41 | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:A/F4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A B28B/B38/B39/B40/B41 | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:A/F4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A B28B/B38/B39/B40/B41 |
| WWAN (egyéb) | Az adott ország szolgáltatójától (ISP) függően | Az adott ország szolgáltatójától (ISP) függően | Az adott ország szolgáltatójától (ISP) függően | Az adott ország szolgáltatójától (ISP) függően |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; belső antenna | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; belső antenna | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; belső antenna | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; belső antenna |
| Operációs rendszer | Android 11 / 13GMS, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM támogatott. | Android 11 / 13GMS, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM támogatott. | Android 11 / 13GMS, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM támogatott. | Android 11 / 13GMS, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM támogatott. |
| SDK | Chainway szoftverfejlesztői készlet | Chainway fejlesztői készlet (Morpho SDK alapú) | Chainway szoftverfejlesztői készlet (kapacitív ujjlenyomat-olvasó: Crossmatch SDK alapú) | Chainway szoftverfejlesztői készlet |
| Nyelv | Java | Java | Java | Java |
| Fejlesztőeszköz | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Nyolcmagos, 2,3 GHz | Nyolcmagos 2,3 GHz | Nyolcmagos 2,3 GHz | Nyolcmagos 2,3 GHz |
| RAM+ROM | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (opcionális) | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (opcionális) | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (opcionális) | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (opcionális) |
| Bővíthetőség | Legfeljebb 256GB-os Micro SD (TF) kártya támogatott | Legfeljebb 256GB-os Micro SD kártya támogatott | Legfeljebb 256GB-os Micro SD (TF) kártya támogatott | Legfeljebb 256GB-os Micro SD (TF) kártya támogatott |
| Üzemi hőmérséklet | -20 °C – 50 °C | -20°C – 50°C | -20 °C – 50 °C | -20 °C – 45 °C |
| Tárolási hőmérséklet | -40 °C – 70 °C | -40°C – 70°C | -40 °C – 70 °C | -40 °C – 70 °C |
| Páratartalom | 5% RH - 95% RH, páralecsapódás nélkül | 5%RH - 95%RH, páralecsapódás nélkül | 5% RH - 95% RH, páralecsapódás nélkül | 5% RH - 95% RH, páralecsapódás nélkül |
| Ejtésállóság | Többszöri 1,8 m ejtés (legalább 20 alkalommal) betonra a teljes üzemi hőmérséklet-tartományban | Többszöri 1,5 m ejtés betonra a teljes üzemi hőmérséklet-tartományban | Többszöri 1,8 m ejtés (legalább 20 alkalommal) betonra a teljes üzemi hőmérséklet-tartományban | Többszöri 1,8 m ejtés (legalább 20 alkalommal) betonra a teljes üzemi hőmérséklet-tartományban |
| Forgódobteszt | 1000 × 0,5 m esés szobahőmérsékleten | 1000 × 0,5 m esés szobahőmérsékleten | 1000 × 0,5 m esés szobahőmérsékleten | 1000 × 0,5 m esés szobahőmérsékleten |
| Védettség | IP65 / IP67 az IEC tömítési előírásai szerint | IP65 (konfigurációtól függően) | IP65 / IP67 az IEC tömítési előírásai szerint | IP65 / IP67 az IEC tömítési előírásai szerint |
| ESD | ±15 KV légkisülés, ±6 KV érintkezéses kisülés | ±15 KV légkisülés, ±8 KV érintkezéses kisülés | ±15 KV légkisülés, ±6 KV érintkezéses kisülés | ±15 KV légkisülés, ±6 KV érintkezéses kisülés |
| 1D lineáris olvasó | Honeywell: N4313 | Honeywell: N4313 | Honeywell: N4313 | Honeywell: N4313 |
| 2D imager olvasó | Zebra: SE4710 / SE4750SR / SE4750MR / SE4750DPHoneywell: N6603CM60 | Zebra: SE4710 | Zebra: SE4710 / SE4750SR / SE4750MR / SE4750DPHoneywell: N6603CM60 | Zebra: SE4710 / SE4750SR / SE4750MR / SE4750DPHoneywell: N6603CM60 |
| 1D szimbológiák | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS stb. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS stb. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS stb. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS stb. |
| 2D szimbológiák | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePostai kódok: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) stb. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePostai kódok: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) stb. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePostai kódok: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) stb. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePostai kódok: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) stb. |
| Olvasómodul | Impinj E Series chipeken alapul | – | – | Impinj E Series chipeken alapul |
| Antenna | Cirkuláris polarizáció | – | – | Cirkuláris polarizáció |
| Max. olvasási távolság | Legfeljebb 3 m (a címkétől és a környezettől függően) | – | – | 3 m (Impinj MR6 címke, méret: 70 × 15 mm)3 m (Impinj M750 címke, méret: 70 × 15 mm)4 m (Alien H3 fémre szerelhető címke, méret: 130 × 42 mm) |
| Előlapi kamera | 5 MP; *Ez a funkció opcionális | – | 5 MP | 5 MP; *Ez a funkció opcionális |
| Hátlapi kamera | 13 MP autofókuszos hátsó kamera vakuvalarcfelismerés, ISO19794-5 kompatibilis | 13MP autofókuszos hátsó kamera vakuvalarcfelismerés, ISO19794-5 kompatibilis | 13 MP autofókuszos hátsó kamera vakuvalarcfelismerés, ISO19794-5 kompatibilis | 13 MP autofókuszos hátsó kamera vakuvalarcfelismerés, ISO19794-5 kompatibilis |
| Tápellátás | – | Fő akkumulátor: Li-ion, újratölthető, 5000 mAhKészenlét: több mint 350 óraFolyamatos használat: több mint 12 óra (a felhasználási környezettől függően)Töltési idő: 3-4 óra (standard adapterrel és USB-kábellel) | Fő akkumulátor: Li-ion, újratölthető, 5000 mAhKészenlét: több mint 350 óraFolyamatos használat: több mint 12 óra (a felhasználási környezettől függően)Töltési idő: 3-4 óra (standard adapterrel és USB-kábellel) | – |
| Frekvencia | – | 13,56 MHz | 13,56 MHz | – |
| Protokoll | – | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 stb. | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 stb. | – |
| Chipek | – | M1 kártya (S50, S70), CPU-kártya, NFC-címkék stb. | M1 kártya (S50, S70), CPU-kártya, NFC-címkék stb. | M1 kártya (S50, S70), CPU-kártya, NFC-címkék stb. |
| Hatótávolság | – | 2-4 cm | 2-4 cm | 2-4 cm |
Félkövérrel azok a sorok, ahol az eszközök eltérnek.



