Összehasonlítás
Válasszon ki legfeljebb négy eszközt, és nézze meg a fő adataikat egymás mellett.
| Jellemző | ![]() Csak Wi-Fi (Android 11) Ajánlatkérés erre a termékre | ![]() Mobil adatgyűjtő (Android 11) Ajánlatkérés erre a termékre | ![]() Mobil adatgyűjtő nyomtatóval Ajánlatkérés erre a termékre |
|---|---|---|---|
| Jellemzők | VonalkódBluetoothIP65Android 11 vagy régebbi | VonalkódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP654GAndroid 11 vagy régebbi | VonalkódNFC / HFGPS / GNSSBluetooth4GAndroid 11 vagy régebbiBeépített nyomtató |
| Méretek | 160,0 × 76,0 × 15,5 mm | 163,8 × 79,2 × 13,8 mm | 186.89*83.99*35.04-49,49 mm |
| Tömeg | 287 g (készülék akkumulátorral) | < 242 g | 507 g |
| Kijelző | 5,5 hüvelykes nagy felbontású kijelző (18:9), IPS IGZO 1440 × 720 | 5,2″ IPS LTPS 1920 × 1080 | 5,2″ IPS LTPS 1920 × 1080P |
| Érintőpanel | Többérintéses panel, kesztyűvel és nedves kézzel is kezelhető | Corning Gorilla Glass, többérintéses panel, kesztyűvel és nedves kézzel is kezelhető | Corning Gorilla Glass, többérintéses panel, kesztyűvel és nedves kézzel is kezelhető |
| Értesítés | Hang, LED-jelzőfény, rezgőmotor | Hang, LED-jelzőfény, rezgőmotor | Hang, LED-jelzőfény |
| Interfészek | USB Type-C, USB 2.0, OTG, kiegészítő érintkezőtüskék | USB2.0 Type-C, OTG | USB 2.0 Type-C, OTG |
| Hang | 2 mikrofon, ebből 1 zajszűrésre; 1 hangszóró; fülhangszóró | 2 mikrofon, ebből 1 zajszűrésre; 1 hangszóró; fülhangszóró | 1 mikrofon; 1 hangszóró; fülhangszóró |
| Billentyűzet | 1 bekapcsológomb, 2 szkennergomb, 2 hangerőgomb | 4 előlapi gomb, 1 oldalsó gomb, 2 szkennergomb, 1 multifunkciós gomb | 1 bekapcsológomb, 2 szkennergomb, 1 multifunkciós gomb, numerikus billentyűzet |
| Érzékelők | Gyorsulásmérő, fényérzékelő, közelségérzékelő, gravitációs érzékelő | Fényérzékelő, közelségérzékelő, gravitációs érzékelő | Fényérzékelő, közelségérzékelő, gravitációs érzékelő |
| WLAN | Támogatott: 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G kétsávos, IPV4, IPV6, 5G PAGyors roaming: PMKID-gyorsítótárazás, 802.11r, OKCMűködési csatornák: 2.4G (csatornák: 1~13), 5G (csatornák: 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), a helyi előírásoktól függőenBiztonság és titkosítás: WEP, WPA/WPA2-PSK(TKIP és AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS,PEAP-GTC stb. | IEEE802.11 a/b/g/n, 2.4G/5G kétsávos, belső antenna | IEEE802.11 a/b/g/n, 2.4G/5G kétsávos, belső antenna |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| Operációs rendszer | Android 11GMS, 90 napos biztonsági frissítések, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM támogatott. Vállalt jövőbeli frissítés Android 12, 13 és Android 14 verzióra, a megvalósíthatóság függvényében | Android 11.0SafeUEM támogatott. Vállalt jövőbeli frissítés Android 12, 13 és Android 14 verzióra, a megvalósíthatóság függvényében | Android 11.0SafeUEM támogatott. Vállalt jövőbeli frissítés Android 12, 13 és Android 14 verzióra, a megvalósíthatóság függvényében |
| SDK | Chainway szoftverfejlesztői készlet | Chainway szoftverfejlesztői készlet | Chainway szoftverfejlesztői készlet |
| Nyelv | Java | Java | Java |
| Fejlesztőeszköz | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Nyolcmagos, 2,0 GHz | Nyolcmagos, 2,3 GHz | Nyolcmagos 2,3 GHz |
| RAM+ROM | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB / 6GB + 64GB | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB | 3GB + 32G / 4GB + 64GB (opcionális) |
| Bővíthetőség | Legfeljebb 256GB-os Micro SD (TF) kártya támogatott | Legfeljebb 256GB-os Micro SD (TF) kártya támogatott | Legfeljebb 256GB-os Micro SD (TF) kártya támogatott |
| Üzemi hőmérséklet | -4℉ – 122℉ / -20 ℃ – +50 ℃ | -20°C – 50°C | -20°C – 50°C |
| Tárolási hőmérséklet | -40℉ – 158℉ / -40 ℃ – +70 ℃ | -40°C – 70°C | -40°C – 70°C |
| Páratartalom | 5% RH - 95% RH, páralecsapódás nélkül | 5%RH - 95%RH, páralecsapódás nélkül | 5%RH - 95%RH, páralecsapódás nélkül |
| Ejtésállóság | Többszöri 1,8 m ejtés (legalább 20 alkalommal) betonra a teljes üzemi hőmérséklet-tartománybanTöbbszöri 2,4 m ejtés (legalább 20 alkalommal) betonra, felszerelt gumi ütközővédővel | Többszöri 1,8 m ejtés (legalább 20 alkalommal) betonra a teljes üzemi hőmérséklet-tartományban | Többszöri 1,5 m ejtés (legalább 20 alkalommal) betonra a teljes üzemi hőmérséklet-tartományban |
| Forgódobteszt | 1000 × 0,5 m esés szobahőmérsékleten | 1000 × 0,5 m esés szobahőmérsékleten | – |
| Védettség | IP65 az IEC tömítési előírásai szerint | IP65 / IP67 az IEC tömítési előírásai szerint | IP54 |
| ESD | ±15 KV légkisülés, ±8 KV érintkezéses kisülés | ±15KV légkisülés, ±6KV érintkezéses kisülés | ±15KV légkisülés, ±6KV érintkezéses kisülés |
| 1D szimbológiák | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS stb. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS stb. | – |
| 2D szimbológiák | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePostai kódok: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) stb. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePostai kódok: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) stb. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePostai kódok: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) stb. |
| Kamera | Hátsó 13MP, autofókusz, vakuvalarcfelismerés, ISO19794-5 kompatibilis | 13MP autofókuszos hátsó kamera vakuval, opcionális 5MP előlapi kamera | 13MP, autofókusz, vakuval |
| Tápellátás | – | Fő akkumulátor: Li-ion, újratölthető, 4000 mAhKészenlét: több mint 300 óraFolyamatos használat: több mint 12 óra (a felhasználási környezettől függően)Töltési idő: 2-3 óra (standard adapterrel és USB-kábellel) | Fő akkumulátor: Li-ion, újratölthető, 8000 mAh |
| Bővítőhely | – | 1 Nano SIM-kártyahely, 1 Nano SIM- vagy TF-kártyahely | Legfeljebb 2 PSAM-kártyahely (ISO7816 protokoll), 1 Nano SIM-kártyahely, 1 Nano SIM- vagy TF-kártyahely |
| WWAN | – | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:A/F4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A B28B/B34/B38/B39/B40/B41 | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:A/F4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A B28B/B34/B38/B39/B40/B41 |
| GNSS | – | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; belső antenna | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; belső antenna |
| 2D imager olvasó | – | Zebra SE4710 / Honeywell N6603 | Zebra SE4710 |
| Megjegyzés | – | *Ez a funkció opcionális | *Ez a funkció opcionális |
| Frekvencia | – | 13,56 MHz | 13,56 MHz |
| Protokoll | – | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 stb. | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 stb. |
| Chipek | – | M1 kártya (S50, S70), CPU-kártya, NFC-címkék stb. | M1 kártya (S50, S70), CPU-kártya, NFC-címkék stb. |
| Hatótávolság | – | 2-4cm | 2-4cm |
Félkövérrel azok a sorok, ahol az eszközök eltérnek.


