Összehasonlítás
Válasszon ki legfeljebb négy eszközt, és nézze meg a fő adataikat egymás mellett.
| Jellemző | ![]() Ujjlenyomat-olvasó (Android 11/13) Ajánlatkérés erre a termékre | ![]() Biometrikus olvasó (Android 11/13) Ajánlatkérés erre a termékre |
|---|---|---|
| Jellemzők | VonalkódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUjjlenyomatIP654GAndroid 13 | VonalkódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUjjlenyomatIP654GAndroid 13 |
| Méretek | 160,0 × 76,0 × 17,0 mm | 164,2 × 78,8 × 17,5 mm (legvastagabb ponton: 24,5 mm) |
| Tömeg | 297 g (készülék akkumulátorral) | <314 g |
| Kijelző | 5,5 hüvelykes nagy felbontású, teljes képernyős kijelző (18:9), IPS IGZO 1440 × 720 | 5,2″ IPS LTPS 1920 × 1080 |
| Érintőpanel | Többérintéses panel, kesztyűvel és nedves kézzel is kezelhető | Corning Gorilla Glass, többérintéses panel, kesztyűvel és nedves kézzel is kezelhető |
| Tápellátás | Cserélhető fő akkumulátor, 5200 mAh, QC3.0 és RTC támogatásKészenlét: legfeljebb 490 óra (csak fő akkumulátorralWiFi: legfeljebb 470h4G: legfeljebb 440h)Folyamatos használat: több mint 12 óra (a felhasználási környezettől függően)Töltési idő: 2,5 óra (a készülék töltése standard adapterrel és USB-kábellel) | Fő akkumulátor: Li-ion, újratölthető, 5000 mAhKészenlét: több mint 350 óraFolyamatos használat: több mint 12 óra (a felhasználási környezettől függően)Töltési idő: 3-4 óra (standard adapterrel és USB-kábellel) |
| Értesítés | Hang, LED-jelzőfény, rezgőmotor | Hang, LED-jelzőfény, rezgőmotor |
| Bővítőhely | 1 Nano SIM-kártyahely, 1 Nano SIM- vagy TF-kártyahely | 1 SIM-kártyahely, 1 SIM- vagy TF-kártyahely |
| Interfészek | USB Type-C, USB 3.1, OTG, kiegészítő érintkezőtüskék | USB 2.0 Type-C, OTG, Type-C fejhallgató támogatott |
| Hang | 2 mikrofon, ebből 1 zajszűrésre; 1 hangszóró; fülhangszóró | 2 mikrofon, ebből 1 zajszűrésre; 1 hangszóró; fülhangszóró |
| Billentyűzet | 1 bekapcsológomb, 2 szkennergomb, 2 hangerőgomb | 4 előlapi gomb, 1 bekapcsológomb, 2 szkennergomb, 1 multifunkciós gomb |
| Érzékelők | Gyorsulásmérő, fényérzékelő, közelségérzékelő, gravitációs érzékelő | Fényérzékelő, közelségérzékelő, gravitációs érzékelő |
| WLAN | Támogatott: 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G kétsávos, IPV4, IPV6, 5G PAGyors roaming: PMKID-gyorsítótárazás, 802.11r, OKCMűködési csatornák: 2.4G (csatornák: 1~13), 5G (csatornák: 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), a helyi előírásoktól függőenBiztonság és titkosítás: WEP, WPA/WPA2-PSK(TKIP és AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS,PEAP-GTC stb. | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G kétsávos, belső antenna |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, belső antenna | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; belső antenna |
| Operációs rendszer | Android 11 / 13GMS, 90 napos biztonsági frissítések, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM támogatott | Android 11 / 13GMS, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM támogatott. |
| SDK | Chainway szoftverfejlesztői készlet | Chainway szoftverfejlesztői készlet (kapacitív ujjlenyomat-olvasó: Crossmatch SDK alapú) |
| Nyelv | Java | Java |
| Fejlesztőeszköz | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Nyolcmagos, 2,0 GHz | Nyolcmagos 2,3 GHz |
| RAM+ROM | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB / 6GB + 64GB | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (opcionális) |
| Bővíthetőség | Legfeljebb 256 GB-os Micro SD (TF) kártya támogatott | Legfeljebb 256GB-os Micro SD (TF) kártya támogatott |
| Üzemi hőmérséklet | -20 ℃ – +50 ℃ | -20 °C – 50 °C |
| Tárolási hőmérséklet | -40 ℃ – +70 ℃ | -40 °C – 70 °C |
| Páratartalom | 5% RH - 95% RH, páralecsapódás nélkül | 5% RH - 95% RH, páralecsapódás nélkül |
| Ejtésállóság | Többszöri 1,8 m ejtés (legalább 20 alkalommal) betonra a teljes üzemi hőmérséklet-tartománybanTöbbszöri 2,4 m ejtés (legalább 20 alkalommal) betonra, felszerelt gumivédővel | Többszöri 1,8 m ejtés (legalább 20 alkalommal) betonra a teljes üzemi hőmérséklet-tartományban |
| Forgódobteszt | 1000 × 0,5 m esés szobahőmérsékleten | 1000 × 0,5 m esés szobahőmérsékleten |
| Védettség | IP65 az IEC tömítési előírásai szerint | IP65 / IP67 az IEC tömítési előírásai szerint |
| ESD | ±15 KV légkisülés, ±8 KV érintkezéses kisülés | ±15 KV légkisülés, ±6 KV érintkezéses kisülés |
| 2D imager olvasó | Zebra: SE4710/SE2100Honeywell: N6603/6803FRE3200IA166SCM60 | Zebra: SE4710 / SE4750SR / SE4750MR / SE4750DPHoneywell: N6603CM60 |
| 1D szimbológiák | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS stb. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS stb. |
| 2D szimbológiák | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePostai kódok: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) stb. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePostai kódok: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) stb. |
| Hátlapi kamera | 13MP autofókuszos hátsó kamera vakuvalarcfelismerés, ISO19794-5 kompatibilis | 13 MP autofókuszos hátsó kamera vakuvalarcfelismerés, ISO19794-5 kompatibilis |
| Frekvencia | 13,56 MHz | 13,56 MHz |
| Protokoll | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 stb. | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 stb. |
| Chipek | M1 kártya (S50, S70), CPU-kártya, NFC-címkék stb. | M1 kártya (S50, S70), CPU-kártya, NFC-címkék stb. |
| Hatótávolság | 2-4 cm | 2-4 cm |
Félkövérrel azok a sorok, ahol az eszközök eltérnek.

