Összehasonlítás
Válasszon ki legfeljebb négy eszközt, és nézze meg a fő adataikat egymás mellett.
| Jellemző | ![]() Mobil adatgyűjtő (Android 11/13) Ajánlatkérés erre a termékre | ![]() Ujjlenyomat-olvasó (Android 11/13) Ajánlatkérés erre a termékre | ![]() Beépített RFID-olvasó (Android 11/13) Ajánlatkérés erre a termékre | ![]() UHF RFID-olvasó (Android 11/13) Ajánlatkérés erre a termékre |
|---|---|---|---|---|
| Jellemzők | VonalkódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP654GAndroid 13 | VonalkódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUjjlenyomatIP654GAndroid 13 | VonalkódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDIP654GAndroid 13 | VonalkódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDNagy olvasási távolságIP654GAndroid 13 |
| Méretek | 160,0 × 76,0 × 15,5 / 17,0 mm | 160,0 × 76,0 × 17,0 mm | 160,0 × 76,0 × 26,0 mm | 160,0 × 76,0 × 15,5 mm |
| Tömeg | 287 g (készülék akkumulátorral)297 g (készülék akkumulátorral, ujjlenyomat-olvasós / beépített UHF-es változat) | 297 g (készülék akkumulátorral) | 297 g (készülék akkumulátorral) | 657 g (akkumulátorral, UHF 1, UHF hátlapmodul)798 g (akkumulátorral, UHF 2, C66+R6)297 g (akkumulátorral, UHF 3, beépített UHF) |
| Kijelző | 5,5 hüvelykes nagy felbontású, teljes képernyős kijelző (18:9), IPS 1440 × 720 | 5,5 hüvelykes nagy felbontású, teljes képernyős kijelző (18:9), IPS IGZO 1440 × 720 | 5,5 hüvelykes nagy felbontású, teljes képernyős kijelző (18:9), IPS 1440 × 720 | 5,5 hüvelykes nagy felbontású, teljes képernyős kijelző (18:9), IPS 1440 × 720 |
| Akkumulátor | Cserélhető fő akkumulátor (normál változat: 4420 mAhujjlenyomat-olvasós / beépített UHF-es változat: 5200 mAh)5200 mAh opcionális pisztolymarkolat-akkumulátor, QC 3.0 és RTC támogatásKészenlét: legfeljebb 490 óra (csak fő akkumulátorralWiFi: legfeljebb 470h4G: legfeljebb 440h)Folyamatos használat: több mint 12 óra (a felhasználási környezettől függően)Töltési idő: 2,5 óra (a készülék töltése standard adapterrel és USB-kábellel) | – | Cserélhető fő akkumulátor, 5200 mAh, QC3.0 és RTC támogatásKészenlét: legfeljebb 490 óra (csak fő akkumulátorralWiFi: legfeljebb 470h4G: legfeljebb 440h)Folyamatos használat: több mint 12 óra (a felhasználási környezettől függően)Töltési idő: 2,5 óra (a készülék töltése standard adapterrel és USB-kábellel) | Cserélhető fő akkumulátor (normál változat: 4420 mAhujjlenyomat-olvasós / beépített UHF-es változat: 5200 mAh)5200 mAh opcionális pisztolymarkolat-akkumulátor, QC3.0 és RTC támogatásKészenlét: legfeljebb 490 óra (csak fő akkumulátorralWiFi: legfeljebb 470h4G: legfeljebb 440h)Folyamatos használat: több mint 12 óra (a felhasználási környezettől függően)Töltési idő: 2,5 óra (a készülék töltése standard adapterrel és USB-kábellel) |
| Érintőpanel | Többérintéses panel, kesztyűvel és nedves kézzel is kezelhető | Többérintéses panel, kesztyűvel és nedves kézzel is kezelhető | Többérintéses panel, kesztyűvel és nedves kézzel is kezelhető | Többérintéses panel, kesztyűvel és nedves kézzel is kezelhető |
| Értesítés | Hang, LED-jelzőfény, rezgőmotor | Hang, LED-jelzőfény, rezgőmotor | Hang, LED-jelzőfény, rezgőmotor | Hang, LED-jelzőfény, rezgőmotor |
| Interfészek | USB Type-C, USB 3.1, OTG, kiegészítő érintkezőtüskék | USB Type-C, USB 3.1, OTG, kiegészítő érintkezőtüskék | USB Type-C, USB 3.1, OTG, kiegészítő érintkezőtüskék | USB Type-C, USB 3.1, OTG, kiegészítő érintkezőtüskék |
| Kártyahely | 1 Nano SIM-kártyahely, 1 Nano SIM- vagy TF-kártyahely | – | 1 Nano SIM-kártyahely, 1 Nano SIM- vagy TF-kártyahely | 1 Nano SIM-kártyahely, 1 Nano SIM- vagy TF-kártyahely |
| Hang | 2 mikrofon, ebből 1 zajszűrésre; 1 hangszóró; fülhangszóró | 2 mikrofon, ebből 1 zajszűrésre; 1 hangszóró; fülhangszóró | 2 mikrofon, ebből 1 zajszűrésre; 1 hangszóró; fülhangszóró | 2 mikrofon, ebből 1 zajszűrésre; 1 hangszóró; fülhangszóró |
| Billentyűzet | 1 bekapcsológomb, 2 szkennergomb, 2 hangerőgomb | 1 bekapcsológomb, 2 szkennergomb, 2 hangerőgomb | 1 bekapcsológomb, 2 szkennergomb, 2 hangerőgomb | 1 bekapcsológomb, 2 szkennergomb, 2 hangerőgomb |
| Érzékelők | Gyorsulásmérő, fényérzékelő, közelségérzékelő, gravitációs érzékelő, giroszkóp (opcionális), geomágneses érzékelő (opcionális) | Gyorsulásmérő, fényérzékelő, közelségérzékelő, gravitációs érzékelő | Gyorsulásmérő, fényérzékelő, közelségérzékelő, gravitációs érzékelő | Gyorsulásmérő, fényérzékelő, közelségérzékelő, gravitációs érzékelő |
| WLAN | Támogatott: 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G kétsávos, IPV4, IPV6, 5G PAGyors roaming: PMKID-gyorsítótárazás, 802.11r, OKCMűködési csatornák: 2.4G (csatornák: 1~13), 5G (csatornák: 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), a helyi előírásoktól függőenBiztonság és titkosítás: WEP,WPA/WPA2-PSK(TKIP és AES),WAPI- PSK—EAP-TTLS,EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, WPA3-Enterprise stb. | Támogatott: 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G kétsávos, IPV4, IPV6, 5G PAGyors roaming: PMKID-gyorsítótárazás, 802.11r, OKCMűködési csatornák: 2.4G (csatornák: 1~13), 5G (csatornák: 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), a helyi előírásoktól függőenBiztonság és titkosítás: WEP, WPA/WPA2-PSK(TKIP és AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS,PEAP-GTC stb. | Támogatott: 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G kétsávos, IPV4, IPV6, 5G PAGyors roaming: PMKID-gyorsítótárazás, 802.11r, OKCMűködési csatornák: 2.4G (csatornák: 1~13), 5G (csatornák: 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), a helyi előírásoktól függőenBiztonság és titkosítás: WEP, WPA/WPA2-PSK(TKIP és AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS,PEAP-GTC stb. | Támogatott: 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G kétsávos, IPV4, IPV6, 5G PAGyors roaming: PMKID-gyorsítótárazás, 802.11r, OKCMűködési csatornák: 2.4G (csatornák: 1~13), 5G (csatornák: 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), a helyi előírásoktól függőenBiztonság és titkosítás: WEP,WPA/WPA2-PSK(TKIP és AES),WAPI- PSK—EAP-TTLS,EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS,PEAP-GTC, WPA3-Enterprise stb. |
| WWAN (Európa, Ázsia) | 2G: 850/900/1800/1900 MHz3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz TD-SCDMA: A/F(B34/B39)4G: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B39, B40, B41 | 2G: 850/900/1800/1900 MHz3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz TD-SCDMA: A/F(B34/B39)4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 | 2G: 850/900/1800/1900 MHz2G: 850/900/1800/1900 MHz WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz TD-SCDMA: A/F(B34/B39)4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 | 2G: 850/900/1800/1900 MHz3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz TD-SCDMA: A/F(B34/B39)4G: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B39, B40, B41 |
| WWAN (Amerika) | 2G: 850/900/1800/1900 MHz3G: 850/900/1900/2100 MHz4G: B2/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B28A/B28B/B38 | 2G: 850/900/1800/1900 MHz3G: 850/900/1900/2100 MHz4G: B2/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B28A/B28B/B38 | 2G: 850/900/1800/1900 MHz3G: 850/900/1900/2100 MHz4G: B2/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B28A/B28B/B38 | 2G: 850/900/1800/1900 MHz3G: 850/900/1900/2100 MHz4G: B2/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B28A/B28B/B38 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 |
| Vo-LTE | Vo-LTE HD videó- és hanghívás támogatott | Vo-LTE HD videó- és hanghívás támogatott | Vo-LTE HD videó- és hanghívás támogatott | Vo-LTE HD videó- és hanghívás támogatott |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, belső antenna | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, belső antenna | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, belső antenna | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, belső antenna |
| Operációs rendszer | Android 11/13GMS, 90 napos biztonsági frissítések, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM támogatott. Vállalt jövőbeli frissítés Android 18 verzióra, a megvalósíthatóság függvényében | Android 11 / 13GMS, 90 napos biztonsági frissítések, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM támogatott | Android 11 / 13GMS, 90 napos biztonsági frissítések, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM támogatott | Android 11/13GMS, 90 napos biztonsági frissítések, Android Enterprise, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM támogatott. Vállalt jövőbeli frissítés Android 18 verzióra, a megvalósíthatóság függvényében |
| SDK | Chainway szoftverfejlesztői készlet | Chainway szoftverfejlesztői készlet | Chainway szoftverfejlesztői készlet | Chainway szoftverfejlesztői készlet |
| Nyelv | Java | Java | Java | Java |
| Fejlesztőeszköz | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Nyolcmagos, 2,0 GHz | Nyolcmagos, 2,0 GHz | Nyolcmagos, 2,0 GHz | Nyolcmagos, 2,0 GHz |
| RAM+ROM | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB / 6GB + 64GB / 6GB + 128GB | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB / 6GB + 64GB | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB / 6GB + 64GB | 3 GB + 32 GB4 GB + 64 GB (opcionális)6 GB + 64 GB (opcionális)6 GB + 128 GB (opcionális) |
| Bővíthetőség | Legfeljebb 256GB-os Micro SD (TF) kártya támogatott | Legfeljebb 256 GB-os Micro SD (TF) kártya támogatott | Legfeljebb 256GB-os Micro SD (TF) kártya támogatott | Legfeljebb 256 GB-os Micro SD (TF) kártya támogatott |
| Üzemi hőmérséklet | -20 ℃~+50 ℃ | -20 ℃ – +50 ℃ | -20 ℃ – +50 ℃ | -20 ℃~+50 ℃ |
| Tárolási hőmérséklet | -40 ℃~+70 ℃ | -40 ℃ – +70 ℃ | -40 ℃ – +70 ℃ | -40 ℃~+70 ℃ |
| Páratartalom | 5% RH - 95% RH, páralecsapódás nélkül | 5% RH - 95% RH, páralecsapódás nélkül | 5% RH - 95% RH, páralecsapódás nélkül | 5% RH - 95% RH, páralecsapódás nélkül |
| Ejtésállóság | Többszöri 1,8 m ejtés (legalább 20 alkalommal) betonra a teljes üzemi hőmérséklet-tartománybanTöbbszöri 2,4 m ejtés (legalább 20 alkalommal) betonra, felszerelt gumivédővelMIL-STD-810H (SGS-teszt): többszöri 1,22 m ejtés (legalább 20 alkalommal) lemezre a teljes üzemi hőmérséklet-tartományban | Többszöri 1,8 m ejtés (legalább 20 alkalommal) betonra a teljes üzemi hőmérséklet-tartománybanTöbbszöri 2,4 m ejtés (legalább 20 alkalommal) betonra, felszerelt gumivédővel | Többszöri 1,8 m ejtés (legalább 20 alkalommal) betonra a teljes üzemi hőmérséklet-tartománybanTöbbszöri 2,4 m ejtés (legalább 20 alkalommal) betonra, felszerelt gumivédővel | Többszöri 1,8 m ejtés (legalább 20 alkalommal) betonra a teljes üzemi hőmérséklet-tartománybanTöbbszöri 2,4 m ejtés (legalább 20 alkalommal) betonra, felszerelt gumivédővel |
| Forgódobteszt | 1000 × 0,5 m esés szobahőmérsékleten | 1000 × 0,5 m esés szobahőmérsékleten | 1000 × 0,5 m esés szobahőmérsékleten | 1000 × 0,5 m esés szobahőmérsékleten |
| Védettség | IP65 az IEC tömítési előírásai szerint, IP67 opcionális | IP65 az IEC tömítési előírásai szerint | IP65 az IEC tömítési előírásai szerint | IP65 az IEC tömítési előírásai szerint |
| ESD | ±15 KV légkisülés, ±8 KV érintkezéses kisülés | ±15 KV légkisülés, ±8 KV érintkezéses kisülés | ±15 KV légkisülés, ±8 KV érintkezéses kisülés | ±15 KV légkisülés, ±8 KV érintkezéses kisülés |
| 1D szimbológiák | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS stb. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS stb. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS stb. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS stb. |
| 2D szimbológiák | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePostai kódok: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) stb. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePostai kódok: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) stb. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePostai kódok: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) stb. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePostai kódok: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) stb. |
| Impinj Gen2X | Támogatott | – | Támogatott | – |
| Maximális olvasási sebesség | 1300+ címke/mp | – | – | 1300+ címke/mp |
| Kommunikációs mód | Tűs csatlakozó | – | – | Tűs csatlakozó |
| Kamera | Hátsó 13 MP, autofókusz, vakuvalarcfelismerés, ISO19794-5 kompatibilis | – | Hátsó 13MP, autofókusz, vakuvalarcfelismerés, ISO19794-5 kompatibilis | Hátsó 13 MP, autofókusz, vakuvalarcfelismerés, ISO19794-5 kompatibilis |
| Chipek | M1 kártya (S50, S70), CPU-kártya, NFC-címkék stb. | M1 kártya (S50, S70), CPU-kártya, NFC-címkék stb. | M1 kártya (S50, S70), CPU-kártya, NFC-címkék stb. | M1 kártya (S50, S70), CPU-kártya, NFC-címkék stb. |
| Hatótávolság | 2-4 cm | 2-4 cm | 2-4 cm | 2-4 cm |
| Tartozékok | Különálló markolat egy gombbalMarkolat + akkumulátor (markolat-akkumulátor 5200 mAh, egy gomb)UHF hátlapmodul + markolat (5200 mAh, egy gomb)CsuklópántGumi ütközővédőTöltőbölcsőNyakpánt, szürke | – | Csuklópánt; Gumi ütközővédő; Töltőbölcső | Különálló markolat egy gombbalMarkolat + akkumulátor (markolat-akkumulátor 5200 mAh, egy gomb)UHF hátlapmodul + markolat (5200 mAh, egy gomb)CsuklópántGumi ütközővédőTöltőbölcső |
| Tápellátás | – | Cserélhető fő akkumulátor, 5200 mAh, QC3.0 és RTC támogatásKészenlét: legfeljebb 490 óra (csak fő akkumulátorralWiFi: legfeljebb 470h4G: legfeljebb 440h)Folyamatos használat: több mint 12 óra (a felhasználási környezettől függően)Töltési idő: 2,5 óra (a készülék töltése standard adapterrel és USB-kábellel) | 1W (+19 dBm – +30 dBm között állítható) | – |
| 2D olvasó | – | – | Zebra: SE4710 / SE2100Honeywell: N6603 / 6803FRE3200IA166SCM60 | Zebra: SE4710 / SE2100Honeywell: N6603E3200IA166SCM60 |
Félkövérrel azok a sorok, ahol az eszközök eltérnek.



