Összehasonlítás
Válasszon ki legfeljebb négy eszközt, és nézze meg a fő adataikat egymás mellett.
| Jellemző | ![]() Mobil adatgyűjtő (Android 13) Ajánlatkérés erre a termékre | ![]() Mobil adatgyűjtő (Android 10/14) Ajánlatkérés erre a termékre | ![]() Mobil adatgyűjtő (Android 14) Ajánlatkérés erre a termékre |
|---|---|---|---|
| Jellemzők | VonalkódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP674GAndroid 13Menet közben cserélhető akku | VonalkódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP674GAndroid 14 vagy újabb | VonalkódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP674GAndroid 14 vagy újabb |
| Méretek | 203,50 × 72,8 × 160 mm (pisztolymarkolattal)203,50 × 72,8 × 34,8 mm (pisztolymarkolat nélkül) | 158,5 × 76,0 × 13,1 mm | 158,5 × 76,0 × 13,1 mm |
| Tömeg | 385 g (készülék akkumulátorral)571 g (készülék pisztolymarkolattal és akkumulátorral) | 230 g (készülék akkumulátorral) | 230 g (készülék akkumulátorral) |
| Kijelző | 4 hüvelykes nagy felbontású kijelző, 800*480 | 5,7 hüvelykes (18:9), IPS LTPS 1440 × 720 | 5,7 hüvelykes (18:9), IPS LTPS 1440 × 720 |
| Akkumulátor | 6700 mAh cserélhető fő akkumulátor, 5000 mAh opcionális pisztolymarkolat-akkumulátor, QC3.0 és RTC támogatásbeépített 50 mAh tartalék akkumulátor, töltöttségjelzős pisztolymarkolat-akkumulátorakkumulátor-csere üzem közben (hot swap) támogatott, ami növeli a megbízhatóságot és biztosítja a felhasználói adatok biztonságátKészenlét: legfeljebb 680 óra (csak fő akkumulátorralWiFi: legfeljebb 560h4G: legfeljebb 560h)Folyamatos használat: több mint 12 óra (a felhasználási környezettől függően)Töltési idő: 3,5 óra (a készülék töltése standard adapterrel és USB-kábellel) | – | Fő akkumulátor: beépített, 5000 mAhKészenlét: legfeljebb 490 óra (csak fő akkumulátorralWiFi: legfeljebb 470h4G: legfeljebb 440h)Folyamatos használat: több mint 12 óra (a felhasználási környezettől függően)Töltési idő: 2,5 óra (a készülék töltése standard adapterrel és USB-kábellel) |
| Érintőpanel | Többérintéses panel, kesztyűvel és nedves kézzel is kezelhető | Corning Gorilla Glass, többérintéses panel, kesztyűvel és nedves kézzel is kezelhető | Corning Gorilla Glass, többérintéses panel, kesztyűvel és nedves kézzel is kezelhető |
| Értesítés | Hang, LED-jelzőfény, rezgőmotor | Hang, LED-jelzőfény, rezgőmotor | Hang, LED-jelzőfény, rezgőmotor |
| Interfészek | USB Type-C, USB 3.1, OTG, kiegészítő érintkezőtüskék | USB Type-C, USB 2.0, OTG | USB Type-C, USB 2.0, OTG |
| Kártyahely | 1 Micro SIM-kártyahely, 1 TF-kártyahely | 1 Nano SIM-kártyahely, 1 Nano SIM- vagy TF-kártyahely | 1 Nano SIM-kártyahely, 1 Nano SIM- vagy TF-kártyahely |
| Hang | 1 zajszűrő mikrofon; 1 hangszóró; 1 fülhangszóró | 2 mikrofon, ebből 1 zajszűrésre; 1 hangszóró; fülhangszóró | 2 mikrofon, ebből 1 zajszűrésre; 1 hangszóró; fülhangszóró |
| Billentyűzet | Fő billentyűzet (opcionális): 27 gombos / 37 gombos / 47 gombosOldalsó gombok: 2 szkennergomb + 2 hangerőgomb + 1 felhasználó által programozható gomb | Bekapcsológomb, 2 szkennergomb, hangerő +/- | Bekapcsológomb, 2 szkennergomb, hangerő +/- |
| Érzékelők | Gyorsulásmérő, fényérzékelő, közelségérzékelő, gravitációs érzékelő | Fényérzékelő, közelségérzékelő, gravitációs érzékelő | Fényérzékelő, közelségérzékelő, gravitációs érzékelő |
| WLAN | Támogatott: 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G kétsávos, IPV4, IPV6, 5G PAGyors roaming: PMKID-gyorsítótárazás, 802.11r, OKCMűködési csatornák: 2.4G (csatornák: 1~13), 5G (csatornák: 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120, 124,128,132,136,140,144,149,153,157,161,165), a helyi előírásoktól függőenBiztonság és titkosítás: WEP, WPA/WPA2-PSK(TKIP és AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC stb. | Támogatott: IEEE802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w, 2.4G/5G kétsávos, IPV4, IPV65G PA támogatásGyors roaming: PMKID-gyorsítótárazás, 802.11r, OKCMűködési csatornák: 2.4G (csatornák: 1~13), 5G (csatornák: 36,38,40,42,44,46,48,52,56,60,64,100,104,108,112, 116,120,124,128,132,136,140,149,153,157,161,165), a helyi előírásoktól függőenBiztonság és titkosítás: WEP, WPA/WPA2-PSK(TKIP és AES), WAPI- PSK—EAP-TTLS,EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC stb. | Támogatott: IEEE802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w, 2.4G/5G kétsávos, IPV4, IPV65G PA támogatásGyors roaming: PMKID-gyorsítótárazás, 802.11r, OKCMűködési csatornák: 2.4G (csatornák: 1~13), 5G (csatornák: 36,38,40,42,44,46,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,149,153,157,161,165), a helyi előírásoktól függőenBiztonság és titkosítás: WEP, WPA/WPA2-PSK(TKIP és AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC stb. |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | V2.1+EDR, 3.0+HS és V4.1+HS, BT5.0 | V2.1+EDR, 3.0+HS és V4.1+HS, BT5.0 |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, belső antenna | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, belső antenna | – |
| Operációs rendszer | Android 13 | Android 10/14, GMS, FOTA, Soti MobiControl, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, 90 napos biztonsági frissítések, SafeUEM támogatott | Android 14, GMS, FOTA, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, 90 napos biztonsági frissítések, SafeUEM támogatott |
| SDK | Chainway szoftverfejlesztői készlet | Chainway szoftverfejlesztői készlet | Chainway szoftverfejlesztői készlet |
| Nyelv | Java | Java | Java |
| Fejlesztőeszköz | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Nyolcmagos, 2,0 GHz | Nyolcmagos 2,0 GHz | Nyolcmagos 2,0 GHz |
| RAM+ROM | UFS, 4GB + 64GB | 3GB + 32GB / 3GB + 64GB / 4GB + 64GB | 3GB+32GB / 3GB+64GB / 4GB+64GB |
| Bővíthetőség | Legfeljebb 256GB-os Micro SD (TF) kártya támogatott | Legfeljebb 256GB-os Micro SD (TF) kártya támogatott | Legfeljebb 256GB-os Micro SD (TF) kártya támogatott |
| Üzemi hőmérséklet | -4℉ – 122℉ / -20℃ – 50℃ | -20 ℃~+50 ℃ | -4℉ – 122℉ / -20℃ – 50℃ |
| Tárolási hőmérséklet | -40℉ – 158℉ / -40℃ – 70℃ | -40 ℃~+70 ℃ | -40℉ – 158℉ / -40℃ – 70℃ |
| Páratartalom | 5% RH – 95% RH (páralecsapódás nélkül) | 5% RH - 95% RH, páralecsapódás nélkül | 5% RH - 95% RH, páralecsapódás nélkül |
| Ejtésállóság | Többszöri 1,5 m ejtés betonra a teljes üzemi hőmérséklet-tartományban | Többszöri 1,5 m ejtés betonra a teljes üzemi hőmérséklet-tartományban | Többszöri 1,5 m ejtés betonra a teljes üzemi hőmérséklet-tartományban |
| Forgódobteszt | 1000 × 0,5 m esés szobahőmérsékleten | 1000 × 0,5 m esés szobahőmérsékleten | 1000 × 0,5 m esés szobahőmérsékleten |
| Védettség | IP67 az IEC tömítési előírásai szerint | IP67 az IEC tömítési előírásai szerint | IP67 az IEC tömítési előírásai szerint |
| ESD | ±15 KV légkisülés, ±8 KV érintkezéses kisülés | ±15 KV légkisülés, ±8 KV érintkezéses kisülés | ±15 KV légkisülés, ±8 KV érintkezéses kisülés |
| 2D imager olvasó | Zebra: SE4710/SE4750/SE4850/SE55/SE58 Honeywell: N6603/N6703/N6803FRCM60 | Honeywell: N6603 / N6703; CM60 | Honeywell: N6603 / N6703; CM60 |
| 1D szimbológiák | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS stb. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS stb. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS stb. |
| 2D szimbológiák | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePostai kódok: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) stb. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePostai kódok: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) stb. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePostai kódok: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) stb. |
| Megjegyzés | *Ez a funkció opcionális | *Ez a funkció opcionális | *Ez a funkció opcionális |
| Hátlapi kamera | Hátsó 13 MP, autofókusz, vakuval | 16MP +2MP mikrofotózás, autofókusz, vakuval | 16MP +2MP mikrofotózás, autofókusz, vakuval |
| Frekvencia | 13,56 MHz | 13,56 MHz | 13,56 MHz |
| Protokoll | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 stb. | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 stb. | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 stb. |
| Chipek | M1 kártya (S50, S70), CPU-kártya, NFC-címkék stb. | M1 kártya (S50, S70), CPU-kártya, NFC-címkék stb. | M1 kártya (S50, S70), CPU-kártya, NFC-címkék stb. |
| Hatótávolság | 2-4 cm | 2-4 cm | 2-4 cm |
| Tartozékok | Különálló markolat egy gombbal, csuklópántTöltőbölcsőMarkolat + akkumulátor (markolat-akkumulátor 5000 mAh, egy gomb) | Töltőbölcső; Nyakpánt stb. | Töltőbölcső; Nyakpánt stb. |
| WWAN (Európa, Ázsia) | – | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 TD-SCDMA: A/F(B34/B39)4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B34/B38/B39/B40/B41 | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8TD-SCDMA: A/F(B34/B39)4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B34/B38/B39/B40/B41 |
| WWAN (Amerika) | – | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: CDMA EVDO: BC0/BC1 WCDMA: B2/B4/B5/B84G: B2/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B28A/B28B/B38 | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: CDMA EVDO: BC0/BC1 WCDMA: B2/B4/B5/B84G: B2/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B28A/B28B/B38 |
| Előlapi kamera | – | 5 MP | 5MP |
Félkövérrel azok a sorok, ahol az eszközök eltérnek.


