Összehasonlítás
Válasszon ki legfeljebb négy eszközt, és nézze meg a fő adataikat egymás mellett.
| Jellemző | ![]() Mobil adatgyűjtő (Android 11/13) Ajánlatkérés erre a termékre | ![]() Mobil adatgyűjtő (Android 13) Ajánlatkérés erre a termékre | ![]() Mobil adatgyűjtő nyomtatóval Ajánlatkérés erre a termékre |
|---|---|---|---|
| Jellemzők | VonalkódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP654GAndroid 13Menet közben cserélhető akku | VonalkódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP674GAndroid 13Menet közben cserélhető akku | VonalkódNFC / HFGPS / GNSSBluetooth4GAndroid 11 vagy régebbiBeépített nyomtató |
| Méretek | 202,0 × 72,5 × 32,0 mm | 203,50 × 72,8 × 160 mm (pisztolymarkolattal)203,50 × 72,8 × 34,8 mm (pisztolymarkolat nélkül) | 186.89*83.99*35.04-49,49 mm |
| Tömeg | 370 g (SE4710)404 g (SE4850)738 g (SE4850, UHF, pisztolymarkolat-akkumulátor)Készüléktömeg az argentin, uruguayi, bolíviai és ecuadori piacra: 342~404 g, akkumulátorral együtt | 385 g (készülék akkumulátorral)571 g (készülék pisztolymarkolattal és akkumulátorral) | 507 g |
| Kijelző | 4 hüvelykes nagy felbontású kijelző, 800*480 | 4 hüvelykes nagy felbontású kijelző, 800*480 | 5,2″ IPS LTPS 1920 × 1080P |
| Akkumulátor | 6700 mAh cserélhető fő akkumulátor, 5200 mAh opcionális pisztolymarkolat-akkumulátor, QC3.0 és RTC támogatásbeépített 100 mAh tartalék akkumulátor, akkumulátor-csere üzem közben (hot swap) támogatott, ami növeli a megbízhatóságot és biztosítja a felhasználói adatok biztonságátKészenlét: legfeljebb 680 óra (csak fő akkumulátorralWiFi: legfeljebb 560h4G: legfeljebb 560h)Folyamatos használat: több mint 12 óra (a felhasználási környezettől függően)Töltési idő: 3,5 óra (a készülék töltése standard adapterrel és USB-kábellel) | 6700 mAh cserélhető fő akkumulátor, 5000 mAh opcionális pisztolymarkolat-akkumulátor, QC3.0 és RTC támogatásbeépített 50 mAh tartalék akkumulátor, töltöttségjelzős pisztolymarkolat-akkumulátorakkumulátor-csere üzem közben (hot swap) támogatott, ami növeli a megbízhatóságot és biztosítja a felhasználói adatok biztonságátKészenlét: legfeljebb 680 óra (csak fő akkumulátorralWiFi: legfeljebb 560h4G: legfeljebb 560h)Folyamatos használat: több mint 12 óra (a felhasználási környezettől függően)Töltési idő: 3,5 óra (a készülék töltése standard adapterrel és USB-kábellel) | – |
| Érintőpanel | Többérintéses panel, kesztyűvel és nedves kézzel is kezelhető | Többérintéses panel, kesztyűvel és nedves kézzel is kezelhető | Corning Gorilla Glass, többérintéses panel, kesztyűvel és nedves kézzel is kezelhető |
| Értesítés | Hang, LED-jelzőfény, rezgőmotor | Hang, LED-jelzőfény, rezgőmotor | Hang, LED-jelzőfény |
| Interfészek | USB Type-C, USB 3.1, OTG, kiegészítő érintkezőtüskék | USB Type-C, USB 3.1, OTG, kiegészítő érintkezőtüskék | USB 2.0 Type-C, OTG |
| Kártyahely | 1 Micro SIM-kártyahely, 1 TF-kártyahely | 1 Micro SIM-kártyahely, 1 TF-kártyahely | – |
| Hang | 2 mikrofon, ebből 1 zajszűrésre; 2 hangszóró; fülhangszóró | 1 zajszűrő mikrofon; 1 hangszóró; 1 fülhangszóró | 1 mikrofon; 1 hangszóró; fülhangszóró |
| Billentyűzet | Fő billentyűzet (opcionális): 27 gombos / 37 gombos / 47 gombosOldalsó gombok: 2 szkennergomb + 2 hangerőgomb + 1 felhasználó által programozható gomb | Fő billentyűzet (opcionális): 27 gombos / 37 gombos / 47 gombosOldalsó gombok: 2 szkennergomb + 2 hangerőgomb + 1 felhasználó által programozható gomb | 1 bekapcsológomb, 2 szkennergomb, 1 multifunkciós gomb, numerikus billentyűzet |
| Érzékelők | Gyorsulásmérő, fényérzékelő, közelségérzékelő, gravitációs érzékelő | Gyorsulásmérő, fényérzékelő, közelségérzékelő, gravitációs érzékelő | Fényérzékelő, közelségérzékelő, gravitációs érzékelő |
| WLAN | Támogatott: 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G kétsávos, IPV4,IPV6, 5G PAGyors roaming: PMKID-gyorsítótárazás, 802.11r, OKCMűködési csatornák: 2.4G (csatornák: 1~13), 5G (csatornák: 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), a helyi előírásoktól függőenBiztonság és titkosítás: WEP, WPA/WPA2-PSK(TKIP és AES), WAPI- PSK—EAP-TTLS,EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS,PEAP-GTC, WPA3-Enterprise stb. | Támogatott: 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G kétsávos, IPV4, IPV6, 5G PAGyors roaming: PMKID-gyorsítótárazás, 802.11r, OKCMűködési csatornák: 2.4G (csatornák: 1~13), 5G (csatornák: 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120, 124,128,132,136,140,144,149,153,157,161,165), a helyi előírásoktól függőenBiztonság és titkosítás: WEP, WPA/WPA2-PSK(TKIP és AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC stb. | IEEE802.11 a/b/g/n, 2.4G/5G kétsávos, belső antenna |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 |
| Vo-LTE | Vo-LTE HD videó- és hanghívás támogatott | Vo-LTE HD videó- és hanghívás támogatott | – |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, belső antenna | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, belső antenna | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; belső antenna |
| Operációs rendszer | Android 11/13GMS, 90 napos biztonsági frissítések, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM támogatott. Vállalt jövőbeli frissítés Android 18 verzióra, a megvalósíthatóság függvényében | Android 13 | Android 11.0SafeUEM támogatott. Vállalt jövőbeli frissítés Android 12, 13 és Android 14 verzióra, a megvalósíthatóság függvényében |
| SDK | Chainway szoftverfejlesztői készlet | Chainway szoftverfejlesztői készlet | Chainway szoftverfejlesztői készlet |
| Nyelv | Java | Java | Java |
| Fejlesztőeszköz | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Nyolcmagos, 2,0 GHz | Nyolcmagos, 2,0 GHz | Nyolcmagos 2,3 GHz |
| RAM+ROM | 3 GB + 32 GB / 4 GB + 64 GB / 6 GB + 64 GB | UFS, 4GB + 64GB | 3GB + 32G / 4GB + 64GB (opcionális) |
| Bővíthetőség | Legfeljebb 256 GB-os Micro SD (TF) kártya támogatott | Legfeljebb 256GB-os Micro SD (TF) kártya támogatott | Legfeljebb 256GB-os Micro SD (TF) kártya támogatott |
| Üzemi hőmérséklet | -4℉ – 122 ℉ / -20℃ – 50℃-22℉ – 122℉ / -30℃ – 50℃ (hűtőházi modell) | -4℉ – 122℉ / -20℃ – 50℃ | -20°C – 50°C |
| Tárolási hőmérséklet | -40℉ – 158℉ / -40℃ – 70℃ | -40℉ – 158℉ / -40℃ – 70℃ | -40°C – 70°C |
| Páratartalom | 5% RH – 95% RH (páralecsapódás nélkül) | 5% RH – 95% RH (páralecsapódás nélkül) | 5%RH - 95%RH, páralecsapódás nélkül |
| Ejtésállóság | Többszöri 1,8 m ejtés (legalább 20 alkalommal) betonra a teljes üzemi hőmérséklet-tartományban | Többszöri 1,5 m ejtés betonra a teljes üzemi hőmérséklet-tartományban | Többszöri 1,5 m ejtés (legalább 20 alkalommal) betonra a teljes üzemi hőmérséklet-tartományban |
| Forgódobteszt | 1000 × 0,5 m esés szobahőmérsékleten | 1000 × 0,5 m esés szobahőmérsékleten | – |
| Védettség | IP65 az IEC tömítési előírásai szerint | IP67 az IEC tömítési előírásai szerint | IP54 |
| ESD | ±15 KV légkisülés, ±8 KV érintkezéses kisülés | ±15 KV légkisülés, ±8 KV érintkezéses kisülés | ±15KV légkisülés, ±6KV érintkezéses kisülés |
| 2D imager olvasó | Zebra: SE4710/SE55/SE4750SR/SE4750MR/SE4750DP/SE4850Honeywell: N6603/N6703CM60 | Zebra: SE4710/SE4750/SE4850/SE55/SE58 Honeywell: N6603/N6703/N6803FRCM60 | Zebra SE4710 |
| 1D szimbológiák | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS stb. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS stb. | – |
| 2D szimbológiák | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePostai kódok: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) stb. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePostai kódok: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) stb. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePostai kódok: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) stb. |
| Tápellátás | 1W (30 dBm, +5 dBm – +30 dBm között állítható)2W opcionális (33 dBm, Latin-Amerika stb. számára) | – | Fő akkumulátor: Li-ion, újratölthető, 8000 mAh |
| Hátlapi kamera | Hátsó 13 MP, autofókusz, vakuval | Hátsó 13 MP, autofókusz, vakuval | – |
| Chipek | M1 kártya (S50, S70), CPU-kártya, NFC-címkék stb. | M1 kártya (S50, S70), CPU-kártya, NFC-címkék stb. | M1 kártya (S50, S70), CPU-kártya, NFC-címkék stb. |
| Hatótávolság | 2-4 cm | 2-4 cm | 2-4cm |
| Tartozékok | Különálló markolat egy gombbalMarkolat + akkumulátor (markolat-akkumulátor 5200 mAh, egy gomb)UHF hátlapmodul + markolat (5200 mAh, egy gomb)CsuklópántTöltőbölcső | Különálló markolat egy gombbal, csuklópántTöltőbölcsőMarkolat + akkumulátor (markolat-akkumulátor 5000 mAh, egy gomb) | – |
| WWAN | – | 2G: 850/900/1800/1900 MHz3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: 850/900/1700/1900/2100 MHz TD-SCDMA: A/F(B34/B39)4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B28/ B38/ B39/B40/B41 | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:A/F4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A B28B/B34/B38/B39/B40/B41 |
| Megjegyzés | – | *Ez a funkció opcionális | *Ez a funkció opcionális |
| Frekvencia | – | 13,56 MHz | 13,56 MHz |
| Protokoll | – | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 stb. | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 stb. |
Félkövérrel azok a sorok, ahol az eszközök eltérnek.


