Összehasonlítás
Válasszon ki legfeljebb négy eszközt, és nézze meg a fő adataikat egymás mellett.
| Jellemző | ![]() Mobil adatgyűjtő (Android 11/13) Ajánlatkérés erre a termékre | ![]() Mobil adatgyűjtő (Android 10/13) Ajánlatkérés erre a termékre | ![]() Mobil adatgyűjtő (Android 12) Ajánlatkérés erre a termékre |
|---|---|---|---|
| Jellemzők | VonalkódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP654GAndroid 13Menet közben cserélhető akku | VonalkódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP654GAndroid 13 | VonalkódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP654GAndroid 12 |
| Méretek | 202,0 × 72,5 × 32,0 mm | 157,6 × 73,7 × 29 mm | 186,6 × 66,7 × 24,3 mm |
| Tömeg | 370 g (SE4710)404 g (SE4850)738 g (SE4850, UHF, pisztolymarkolat-akkumulátor)Készüléktömeg az argentin, uruguayi, bolíviai és ecuadori piacra: 342~404 g, akkumulátorral együtt | 292 g | 287 g (készülék akkumulátorral) |
| Kijelző | 4 hüvelykes nagy felbontású kijelző, 800*480 | 4″ TN α-Si 480*800, 16.7 M szín | 3,5 hüvelykes, 480 × 800 felbontás |
| Akkumulátor | 6700 mAh cserélhető fő akkumulátor, 5200 mAh opcionális pisztolymarkolat-akkumulátor, QC3.0 és RTC támogatásbeépített 100 mAh tartalék akkumulátor, akkumulátor-csere üzem közben (hot swap) támogatott, ami növeli a megbízhatóságot és biztosítja a felhasználói adatok biztonságátKészenlét: legfeljebb 680 óra (csak fő akkumulátorralWiFi: legfeljebb 560h4G: legfeljebb 560h)Folyamatos használat: több mint 12 óra (a felhasználási környezettől függően)Töltési idő: 3,5 óra (a készülék töltése standard adapterrel és USB-kábellel) | – | 5000 mAh cserélhető fő akkumulátor, gyorstöltés támogatott |
| Érintőpanel | Többérintéses panel, kesztyűvel és nedves kézzel is kezelhető | Robusztus, kétpontos érintésű kapacitív érintőpanel | Többérintéses panel, kesztyűvel és nedves kézzel is kezelhető |
| Értesítés | Hang, LED-jelzőfény, rezgőmotor | Hang, LED-jelzőfény, rezgőmotor | Hang, LED-jelzőfény, rezgőmotor |
| Interfészek | USB Type-C, USB 3.1, OTG, kiegészítő érintkezőtüskék | USB 2.0, Type-C, OTG | USB 2.0 Type-C, OTG, Type-C fejhallgató támogatott |
| Kártyahely | 1 Micro SIM-kártyahely, 1 TF-kártyahely | – | 1 Micro SIM-kártyahely, 1 Nano SIM- vagy TF-kártyahely |
| Hang | 2 mikrofon, ebből 1 zajszűrésre; 2 hangszóró; fülhangszóró | 1 mikrofon; 1 hangszóró; fülhangszóró | 2 mikrofon: 1 zajcsökkentő a hátoldalon, valamint 1 hangszóróhallgató |
| Billentyűzet | Fő billentyűzet (opcionális): 27 gombos / 37 gombos / 47 gombosOldalsó gombok: 2 szkennergomb + 2 hangerőgomb + 1 felhasználó által programozható gomb | 3 TP (érintőpaneles) funkciógomb, 3 oldalsó gomb, numerikus billentyűzet (opcionális: 20 gombos) | Bal és jobb oldali szkennergomb + fő billentyűzet |
| Érzékelők | Gyorsulásmérő, fényérzékelő, közelségérzékelő, gravitációs érzékelő | Fényérzékelő, közelségérzékelő, gravitációs érzékelő | Gravitációs érzékelő, közelségérzékelő, fényérzékelő |
| WLAN | Támogatott: 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G kétsávos, IPV4,IPV6, 5G PAGyors roaming: PMKID-gyorsítótárazás, 802.11r, OKCMűködési csatornák: 2.4G (csatornák: 1~13), 5G (csatornák: 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), a helyi előírásoktól függőenBiztonság és titkosítás: WEP, WPA/WPA2-PSK(TKIP és AES), WAPI- PSK—EAP-TTLS,EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS,PEAP-GTC, WPA3-Enterprise stb. | Támogatott: 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G kétsávos, IPV4,IPV6, 5G PAGyors roaming: PMKID-gyorsítótárazás, 802.11r, OKCMűködési csatornák: 2.4G (csatornák: 1~13), 5G (csatornák: 36,38,40,42,44,46,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,149,153,157,161,165), a helyi előírásoktól függőenBiztonság és titkosítás: WEP,WPA/WPA2-PSK(TKIP és AES),WAPI-PSK—EAP-TTLS,EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS,PEAP-GTC stb. | 802.11d/e/h/i/j/k/r/v/w kísérő D-die-jal, kétsávos (2,4 GHz és 5 GHz), egyfolyamú 802.11 a/b/g/n/ac RF, 20/40/80 MHz sávszélesség, 5G PA |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | V2.1+EDR, 3.0+HS és V4.1+HS, BT5.0 | Bluetooth 5.0 |
| Vo-LTE | Vo-LTE HD videó- és hanghívás támogatott | – | Vo-LTE HD videó- és hanghívás támogatott |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, belső antenna | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, belső antenna | Integrált GPS, Beidou, GLONASS és Galileo, AGPS támogatott |
| Operációs rendszer | Android 11/13GMS, 90 napos biztonsági frissítések, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM támogatott. Vállalt jövőbeli frissítés Android 18 verzióra, a megvalósíthatóság függvényében | Android 10.0 / 13.0GMS, Soti MobiControl (csak Android 10.0 alatt)FOTA, SafeUEM támogatott. | Android 12; GMS |
| SDK | Chainway szoftverfejlesztői készlet | Chainway szoftverfejlesztői készlet | Chainway szoftverfejlesztő készlet |
| Nyelv | Java | Java | Java |
| Fejlesztőeszköz | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Nyolcmagos, 2,0 GHz | Nyolcmagos, 2,0 GHz | Négymagos, 2,0 GHz |
| RAM+ROM | 3 GB + 32 GB / 4 GB + 64 GB / 6 GB + 64 GB | 3GB + 32GB | 3GB + 32GB |
| Bővíthetőség | Legfeljebb 256 GB-os Micro SD (TF) kártya támogatott | Legfeljebb 256GB-os Micro SD (TF) kártya támogatott | Legfeljebb 256GB-os Micro SD (TF) kártya támogatott |
| Üzemi hőmérséklet | -4℉ – 122 ℉ / -20℃ – 50℃-22℉ – 122℉ / -30℃ – 50℃ (hűtőházi modell) | -20°C – 50°C | -4℉ – 122℉ / -20℃ – 50℃ |
| Tárolási hőmérséklet | -40℉ – 158℉ / -40℃ – 70℃ | -40°C – 70°C | -40℉ – 158℉ / -40℃ – 70℃ |
| Páratartalom | 5% RH – 95% RH (páralecsapódás nélkül) | 5%RH - 95%RH, páralecsapódás nélkül | 5%RH – 95%RH (páralecsapódás nélkül) |
| Ejtésállóság | Többszöri 1,8 m ejtés (legalább 20 alkalommal) betonra a teljes üzemi hőmérséklet-tartományban | Többszöri 2,0 m ejtés betonra a teljes üzemi hőmérséklet-tartományban | Többszöri 1,5 m ejtés betonra a teljes üzemi hőmérséklet-tartományban |
| Forgódobteszt | 1000 × 0,5 m esés szobahőmérsékleten | 1000 × 0,5 m esés szobahőmérsékleten | 1000 × 0,5 m esés szobahőmérsékleten, megfelel az IEC gördülési előírásnak |
| Védettség | IP65 az IEC tömítési előírásai szerint | IP65 az IEC tömítési előírásai szerint | IP65 az IEC tömítési előírásai szerint |
| ESD | ±15 KV légkisülés, ±8 KV érintkezéses kisülés | ±15 KV légkisülés, ±6 KV érintkezéses kisülés | ± 15KV légkisülés, ± 8KV érintkezéses kisülés |
| 2D imager olvasó | Zebra: SE4710/SE55/SE4750SR/SE4750MR/SE4750DP/SE4850Honeywell: N6603/N6703CM60 | Zebra SE4710; Honeywell N6603 | – |
| 1D szimbológiák | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS stb. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS stb. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS stb. |
| 2D szimbológiák | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePostai kódok: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) stb. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePostai kódok: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) stb. | PDF417, Micro PDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePostai kódok: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) stb. |
| Tápellátás | 1W (30 dBm, +5 dBm – +30 dBm között állítható)2W opcionális (33 dBm, Latin-Amerika stb. számára) | Fő akkumulátor: Li-ion, újratölthető, 4200 mAhKészenlét: több mint 300 óraFolyamatos használat: több mint 12 óra (a felhasználási környezettől függően)Töltési idő: 3-4 óra (standard adapterrel és USB-kábellel) | – |
| Megjegyzés 2 | *Ez a funkció opcionális | *Ez a funkció opcionális | – |
| Hátlapi kamera | Hátsó 13 MP, autofókusz, vakuval | – | Hátsó 13 MP, autofókusz, vakuval |
| Chipek | M1 kártya (S50, S70), CPU-kártya, NFC-címkék stb. | M1 kártya (S50, S70), CPU-kártya, NFC-címkék stb. | M1 kártya (S50, S70), CPU-kártya, NFC-címkék stb. |
| Hatótávolság | 2-4 cm | 2-4cm | 2 - 4cm |
| Tartozékok | Különálló markolat egy gombbalMarkolat + akkumulátor (markolat-akkumulátor 5200 mAh, egy gomb)UHF hátlapmodul + markolat (5200 mAh, egy gomb)CsuklópántTöltőbölcső | – | USB-kábel; adapter; töltőbölcső stb. |
| WWAN | – | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 TD-SCDMA: A/F(B34/B39)4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A/ B28B/B34/B38/B39/B40/B41 | 2G: GSM: B2/B3/B5/B83G: WCDMA: (B1/B2/B4/B5/B8) TD-SCDMA (B34 / B39)4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A/B28B/B38/B39/ B40/B41 |
| Frekvencia | – | 13,56 MHz | 13,56 MHz |
| Protokoll | – | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 stb. | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 stb. |
Félkövérrel azok a sorok, ahol az eszközök eltérnek.


