Összehasonlítás
Válasszon ki legfeljebb négy eszközt, és nézze meg a fő adataikat egymás mellett.
| Jellemző | ![]() Mobil adatgyűjtő (Android 11/13) Ajánlatkérés erre a termékre | ![]() Mobil adatgyűjtő (Android 10/13) Ajánlatkérés erre a termékre |
|---|---|---|
| Jellemzők | VonalkódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP654GAndroid 13Menet közben cserélhető akku | VonalkódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP654GAndroid 13 |
| Méretek | 202,0 × 72,5 × 32,0 mm | 157,6 × 73,7 × 29 mm |
| Tömeg | 370 g (SE4710)404 g (SE4850)738 g (SE4850, UHF, pisztolymarkolat-akkumulátor)Készüléktömeg az argentin, uruguayi, bolíviai és ecuadori piacra: 342~404 g, akkumulátorral együtt | 292 g |
| Kijelző | 4 hüvelykes nagy felbontású kijelző, 800*480 | 4″ TN α-Si 480*800, 16.7 M szín |
| Érintőpanel | Többérintéses panel, kesztyűvel és nedves kézzel is kezelhető | Robusztus, kétpontos érintésű kapacitív érintőpanel |
| Értesítés | Hang, LED-jelzőfény, rezgőmotor | Hang, LED-jelzőfény, rezgőmotor |
| Interfészek | USB Type-C, USB 3.1, OTG, kiegészítő érintkezőtüskék | USB 2.0, Type-C, OTG |
| Hang | 2 mikrofon, ebből 1 zajszűrésre; 2 hangszóró; fülhangszóró | 1 mikrofon; 1 hangszóró; fülhangszóró |
| Billentyűzet | Fő billentyűzet (opcionális): 27 gombos / 37 gombos / 47 gombosOldalsó gombok: 2 szkennergomb + 2 hangerőgomb + 1 felhasználó által programozható gomb | 3 TP (érintőpaneles) funkciógomb, 3 oldalsó gomb, numerikus billentyűzet (opcionális: 20 gombos) |
| Érzékelők | Gyorsulásmérő, fényérzékelő, közelségérzékelő, gravitációs érzékelő | Fényérzékelő, közelségérzékelő, gravitációs érzékelő |
| WLAN | Támogatott: 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G kétsávos, IPV4,IPV6, 5G PAGyors roaming: PMKID-gyorsítótárazás, 802.11r, OKCMűködési csatornák: 2.4G (csatornák: 1~13), 5G (csatornák: 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), a helyi előírásoktól függőenBiztonság és titkosítás: WEP, WPA/WPA2-PSK(TKIP és AES), WAPI- PSK—EAP-TTLS,EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS,PEAP-GTC, WPA3-Enterprise stb. | Támogatott: 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G kétsávos, IPV4,IPV6, 5G PAGyors roaming: PMKID-gyorsítótárazás, 802.11r, OKCMűködési csatornák: 2.4G (csatornák: 1~13), 5G (csatornák: 36,38,40,42,44,46,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,149,153,157,161,165), a helyi előírásoktól függőenBiztonság és titkosítás: WEP,WPA/WPA2-PSK(TKIP és AES),WAPI-PSK—EAP-TTLS,EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS,PEAP-GTC stb. |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | V2.1+EDR, 3.0+HS és V4.1+HS, BT5.0 |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, belső antenna | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, belső antenna |
| Operációs rendszer | Android 11/13GMS, 90 napos biztonsági frissítések, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM támogatott. Vállalt jövőbeli frissítés Android 18 verzióra, a megvalósíthatóság függvényében | Android 10.0 / 13.0GMS, Soti MobiControl (csak Android 10.0 alatt)FOTA, SafeUEM támogatott. |
| SDK | Chainway szoftverfejlesztői készlet | Chainway szoftverfejlesztői készlet |
| Nyelv | Java | Java |
| Fejlesztőeszköz | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Nyolcmagos, 2,0 GHz | Nyolcmagos, 2,0 GHz |
| RAM+ROM | 3 GB + 32 GB / 4 GB + 64 GB / 6 GB + 64 GB | 3GB + 32GB |
| Bővíthetőség | Legfeljebb 256 GB-os Micro SD (TF) kártya támogatott | Legfeljebb 256GB-os Micro SD (TF) kártya támogatott |
| Üzemi hőmérséklet | -4℉ – 122 ℉ / -20℃ – 50℃-22℉ – 122℉ / -30℃ – 50℃ (hűtőházi modell) | -20°C – 50°C |
| Tárolási hőmérséklet | -40℉ – 158℉ / -40℃ – 70℃ | -40°C – 70°C |
| Páratartalom | 5% RH – 95% RH (páralecsapódás nélkül) | 5%RH - 95%RH, páralecsapódás nélkül |
| Ejtésállóság | Többszöri 1,8 m ejtés (legalább 20 alkalommal) betonra a teljes üzemi hőmérséklet-tartományban | Többszöri 2,0 m ejtés betonra a teljes üzemi hőmérséklet-tartományban |
| Forgódobteszt | 1000 × 0,5 m esés szobahőmérsékleten | 1000 × 0,5 m esés szobahőmérsékleten |
| Védettség | IP65 az IEC tömítési előírásai szerint | IP65 az IEC tömítési előírásai szerint |
| ESD | ±15 KV légkisülés, ±8 KV érintkezéses kisülés | ±15 KV légkisülés, ±6 KV érintkezéses kisülés |
| 2D imager olvasó | Zebra: SE4710/SE55/SE4750SR/SE4750MR/SE4750DP/SE4850Honeywell: N6603/N6703CM60 | Zebra SE4710; Honeywell N6603 |
| 1D szimbológiák | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS stb. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS stb. |
| 2D szimbológiák | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePostai kódok: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) stb. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePostai kódok: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) stb. |
| Tápellátás | 1W (30 dBm, +5 dBm – +30 dBm között állítható)2W opcionális (33 dBm, Latin-Amerika stb. számára) | Fő akkumulátor: Li-ion, újratölthető, 4200 mAhKészenlét: több mint 300 óraFolyamatos használat: több mint 12 óra (a felhasználási környezettől függően)Töltési idő: 3-4 óra (standard adapterrel és USB-kábellel) |
| Megjegyzés 2 | *Ez a funkció opcionális | *Ez a funkció opcionális |
| Chipek | M1 kártya (S50, S70), CPU-kártya, NFC-címkék stb. | M1 kártya (S50, S70), CPU-kártya, NFC-címkék stb. |
| Hatótávolság | 2-4 cm | 2-4cm |
Félkövérrel azok a sorok, ahol az eszközök eltérnek.

