Összehasonlítás
Válasszon ki legfeljebb négy eszközt, és nézze meg a fő adataikat egymás mellett.
| Jellemző | ![]() UHF RFID-olvasó (Android 11/13) Ajánlatkérés erre a termékre | ![]() UHF RFID-olvasó (Android 11/13) Ajánlatkérés erre a termékre | ![]() UHF RFID-olvasó (Android 11/13) Ajánlatkérés erre a termékre |
|---|---|---|---|
| Jellemzők | VonalkódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDNagy olvasási távolságIP654GAndroid 14 vagy újabbMenet közben cserélhető akku | VonalkódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDNagy olvasási távolságIP654GAndroid 13Menet közben cserélhető akku | VonalkódNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDNagy olvasási távolságIP654GAndroid 13 |
| Méretek | 178,8 × 96,5 × 128,4 mm | 211,4 × 85,8 × 152 mm | 160,0 × 76,0 × 15,5 mm |
| Tömeg | 626 g (készülék akkumulátorral) | 370 g (SE4710)404 g (SE4850)738 g (SE4850, UHF, pisztolymarkolat-akkumulátor)Készüléktömeg az argentin, uruguayi, bolíviai és ecuadori piacra: 342~404 g, akkumulátorral együtt | 657 g (akkumulátorral, UHF 1, UHF hátlapmodul)798 g (akkumulátorral, UHF 2, C66+R6)297 g (akkumulátorral, UHF 3, beépített UHF) |
| Kijelző | 5 hüvelykes (ujjlenyomat-olvasós)1280 × 720 / 6 hüvelykes2160 × 1080 | 4 hüvelykes nagy felbontású kijelző, 800 × 480 | 5,5 hüvelykes nagy felbontású, teljes képernyős kijelző (18:9), IPS 1440 × 720 |
| Érintőpanel | Többérintéses panel, kesztyűvel és nedves kézzel is kezelhetőCorning Gorilla Glass | Többérintéses panel, kesztyűvel és nedves kézzel is kezelhető | Többérintéses panel, kesztyűvel és nedves kézzel is kezelhető |
| Tápellátás | 7000 mAh / 13400 mAh cserélhető pisztolymarkolat-akkumulátorbeépített 100 mAh tartalék akkumulátor, akkumulátor-csere üzem közben (hot swap) támogatott | 1W (30 dBm, +5 dBm – +30 dBm között állítható)2W opcionális (33 dBm, Latin-Amerika stb. számára) | – |
| Értesítés | Hang, LED-jelzőfény, rezgőmotor | Hang, LED-jelzőfény, rezgőmotor | Hang, LED-jelzőfény, rezgőmotor |
| Interfészek | USB 2.0 Type-C, OTG, Type-C fejhallgató támogatott | USB Type-C, USB 3.1, OTG, kiegészítő érintkezőtüskék | USB Type-C, USB 3.1, OTG, kiegészítő érintkezőtüskék |
| Kártyahely | 2 PSAM-kártyahely (opcionális)1 Nano SIM-kártyahely, 1 Nano SIM- vagy TF-kártyahely | 1 Micro SIM-kártyahely, 1 TF-kártyahely | 1 Nano SIM-kártyahely, 1 Nano SIM- vagy TF-kártyahely |
| Hang | 1 mikrofon; 1 hangszóró; 1 fülhangszóró | 2 mikrofon, ebből 1 zajszűrésre; 2 hangszóró; fülhangszóró | 2 mikrofon, ebből 1 zajszűrésre; 1 hangszóró; fülhangszóró |
| Billentyűzet | 1 bekapcsológomb, 2 szkennergomb, 1 felhasználó által programozható gomb, 2 hangerőgomb (+/-) | Fő billentyűzet (opcionális): 27 gombos / 37 gombos / 47 gombosOldalsó gombok: 2 szkennergomb + 2 hangerőgomb + 1 felhasználó által programozható gomb | 1 bekapcsológomb, 2 szkennergomb, 2 hangerőgomb |
| Érzékelők | Gravitációs érzékelő, közelségérzékelő, fényérzékelő, geomágneses érzékelő (opcionális), giroszkóp (opcionális) | Gyorsulásmérő, fényérzékelő, közelségérzékelő, gravitációs érzékelő | Gyorsulásmérő, fényérzékelő, közelségérzékelő, gravitációs érzékelő |
| WLAN | 802.11 a / b / g / n / ac, 2.4G / 5G kétsávos, 2*2 MIMO antennák (opcionális) | Támogatott: 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G kétsávos, IPV4,IPV6, 5G PAGyors roaming: PMKID-gyorsítótárazás, 802.11r, OKCMűködési csatornák: 2.4G (csatornák: 1~13), 5G (csatornák: 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), a helyi előírásoktól függőenBiztonság és titkosítás: WEP, WPA/WPA2-PSK(TKIP és AES), WAPI- PSK—EAP-TTLS,EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS,PEAP-GTC, WPA3-Enterprise stb. | Támogatott: 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G kétsávos, IPV4, IPV6, 5G PAGyors roaming: PMKID-gyorsítótárazás, 802.11r, OKCMűködési csatornák: 2.4G (csatornák: 1~13), 5G (csatornák: 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), a helyi előírásoktól függőenBiztonság és titkosítás: WEP,WPA/WPA2-PSK(TKIP és AES),WAPI- PSK—EAP-TTLS,EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS,PEAP-GTC, WPA3-Enterprise stb. |
| Bluetooth | 5.0 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 |
| Vo-LTE | Támogatott | Vo-LTE HD videó- és hanghívás támogatott | Vo-LTE HD videó- és hanghívás támogatott |
| GNSS | GPS / AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, belső antenna | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, belső antenna |
| Operációs rendszer | Android 11/13, Android 16-ra frissíthető. | Android 11/13GMS, 90 napos biztonsági frissítések, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM támogatott. Vállalt jövőbeli frissítés Android 18 verzióra, a megvalósíthatóság függvényében | Android 11/13GMS, 90 napos biztonsági frissítések, Android Enterprise, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM támogatott. Vállalt jövőbeli frissítés Android 18 verzióra, a megvalósíthatóság függvényében |
| SDK | Chainway szoftverfejlesztői készlet | Chainway szoftverfejlesztői készlet | Chainway szoftverfejlesztői készlet |
| Nyelv | Java | Java | Java |
| Fejlesztőeszköz | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Nyolcmagos, 2,3 GHz | Nyolcmagos, 2,0 GHz | Nyolcmagos, 2,0 GHz |
| RAM+ROM | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (opcionális) | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB / 6GB + 64GB | 3 GB + 32 GB4 GB + 64 GB (opcionális)6 GB + 64 GB (opcionális)6 GB + 128 GB (opcionális) |
| Bővíthetőség | Legfeljebb 512GB-os Micro SD (TF) kártya támogatott | Legfeljebb 256GB-os Micro SD (TF) kártya támogatott | Legfeljebb 256 GB-os Micro SD (TF) kártya támogatott |
| Üzemi hőmérséklet | -20 °C – 50 °C / 4 °F – 122 °F | -4℉ – 122 ℉ / -20℃ – 50℃ | -20 ℃~+50 ℃ |
| Tárolási hőmérséklet | -40 °C – 70 °C / -40 °F – 158 °F | -40℉ – 158℉ / -40℃ – 70℃ | -40 ℃~+70 ℃ |
| Páratartalom | 5% RH - 95% RH (páralecsapódás nélkül) | 5%RH – 95%RH (páralecsapódás nélkül) | 5% RH - 95% RH, páralecsapódás nélkül |
| Ejtésállóság | Többszöri 1,5 m ejtés betonra a teljes üzemi hőmérséklet-tartományban | Többszöri 1,8 m ejtés (legalább 20 alkalommal) betonra a teljes üzemi hőmérséklet-tartományban | Többszöri 1,8 m ejtés (legalább 20 alkalommal) betonra a teljes üzemi hőmérséklet-tartománybanTöbbszöri 2,4 m ejtés (legalább 20 alkalommal) betonra, felszerelt gumivédővel |
| Forgódobteszt | 1000 × 0,5 m esés szobahőmérsékleten | 1000 × 0,5 m esés szobahőmérsékleten | 1000 × 0,5 m esés szobahőmérsékleten |
| Védettség | IP65 az IEC tömítési előírásai szerint | IP65 az IEC tömítési előírásai szerint | IP65 az IEC tömítési előírásai szerint |
| ESD | ±15KV légkisülés, ±8KV érintkezéses kisülés | ± 15KV légkisülés, ± 8KV érintkezéses kisülés | ±15 KV légkisülés, ±8 KV érintkezéses kisülés |
| 2D imager olvasó | CM60; Zebra: SE4710 | Zebra: SE4710/SE55/SE4750SR/SE4750MR/SE4750DP/SE4850 Honeywell: N6603/N6703 CM60 | – |
| 1D szimbológiák | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS stb. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS stb. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS stb. |
| 2D szimbológiák | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePostai kódok: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) stb. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePostai kódok: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) stb. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePostai kódok: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) stb. |
| Olvasómodul | Impinj E Series chipeken alapul | Impinj E Series chipeken alapul | – |
| Impinj Gen2X | Támogatott | Támogatott | – |
| Maximális olvasási sebesség | 1300+ címke / mp (cirkulárisan polarizált) | 1300+ címke/mp | 1300+ címke/mp |
| Max. olvasási távolság | 30 m (Impinj MR6 címke, méret: 70 × 15 mm)32 m (Impinj M750 címke, méret: 70 × 15 mm)33 m (Alien H3 fémre szerelhető címke, méret: 130 × 42 mm) | 27 m (Impinj MR6 címke, méret: 70 × 15 mm)26 m (Impinj M750 címke, méret: 70 × 15 mm)30 m (Alien H3 fémre szerelhető címke, méret: 130 × 42 mm) | – |
| Hátlapi kamera | Hátsó 13MP, autofókusz, vakuval | Hátsó 13MP, autofókusz, vakuval | – |
| Chipek | M1 kártya (S50, S70), CPU-kártya, NFC-címkék stb. | M1 kártya (S50, S70), CPU-kártya, NFC-címkék stb. | M1 kártya (S50, S70), CPU-kártya, NFC-címkék stb. |
| Hatótávolság | 2-4cm | 2-4cm | 2-4 cm |
| Akkumulátor | – | 6700 mAh cserélhető fő akkumulátor, 5200 mAh opcionális pisztolymarkolat-akkumulátor, QC3.0 és RTC támogatásbeépített 100 mAh tartalék akkumulátor, akkumulátor-csere üzem közben (hot swap) támogatott, ami növeli a megbízhatóságot és biztosítja a felhasználói adatok biztonságátKészenlét: legfeljebb 680 óra (csak fő akkumulátorralWiFi: legfeljebb 560h4G: legfeljebb 560h)Folyamatos használat: több mint 12 óra (a felhasználási környezettől függően)Töltési idő: 3,5 óra (a készülék töltése standard adapterrel és USB-kábellel) | Cserélhető fő akkumulátor (normál változat: 4420 mAhujjlenyomat-olvasós / beépített UHF-es változat: 5200 mAh)5200 mAh opcionális pisztolymarkolat-akkumulátor, QC3.0 és RTC támogatásKészenlét: legfeljebb 490 óra (csak fő akkumulátorralWiFi: legfeljebb 470h4G: legfeljebb 440h)Folyamatos használat: több mint 12 óra (a felhasználási környezettől függően)Töltési idő: 2,5 óra (a készülék töltése standard adapterrel és USB-kábellel) |
| WWAN (Európa, Ázsia) | – | 2G: 850/900/1800/1900MHz3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz TD-SCDMA: A/F(B34/B39)4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 | 2G: 850/900/1800/1900 MHz3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz TD-SCDMA: A/F(B34/B39)4G: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B39, B40, B41 |
| WWAN (Amerika) | – | 2G: 850/900/1800/1900MHz3G: 850/900/1900/2100MHz4G: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B28A/B28B/B38 | 2G: 850/900/1800/1900 MHz3G: 850/900/1900/2100 MHz4G: B2/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B28A/B28B/B38 |
| Kommunikációs mód | – | Tűs csatlakozó | Tűs csatlakozó |
| Tartozékok | – | Különálló markolat egy gombbalMarkolat + akkumulátor (markolat-akkumulátor 5200 mAh, egy gomb)UHF hátlapmodul + markolat (5200 mAh, egy gomb)CsuklópántTöltőbölcső | Különálló markolat egy gombbalMarkolat + akkumulátor (markolat-akkumulátor 5200 mAh, egy gomb)UHF hátlapmodul + markolat (5200 mAh, egy gomb)CsuklópántGumi ütközővédőTöltőbölcső |
Félkövérrel azok a sorok, ahol az eszközök eltérnek.


