Összehasonlítás
Válasszon ki legfeljebb négy eszközt, és nézze meg a fő adataikat egymás mellett.
| Jellemző | ![]() 5dBi panelantenna Ajánlatkérés erre a termékre | ![]() 9dBi panelantenna Ajánlatkérés erre a termékre | ![]() 12dBi panelantenna Ajánlatkérés erre a termékre |
|---|---|---|---|
| Jellemzők | UHF RFID | UHF RFID | UHF RFID |
| Frekvenciatartomány | 902-928 MHz / 865-868 MHz | 902-928 MHz / 865-868 MHz | 902-928 MHz / 865-868 MHz |
| Polarizáció típusa | RHCP | RHCP | RHCP |
| Nyereség | 5 dBi | 9 dBi | 12 dBi |
| 3dB nyalábszélesség, H-sík | 80° | 60° | 40° |
| 3dB nyalábszélesség, E-sík | 70° | 55° | 38° |
| VSWR | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 |
| Előre-hátra viszony | ≥17dB | ≥17dB | ≥17dB |
| Bemeneti impedancia | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
| Max. bemeneti teljesítmény | 20W | 20W | 20W |
| Villámvédelem | DC-földelt | DC-földelt | DC-földelt |
| Csatlakozó típusa | SMA anya | N-típusú anya | N-típusú anya |
| Méretek Ma*Szé*Mé (mm) | 145*145*20(mm) | 255*255*30(mm) | 445*445*30(mm) |
| Tömeg | 0,73 kg (rögzítőkonzollal) | 1,27 kg (rögzítőkonzollal) | 2,66 kg (rögzítőkonzollal) |
| Antennaburkolat anyaga | ABS | ABS | ABS |
| Antennaburkolat színe | fehér | Törtfehér | Törtfehér |
| Sugárzó panel anyaga | alumínium | alumínium | alumínium |
| Üzemi hőmérséklet | -40ºC/+60ºC | -40ºC/+60ºC | -40ºC/+60ºC |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Telepítési mód | Oszlopra vagy falra szerelhető | Oszlopra vagy falra szerelhető | Oszlopra szerelhető |
| Tartóoszlop átmérője | φ30-φ50(mm) | φ30-φ50(mm) | φ30-φ50(mm) |
| Névleges szélsebesség | 60 m/s | 60 m/s | 60 m/s |
Félkövérrel azok a sorok, ahol az eszközök eltérnek.


