Usporedba
Odaberite do četiri uređaja i pogledajte njihove glavne specifikacije jednu uz drugu.
| Specifikacija | ![]() Fiksni RFID čitač (Android 9) Zatraži ponudu za ovaj proizvod | ![]() Fiksni RFID čitač (Android 13) Zatraži ponudu za ovaj proizvod |
|---|---|---|
| Značajke | UHF RFID4GBluetooth | UHF RFID4GBluetooth |
| Dimenzije | 214 (D) x 148 (Š) x 30 (V) mm | 214 (D) x 148 (Š) x 30 (V) mm |
| Težina | 1000 g (bez antene) | 1000 g (bez antene) |
| Materijal | Aluminijska legura | Aluminijska legura |
| Utor za proširenje | 1 utor za Nano SIM karticu, 1 utor za TF karticu | 1 utor za Nano SIM karticu, 1 utor za TF karticu |
| Ulazni napon | DC 10V – 24V | DC 10V – 24V |
| Struja u pripravnosti | < 30mA | < 30mA |
| Komunikacijsko sučelje | 1*RS-232 , 1*RJ45, 3*USB2.0 Type A, 1*Type C, USB Host | 1*RS-232 , 1*RJ45, 3*USB2.0 Type A, 1*Type C, USB Host |
| GPIO | 4 ulazna optosprežnika, 4 izlazna optosprežnika, izolacija | 4 ulazna optosprežnika, 4 izlazna optosprežnika, izolacija |
| Baud brzina | 115200 bps | 115200 bps |
| Način hlađenja | Zračno hlađenje | Zračno hlađenje |
| Radna struja | 1300mA +/-5% @ DC 12V ulaz | 1300mA +/-5% @ DC 12V ulaz |
| Sučelje zaslona | HDMI Type A, podržava 720P | HDMI Type A, podržava 720P |
| Napajanje | DC (12V), POE (802.3af 13W), POE+ (802.3at 25,5W) | DC (12V), POE (802.3af 13W), POE+ (802.3at 25,5W) |
| Ethernet sučelje | 10/100 Base-T Ethernet (RJ45) | 10/100 Base-T Ethernet (RJ45) |
| WLAN | Podržava 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G dvopojasni, IPV4, IPV6Brzi roaming: PMKID predmemoriranje, 802.11r, OKCRadni kanali: 2.4G (kanal 1~13), 5G (kanal 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,149,153,157,161,165), ovisno o lokalnim propisimaSigurnost i enkripcija: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP i AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC itd. | Podržava 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G dvopojasni, IPV4, IPV6Brzi roaming: PMKID predmemoriranje, 802.11r, OKCRadni kanali: 2.4G (kanal 1~13), 5G (kanal 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,149,153,157,161,165), ovisno o lokalnim propisimaSigurnost i enkripcija: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP i AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC itd. |
| WWAN (Europa, Azija) | 2G: B1/B5/B83G: CDMA EVDO: BC0 TD-SCDMA: B34/B39 WCDMA: B1/B5/B84G: TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 | 2G: GSM/EDGE (MHz): 850/900/1800/19003G: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B84G: TDD-LTE: B38/B40/B41 FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 |
| WWAN (Amerika) | 3G: B2/B4/B5; 4G: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B28a/B28b | 4G: TDD-LTE: B41 FDD-LTE: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/ B26/B66/B71 |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR | 5.1 |
| Operativni sustav | Android 9.0 | Android 13 |
| SDK | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera |
| Jezik | Java | Java |
| Alat | Eclipse/Android Studio | Eclipse/Android Studio |
| CPU | Qualcomm 1,8 GHz Osmojezgreni | Osmojezgreni 2,0 GHz |
| RAM+ROM | 3 GB + 32 GB; 2 GB + 16 GB (opcionalno) | 3GB + 32GB |
| Radna temp. | -25 °C – 65 °C | -25 °C – 55 °C |
| Temp. skladištenja | -40 °C – 85 °C | -40 °C – 85 °C |
| Vlažnost | 5% - 95% | 5% - 95% |
| Modul | Temeljeno na čipovima Impinj E serije | Temeljeno na čipovima Impinj E serije |
| Frekvencija | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz |
| Impinj Gen2X | Podržano | Podržano |
| Protokol | EPC global UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C | EPC global UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C |
| Antena | Podržava različite antene, npr. 6dBic, 9dBic | Podržava različite antene, npr. 6dBic, 9dBic |
| Izlazna snaga | 1W (30 dBm, podesivo +5~+30 dBm, POE/DC napajanje)2W opcionalno (33 dBm, podesivo +10~+33 dBm, POE+/DC napajanje, za Latinsku Ameriku itd.) | 1W (30 dBm, podesivo +5~+30 dBm, POE/DC napajanje)2W opcionalno (33 dBm, podesivo +10~+33 dBm, POE+/DC napajanje, za Latinsku Ameriku itd.) |
| Preciznost izlazne snage | +/- 1dB | +/- 1dB |
| Ravnomjernost izlazne snage | +/- 0,2dB | +/- 0,2dB |
| Osjetljivost prijema | < -84 dBm | < -84 dBm |
| RSSI | Podržano | Podržano |
| Nadzor temperature okoline | Podržano | Podržano |
| Najbrža brzina očitavanja | 1300+ oznaka/s | 1300+ oznaka/s |
| Detektor antene | Podržano | Podržano |
| Priključak antene | 4-kanalni 50Ω TNC priključak | 4-kanalni 50Ω TNC priključak |
Podebljani su redovi u kojima se uređaji razlikuju.

