Usporedba
Odaberite do četiri uređaja i pogledajte njihove glavne specifikacije jednu uz drugu.
| Specifikacija | ![]() RFID tablet (Android 13) Zatraži ponudu za ovaj proizvod | ![]() Tablet s optičkim otiskom prsta (Android 9) Zatraži ponudu za ovaj proizvod | ![]() RFID tablet (Android 9) Zatraži ponudu za ovaj proizvod | ![]() Industrijski tablet (Android 9) Zatraži ponudu za ovaj proizvod |
|---|---|---|---|---|
| Značajke | Crtični kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDVelik domet očitavanjaIP654GAndroid 13 | Crtični kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothOtisak prstaIP654GAndroid 11 ili stariji | Crtični kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDVelik domet očitavanjaIP654GAndroid 11 ili stariji | Crtični kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP654GAndroid 11 ili stariji |
| Dimenzije | 250,8 × 152,0 × 15,0 mm ( za standardnu inačicu ) | 250,8 × 152 × 15 mm (za standardnu inačicu) | 250,8 × 152,0 × 15,0 mm (za standardnu inačicu) | 250,8 mm x 152,0 mm x 15,0 mm ( za standardnu inačicu ) |
| Težina | 680 g ( za standardnu inačicu ) | 700 g (za standardnu inačicu) | 700 g (za standardnu inačicu) | 700 g ( za standardnu inačicu ) |
| Zaslon | 8″ IPS LTPS 1920 × 1200 | 8″ IPS LTPS 1920 × 1200 / IPS LTPS 1280 × 800 | 8″ IPS LTPS 1920 × 1200 / IPS LTPS 1280 × 800 | 8″ IPS LTPS 1920 × 1200 / IPS LTPS 1280 × 800 |
| Dodirni panel | Corning Gorilla Glass, višedodirna ploča, podržan rad s rukavicama i mokrim rukama | Corning Gorilla Glass 3, višedodirni zaslon, podržan rad s rukavicama i mokrim rukama | Corning Gorilla Glass, višedodirna ploča, podržan rad s rukavicama i mokrim rukama | Corning Gorilla Glass, višedodirna ploča, podržan rad s rukavicama i mokrim rukama |
| Obavijest | Zvuk, LED indikator | Zvuk, LED indikator | Zvuk, LED indikator | Zvuk, LED indikator |
| Utor za proširenje | 1 utor za Micro SIM karticu, 1 utor za Micro SIM / TF karticu, opcionalno dva utora za PSAM kartice | 1 utor za Micro SIM karticu, 1 utor za Micro SIM / TF karticu, opcionalno dva utora za PSAM kartice | 1 utor za Micro SIM karticu, 1 utor za Micro SIM / TF karticu, opcionalno dva utora za PSAM kartice | 1 utor za Micro SIM karticu, 1 utor za Micro SIM / TF karticu, opcionalno dva utora za PSAM kartice |
| Sučelja | USB 2.0 Type-C, OTG | USB 2.0 Type-C, OTG | USB 2.0 Type-C, OTG | USB 2.0 Type-C, OTG |
| Audio | 1 mikrofon; 1 zvučnik | 1 mikrofon; 1 zvučnik; slušalica | 1 mikrofon; 1 zvučnik; slušalica | 1 mikrofon; 1 zvučnik; slušalica |
| Tipkovnica | 1 prednja tipka, 1 tipka za glasnoću, 1 tipka za uključivanje, tipka za smjer (opcionalno) | 1 prednja tipka, 1 tipka za glasnoću, 1 tipka za uključivanje | 1 prednja tipka, 1 tipka za glasnoću, 1 tipka za uključivanje, tipka za smjer (opcionalno) | 1 prednja tipka, 1 tipka za glasnoću, 1 tipka za uključivanje, tipka za smjer (opcionalno) |
| Senzori | Senzor gravitaciježiroskopgeomagnetski senzorsenzor svjetla / blizine | Akcelerometar, geomagnetski senzor, žiroskop | Akcelerometar, geomagnetski senzor, žiroskop | Akcelerometar, geomagnetski senzor, žiroskop |
| WLAN | Podržava 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G dvopojasni, IPV4, IPV6; | Podržava 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G dvopojasni, IPV4, IPV6Brzi roaming: PMKID predmemoriranje, 802.11r, OKCRadni kanali: 2.4G (kanal 1~13), 5G (kanal 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), ovisno o lokalnim propisimaSigurnost i enkripcija: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP i AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC itd. | Podržava 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G dvopojasni, IPV4, IPV6Brzi roaming: PMKID predmemoriranje, 802.11r, OKCRadni kanali: 2.4G (kanal 1~13), 5G (kanal 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), ovisno o lokalnim propisimaSigurnost i enkripcija: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP i AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC itd. | Podržava 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G dvopojasni, IPV4, IPV6Brzi roaming: PMKID predmemoriranje, 802.11r, OKCRadni kanali: 2.4G (kanal 1~13), 5G (kanal 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), ovisno o lokalnim propisimaSigurnost i enkripcija: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP i AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC itd. |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR | Bluetooth 4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR | Bluetooth 4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR |
| Vo-LTE | Podržava Vo-LTE HD video i glasovne pozive | Podržava Vo-LTE HD video i glasovne pozive | Podržava Vo-LTE HD video i glasovne pozive | Podržava Vo-LTE HD video i glasovne pozive |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, unutarnja antena | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, unutarnja antena | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, unutarnja antena | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, unutarnja antena |
| Operativni sustav | Android 13podrška za GMS&AER, 90-dnevna sigurnosna ažuriranja, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM | Android 9podrška za GMS, Android Enterprise, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM | Android 9podrška za GMS, 90-dnevna sigurnosna ažuriranja, Android Enterprise, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM | Android 9podrška za GMS, 90-dnevna sigurnosna ažuriranja, Android Enterprise, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM |
| SDK | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera |
| Jezik | Java | Java | Java | Java |
| Alat | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Osmojezgreni 2,0 GHz; GMS&AER | SDM450 1,8 GHz Osmojezgreni | Osmojezgreni 1,8 GHz ; GMS&AER | Osmojezgreni 1,8 GHz ; GMS&AER |
| RAM+ROM | 4 GB + 64 GB | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (opcionalno) | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (opcionalno) | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (opcionalno) |
| Proširenje | Podržava Micro SD karticu do 256 GB | Podržava Micro SD karticu do 128GB | Podržava Micro SD (TF) karticu do 256GB | Podržava Micro SD (TF) karticu do 256GB |
| Radna temp. | -20 °C – 50 °C | -20 °C – 50 °C | -20 °C – 50 °C | -20 °C – 50 °C |
| Temp. skladištenja | -40 °C – 70 °C | -40 °C – 70 °C | -40 °C – 70 °C | -40 °C – 70 °C |
| Vlažnost | 5% RH - 95% RH bez kondenzacije | 5% RH - 95% RH bez kondenzacije | 5% RH - 95% RH bez kondenzacije | 5% RH - 95% RH bez kondenzacije |
| Specifikacija pada | Višestruki padovi s 1,5 m na beton u cijelom rasponu radne temperature | Višestruki padovi s 1,5 m na beton u cijelom rasponu radne temperature | Višestruki padovi s 1,5 m (najmanje 20 puta) na beton u cijelom rasponu radne temperature | Višestruki padovi s 1,5 m ( najmanje 20 puta ) na beton u cijelom rasponu radne temperature |
| Specifikacija prevrtanja | 500 × 0,5 m padova na sobnoj temperaturi | 500 × 0,5 m padova na sobnoj temperaturi | 500 × 0,5 m padova na sobnoj temperaturi | 500 × 0,5 m padova na sobnoj temperaturi |
| Brtvljenje | IP65 prema IEC specifikacijama brtvljenja | IP65: potpuna zaštita od dodira (nepropusno za prašinu). Voda usmjerena mlaznicom (6,3 mm) na kućište iz bilo kojeg smjera nema štetnih učinaka. | IP65 prema IEC specifikacijama brtvljenja | IP65 prema IEC specifikacijama brtvljenja |
| ESD | ±15 KV zračno pražnjenje, ±8 KV kontaktno pražnjenje | ±15 KV zračno pražnjenje, ±8 KV kontaktno pražnjenje | ±15 KV zračno pražnjenje, ±8 KV kontaktno pražnjenje | ±15 KV zračno pražnjenje, ±8 KV kontaktno pražnjenje |
| 1D simbologije | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, MSI, RSS itd. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, MSI, RSS itd. |
| 2D simbologije | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. |
| Antena | Kružna polarizacija | – | Kružna polarizacija | Kružna polarizacija |
| Prednja kamera | 5 MP | 5 MP | 8 MP | 8 MP |
| Stražnja kamera | 13 MP s autofokusom i bljeskalicom | 13MP stražnja kamera s autofokusom i bljeskalicom | – | 13MP stražnja kamera s autofokusom i bljeskalicom |
| Čipovi | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC oznake itd. | – | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC oznake itd. | M1 kartica ( S50, S70 ), CPU kartica, NFC oznake itd. |
| Domet | 0-4 cm | – | 2-4 cm | 2-4 cm |
| WWAN (Europa, Azija) | – | 2G: 850/900/1800/1900 MHz, GPRS, EDGE3G: CDMA EVDO: BC0 TD-SCDMA: B34/B39 WCDMA: B1/B5/B8 4G: TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 | 2G: 850/900/1800/1900 MHz, GPRS, EDGE3G: CDMA EVDO: BC0 TD-SCDMA: B34/B39 WCDMA: B1/B5/B84G: TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 | 2G: 850/900/1800/1900 MHz, GPRS, EDGE3G: CDMA EVDO: BC0 TD-SCDMA: B34/B39 WCDMA: B1/B5/B8 4G: TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 |
| WWAN (Amerika) | – | 3G: WCDMA: B2/B4/B54G: FDD-LTE: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B28A/B28B | 3G: WCDMA: B2/B4/B54G: FDD-LTE: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B28A/B28B | 3G: WCDMA: B2/B4/B54G: FDD-LTE: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B28A/B28B |
| WWAN (Ostalo) | – | Ovisno o ISP-u u pojedinoj zemlji | Ovisno o ISP-u u pojedinoj zemlji | Ovisno o ISP-u u pojedinoj zemlji |
| 2D imager skener | – | Zebra SE4710 (standardno), Zebra SE4850 (opcionalno) | – | Zebra SE4710 |
| Najbrža brzina očitavanja | – | – | 900+ oznaka/s | 900+ oznaka/s |
| Utori | – | – | 2 utora za PSAM kartice | 2 utora za PSAM kartice |
Podebljani su redovi u kojima se uređaji razlikuju.



