Usporedba
Odaberite do četiri uređaja i pogledajte njihove glavne specifikacije jednu uz drugu.
| Specifikacija | ![]() RFID tablet (Android 13) Zatraži ponudu za ovaj proizvod | ![]() Industrijski tablet (Android 14) Zatraži ponudu za ovaj proizvod |
|---|---|---|
| Značajke | Crtični kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDVelik domet očitavanjaIP654GAndroid 13 | Crtični kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP674GWi-Fi 6Android 14 ili noviji |
| Dimenzije | 250,8 × 152,0 × 15,0 mm ( za standardnu inačicu ) | 263,5 × 175,0 × 13,5 mm (za standardnu inačicu) |
| Težina | 680 g ( za standardnu inačicu ) | 802 g (za standardnu inačicu) |
| Zaslon | 8″ IPS LTPS 1920 × 1200 | 10,95", IPS, 1920 × 1200 |
| Dodirni panel | Corning Gorilla Glass, višedodirna ploča, podržan rad s rukavicama i mokrim rukama | Corning Glass, višedodirni zaslon, podržan rad s rukavicama i mokrim rukama |
| Obavijest | Zvuk, LED indikator | Zvuk, LED indikator, vibracija |
| Utor za proširenje | 1 utor za Micro SIM karticu, 1 utor za Micro SIM / TF karticu, opcionalno dva utora za PSAM kartice | 1 utor za Nano SIM karticu, 1 utor za Nano SIM /TF karticu1 PSAM kartica (opcionalno)kompatibilno s eSIM |
| Sučelja | USB 2.0 Type-C, OTG | USB 3.0 Type-C, OTG, podržava digitalne USB Type-C slušalice |
| Audio | 1 mikrofon; 1 zvučnik | 2 mikrofona, 2 zvučnika |
| Tipkovnica | 1 prednja tipka, 1 tipka za glasnoću, 1 tipka za uključivanje, tipka za smjer (opcionalno) | 1 tipka za skeniranje, 1 tipka za uključivanje, 1 tipka za glasnoću (+/-), 2 virtualne tipke |
| Senzori | Senzor gravitaciježiroskopgeomagnetski senzorsenzor svjetla / blizine | G-senzor, senzor svjetla, senzor blizine, žiroskop, geomagnetski senzor |
| WLAN | Podržava 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G dvopojasni, IPV4, IPV6; | Podržava 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G dvopojasnipodržava brzi roamingWi-Fi 6E (opcionalno) |
| WWAN | 2G: 850/900/1800/1900 MHz, GPRS, EDGE3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: B1/B2/B5/B84G: TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B28 | 2G: GSM:B2/B3/B5/B83G: WCDMA:B1/B2/B4/B5/B84G: TDD LTE: B34/B38/B39/B40/B41 190M FDD LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/ B18/B20/B28ab |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth V5.2, podržava Bluetooth slušalice |
| Vo-LTE | Podržava Vo-LTE HD video i glasovne pozive | Podržava Vo-LTE HD video i glasovne pozive; Galileo |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, unutarnja antena | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Operativni sustav | Android 13podrška za GMS&AER, 90-dnevna sigurnosna ažuriranja, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM | Android 14 |
| SDK | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera |
| Jezik | Java | Java |
| Alat | Eclipse / Android Studio | Eclipse/Android studio |
| CPU | Osmojezgreni 2,0 GHz; GMS&AER | Osmojezgreni 2,2 GHz |
| RAM+ROM | 4 GB + 64 GB | 4GB + 64GB / 8GB + 256GB (opcionalno) |
| Proširenje | Podržava Micro SD karticu do 256 GB | Podržava Micro SD karticu do 512 GB |
| Radna temp. | -20 °C – 50 °C | -20°C – 50°C |
| Temp. skladištenja | -40 °C – 70 °C | -40°C – 70°C |
| Vlažnost | 5% RH - 95% RH bez kondenzacije | 5% RH-95% RH (bez kondenzacije) |
| Specifikacija pada | Višestruki padovi s 1,5 m na beton u cijelom rasponu radne temperature | MIL-STD-810H (SGS test): višestruki padovi s 1,2 m na beton u cijelom rasponu radne temperature |
| Brtvljenje | IP65 prema IEC specifikacijama brtvljenja | IP67 prema IEC specifikacijama brtvljenja |
| ESD | ±15 KV zračno pražnjenje, ±8 KV kontaktno pražnjenje | ±15 KV zračno pražnjenje, ±8 KV kontaktno pražnjenje |
| Modul za skeniranje | Zebra SE4710; Honeywell HS7 | Zebra SE4100, SE55; CM60 |
| 1D simbologije | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. |
| 2D simbologije | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxicodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. |
| Modul | Temeljeno na čipovima Impinj E serije | Temeljeno na čipovima Impinj E serije |
| Impinj Gen2X | Podržano | Podržano |
| Antena | Kružna polarizacija | Kružno polarizirana antena |
| Prednja kamera | 5 MP | 5 MP |
| Stražnja kamera | 13 MP s autofokusom i bljeskalicom | 13 MP s autofokusom i bljeskalicom |
| Čipovi | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC oznake itd. | M1 kartica (s50, s70), CPU kartica, NFC oznake itd. |
| Domet | 0-4 cm | 2-4 cm |
Podebljani su redovi u kojima se uređaji razlikuju.

