Usporedba
Odaberite do četiri uređaja i pogledajte njihove glavne specifikacije jednu uz drugu.
| Specifikacija | ![]() RFID tablet (Android 13) Zatraži ponudu za ovaj proizvod | ![]() 5G tablet s ugrađenim RFID-om (Android 14) Zatraži ponudu za ovaj proizvod | ![]() UHF RFID čitač (Android 11/13) Zatraži ponudu za ovaj proizvod |
|---|---|---|---|
| Značajke | Crtični kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDVelik domet očitavanjaIP654GAndroid 13 | Crtični kodUHF RFIDGPS / GNSSBluetoothIP675GWi-Fi 6Android 14 ili novijiZamjena baterije u radu | Crtični kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDVelik domet očitavanjaIP654GAndroid 14 ili novijiZamjena baterije u radu |
| Dimenzije | 250,8 × 152,0 × 15,0 mm ( za standardnu inačicu ) | 263,5 × 175,0 × 23,0 mm | 178,8 × 96,5 × 128,4 mm |
| Težina | 680 g ( za standardnu inačicu ) | 883 g (s baterijom) | 626 g (uređaj s baterijom) |
| Zaslon | 8″ IPS LTPS 1920 × 1200 | 10,95", 1920 × 1200, IPS | 5-inčni (otisak prsta); 1280 × 720 / 6-inčni; 2160 × 1080 |
| Dodirni panel | Corning Gorilla Glass, višedodirna ploča, podržan rad s rukavicama i mokrim rukama | Corning Glass, višedodirni zaslon, podržan rad s rukavicama i mokrim rukama | Višedodirna ploča, podržan rad s rukavicama i mokrim rukamaCorning Gorilla Glass |
| Obavijest | Zvuk, LED indikator | Zvuk, LED indikator, vibracija | Zvuk, LED indikator, vibracija |
| Utor za proširenje | 1 utor za Micro SIM karticu, 1 utor za Micro SIM / TF karticu, opcionalno dva utora za PSAM kartice | 1 utor za Nano SIM karticu, 1 utor za Nano SIM / TF karticu1 PSAM kartica (opcionalno)kompatibilno s eSIM | – |
| Sučelja | USB 2.0 Type-C, OTG | USB 3.0 Type-C, OTG, podržava digitalne USB Type-C slušalice | USB 2.0 Type-C, OTG, podržane Type-C slušalice |
| Audio | 1 mikrofon; 1 zvučnik | 2 mikrofona, 2 zvučnika | 1 mikrofon; 1 zvučnik; 1 slušalica |
| Tipkovnica | 1 prednja tipka, 1 tipka za glasnoću, 1 tipka za uključivanje, tipka za smjer (opcionalno) | 1 tipka za skeniranje, 1 tipka za uključivanje, 1 tipka za glasnoću (+/-), 2 virtualne tipke | 1 tipka za uključivanje, 2 tipke za skeniranje, 1 korisnički definirana tipka, 2 tipke za glasnoću (+/-) |
| Senzori | Senzor gravitaciježiroskopgeomagnetski senzorsenzor svjetla / blizine | G-senzor, senzor svjetla, senzor blizine, žiroskop, geomagnetski senzor | Senzor gravitacije, senzor blizine, senzor svjetla, geomagnetski senzor (opcionalno), žiroskop (opcionalno) |
| WLAN | Podržava 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G dvopojasni, IPV4, IPV6; | Podržava 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4G / 5G dvopojasni, 2 × 2 MIMO antene | 802.11 a / b / g / n / ac, 2.4G / 5G dvopojasni, 2*2 MIMO antene (opcionalno) |
| WWAN | 2G: 850/900/1800/1900 MHz, GPRS, EDGE3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: B1/B2/B5/B84G: TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B28 | 2G: GSM: B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA: B1/B2/B5/B8 4G: TDD LTE: B34/B38/B39/B40/B41 190MFDD LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B20/B28ab | 2G: GSM (B2 / B3 / B5 / B8)3G: WCDMA (B1 / B2 / B4 / B5 / B8) CDMA2000 ECDO: BC04G: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28A / B28B / B38 / B39 / B40 / B41 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth V5.2, podržava Bluetooth slušalice | 5.0 |
| Vo-LTE | Podržava Vo-LTE HD video i glasovne pozive | Podržava Vo-LTE HD video i glasovne pozive | Podržano |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, unutarnja antena | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileopodrška za AGPSdvofrekvencijsko pozicioniranje (L1+L5) | GPS / AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Operativni sustav | Android 13podrška za GMS&AER, 90-dnevna sigurnosna ažuriranja, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM | Android 14 | Android 11/13, nadogradivo na Android 16. |
| SDK | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera |
| Jezik | Java | Eclipse / Android Studio | Java |
| Alat | Eclipse / Android Studio | Java | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Osmojezgreni 2,0 GHz; GMS&AER | Osmojezgreni 2,4 GHz; opcionalno osmojezgreni 2,6 GHz | Osmojezgreni, 2,3 GHz |
| RAM+ROM | 4 GB + 64 GB | 4GB+64GB / 8GB+256GB (opcionalno) | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (opcionalno) |
| Proširenje | Podržava Micro SD karticu do 256 GB | Podržava Micro SD karticu do 512GB | Podržava Micro SD (TF) karticu do 512GB |
| Radna temp. | -20 °C – 50 °C | -20℃ – 50℃ | -20 °C – 50 °C / 4 °F – 122 °F |
| Temp. skladištenja | -40 °C – 70 °C | -40℃ – 70℃ | -40 °C – 70 °C / -40 °F – 158 °F |
| Vlažnost | 5% RH - 95% RH bez kondenzacije | 5%RH-95%RH (bez kondenzacije) | 5% RH - 95% RH (bez kondenzacije) |
| Specifikacija pada | Višestruki padovi s 1,5 m na beton u cijelom rasponu radne temperature | Prošao test pada s 1.2 metra sukladno vojnom standardu MIL-STD-810 | Višestruki padovi s 1,5 m na beton u cijelom rasponu radne temperature |
| Specifikacija prevrtanja | 500 × 0,5 m padova na sobnoj temperaturi | – | 1000 × 0,5 m padova pri sobnoj temperaturi |
| Brtvljenje | IP65 prema IEC specifikacijama brtvljenja | IP67 prema IEC specifikacijama brtvljenja | IP65 prema IEC specifikacijama brtvljenja |
| ESD | ±15 KV zračno pražnjenje, ±8 KV kontaktno pražnjenje | ±15KV zračno pražnjenje, ±8KV kontaktno pražnjenje | ±15KV zračno pražnjenje, ±8KV kontaktno pražnjenje |
| Modul za skeniranje | Zebra SE4710; Honeywell HS7 | Zebra SE4100, SE55; CM60 | – |
| 1D simbologije | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. |
| 2D simbologije | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxicodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. |
| Modul | Temeljeno na čipovima Impinj E serije | Temeljeno na Impinj E-Series čipu | Temeljeno na čipovima Impinj E serije |
| Impinj Gen2X | Podržano | Podržano | Podržano |
| Antena | Kružna polarizacija | Kružno polarizirana antena | – |
| Maks. domet očitavanja | Do 10 m (na otvorenom, oznaka Impinj MR6); | 3 m (s oznakom Impinj M750) | 30 m (Impinj MR6 oznaka, veličina 70 × 15 mm)32 m (Impinj M750 oznaka, veličina 70 × 15 mm)33 m (Alien H3 oznaka za metalne površine, veličina 130 × 42 mm) |
| Prednja kamera | 5 MP | 5MP | 5MP |
| Stražnja kamera | 13 MP s autofokusom i bljeskalicom | 13MP, autofokus s bljeskalicom; opcionalno 16MP | Stražnja 13MP s autofokusom i bljeskalicom |
| Čipovi | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC oznake itd. | – | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC oznake itd. |
| Domet | 0-4 cm | – | 2-4cm |
| Utor za karticu | – | 1 utor za PSAM karticu | 2 utora za PSAM karticu (opcionalno)1 utor za Nano SIM karticu, 1 utor za Nano SIM ili TF karticu |
Podebljani su redovi u kojima se uređaji razlikuju.


