Usporedba
Odaberite do četiri uređaja i pogledajte njihove glavne specifikacije jednu uz drugu.
| Specifikacija | ![]() RFID tablet (Android 13) Zatraži ponudu za ovaj proizvod | ![]() UHF RFID čitač (Android 11/13) Zatraži ponudu za ovaj proizvod | ![]() UHF RFID čitač (Android 11/13) Zatraži ponudu za ovaj proizvod |
|---|---|---|---|
| Značajke | Crtični kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDVelik domet očitavanjaIP654GAndroid 13 | Crtični kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDVelik domet očitavanjaIP654GAndroid 13Zamjena baterije u radu | Crtični kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDVelik domet očitavanjaIP654GAndroid 13 |
| Dimenzije | 250,8 × 152,0 × 15,0 mm ( za standardnu inačicu ) | 211,4 × 85,8 × 152 mm | 160,0 × 76,0 × 15,5 mm |
| Težina | 680 g ( za standardnu inačicu ) | 370 g (SE4710)404 g (SE4850)738 g (SE4850, UHF, baterija pištoljske drške)Težina uređaja za tržišta Argentine, Urugvaja, Bolivije i Ekvadora: 342~404 g, uključujući bateriju | 657 g (s baterijom, UHF 1, UHF stražnji nastavak)798 g (s baterijom, UHF 2, C66+R6)297 g (s baterijom, UHF 3, ugrađeni UHF) |
| Zaslon | 8″ IPS LTPS 1920 × 1200 | 4-inčni zaslon visoke razlučivosti, 800 × 480 | 5.5-inčni zaslon visoke razlučivosti preko cijele površine (18:9), IPS 1440 × 720 |
| Dodirni panel | Corning Gorilla Glass, višedodirna ploča, podržan rad s rukavicama i mokrim rukama | Višedodirna ploča, podržan rad s rukavicama i mokrim rukama | Višedodirna ploča, podržan rad s rukavicama i mokrim rukama |
| Obavijest | Zvuk, LED indikator | Zvuk, LED indikator, vibracija | Zvuk, LED indikator, vibracija |
| Sučelja | USB 2.0 Type-C, OTG | USB Type-C, USB 3.1, OTG, kontaktni pinovi za proširenje | USB Type-C, USB 3.1, OTG, kontaktni pinovi za proširenje |
| Audio | 1 mikrofon; 1 zvučnik | 2 mikrofona, 1 za poništavanje buke; 2 zvučnika; slušalica | 2 mikrofona, 1 za poništavanje buke; 1 zvučnik; slušalica |
| Tipkovnica | 1 prednja tipka, 1 tipka za glasnoću, 1 tipka za uključivanje, tipka za smjer (opcionalno) | Glavna tipkovnica (opcionalno): 27 tipki / 37 tipki / 47 tipkiBočne tipke: 2 tipke za skeniranje + 2 tipke za glasnoću + 1 korisnički definirana tipka | 1 tipka za uključivanje, 2 tipke za skeniranje, 2 tipke za glasnoću |
| Senzori | Senzor gravitaciježiroskopgeomagnetski senzorsenzor svjetla / blizine | Akcelerometar, senzor svjetla, senzor blizine, senzor gravitacije | Akcelerometar, senzor svjetla, senzor blizine, senzor gravitacije |
| WLAN | Podržava 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G dvopojasni, IPV4, IPV6; | Podržava 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G dvopojasni, IPV4, IPV6, 5G PABrzi roaming: PMKID predmemoriranje, 802.11r, OKCRadni kanali: 2.4G (kanali 1~13), 5G (kanali 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), ovisno o lokalnim propisimaSigurnost i enkripcija: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP i AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, WPA3-Enterprise itd. | Podržava 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G dvopojasni, IPV4, IPV6, 5G PABrzi roaming: PMKID predmemoriranje, 802.11r, OKCRadni kanali: 2.4G (kanali 1~13), 5G (kanali 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), ovisno o lokalnim propisimaSigurnost i enkripcija: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP i AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, WPA3-Enterprise itd. |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 |
| Vo-LTE | Podržava Vo-LTE HD video i glasovne pozive | Podržava Vo-LTE HD video i glasovne pozive | Podržava Vo-LTE HD video i glasovne pozive |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, unutarnja antena | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, unutarnja antena | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, unutarnja antena |
| Operativni sustav | Android 13podrška za GMS&AER, 90-dnevna sigurnosna ažuriranja, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM | Android 11/13podrška za GMS, sigurnosna ažuriranja svakih 90 dana, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM. Predviđena podrška za buduću nadogradnju na Android 18, ovisno o izvedivosti | Android 11/13podrška za GMS, sigurnosna ažuriranja svakih 90 dana, Android Enterprise, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM. Predviđena podrška za buduću nadogradnju na Android 18, ovisno o izvedivosti |
| SDK | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera |
| Jezik | Java | Java | Java |
| Alat | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Osmojezgreni 2,0 GHz; GMS&AER | Osmojezgreni, 2,0 GHz | Osmojezgreni, 2,0 GHz |
| RAM+ROM | 4 GB + 64 GB | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB / 6GB + 64GB | 3 GB + 32 GB4 GB + 64 GB (opcionalno)6 GB + 64 GB (opcionalno)6 GB + 128 GB (opcionalno) |
| Proširenje | Podržava Micro SD karticu do 256 GB | Podržava Micro SD (TF) karticu do 256GB | Podržava Micro SD (TF) karticu do 256 GB |
| Radna temp. | -20 °C – 50 °C | -4℉ – 122 ℉ / -20℃ – 50℃ | -20 ℃~+50 ℃ |
| Temp. skladištenja | -40 °C – 70 °C | -40℉ – 158℉ / -40℃ – 70℃ | -40 ℃~+70 ℃ |
| Vlažnost | 5% RH - 95% RH bez kondenzacije | 5%RH – 95%RH (bez kondenzacije) | 5% RH - 95% RH bez kondenzacije |
| Specifikacija pada | Višestruki padovi s 1,5 m na beton u cijelom rasponu radne temperature | Višestruki padovi s 1,8 m (najmanje 20 puta) na beton u cijelom rasponu radne temperature | Višestruki padovi s 1,8 m (najmanje 20 puta) na beton u cijelom rasponu radne temperaturevišestruki padovi s 2,4 m (najmanje 20 puta) na beton s postavljenom gumenom zaštitnom navlakom |
| Specifikacija prevrtanja | 500 × 0,5 m padova na sobnoj temperaturi | 1000 × 0,5 m padova pri sobnoj temperaturi | 1000 × 0,5 m padova pri sobnoj temperaturi |
| Brtvljenje | IP65 prema IEC specifikacijama brtvljenja | IP65 prema IEC specifikacijama brtvljenja | IP65 prema IEC specifikacijama brtvljenja |
| ESD | ±15 KV zračno pražnjenje, ±8 KV kontaktno pražnjenje | ± 15KV zračno pražnjenje, ± 8KV kontaktno pražnjenje | ±15 KV zračno pražnjenje, ±8 KV kontaktno pražnjenje |
| 1D simbologije | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. |
| 2D simbologije | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. |
| Modul | Temeljeno na čipovima Impinj E serije | Temeljeno na čipovima Impinj E serije | – |
| Impinj Gen2X | Podržano | Podržano | – |
| Antena | Kružna polarizacija | Kružno polarizirana antena | – |
| Maks. domet očitavanja | Do 10 m (na otvorenom, oznaka Impinj MR6); | 27 m (Impinj MR6 oznaka, veličina 70 × 15 mm)26 m (Impinj M750 oznaka, veličina 70 × 15 mm)30 m (Alien H3 oznaka za metalne površine, veličina 130 × 42 mm) | – |
| Stražnja kamera | 13 MP s autofokusom i bljeskalicom | Stražnja 13MP s autofokusom i bljeskalicom | – |
| Čipovi | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC oznake itd. | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC oznake itd. | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC oznake itd. |
| Domet | 0-4 cm | 2-4cm | 2-4 cm |
| Baterija | – | 6700 mAh izmjenjiva glavna baterija, 5200 mAh opcionalna baterija pištoljske drške, podrška za QC3.0 i RTCugrađena rezervna baterija 100 mAh, podržava zamjenu baterije tijekom rada, što povećava pouzdanost i osigurava sigurnost korisničkih podatakaStanje pripravnosti: do 680 sati (samo glavna baterijaWiFi: do 560h4G: do 560h)Neprekidna uporaba: više od 12 sati (ovisno o korisničkom okruženju)Vrijeme punjenja: 3.5 sata (punjenje uređaja standardnim adapterom i USB kabelom) | Izmjenjiva glavna baterija (standardna verzija: 4420 mAhverzija s čitačem otiska prsta / ugrađenim UHF-om: 5200 mAh)5200 mAh opcionalna baterija pištoljske drške, podrška za QC3.0 i RTCStanje pripravnosti: do 490 sati (samo glavna baterijaWiFi: do 470h4G: do 440h)Neprekidna uporaba: više od 12 sati (ovisno o korisničkom okruženju)Vrijeme punjenja: 2.5 sata (punjenje uređaja standardnim adapterom i USB kabelom) |
| Utor za karticu | – | 1 utor za Micro SIM karticu, 1 utor za TF karticu | 1 utor za Nano SIM karticu, 1 utor za Nano SIM ili TF karticu |
| WWAN (Europa, Azija) | – | 2G: 850/900/1800/1900MHz3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz TD-SCDMA: A/F(B34/B39)4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 | 2G: 850/900/1800/1900 MHz3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz TD-SCDMA: A/F(B34/B39)4G: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B39, B40, B41 |
| WWAN (Amerika) | – | 2G: 850/900/1800/1900MHz3G: 850/900/1900/2100MHz4G: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B28A/B28B/B38 | 2G: 850/900/1800/1900 MHz3G: 850/900/1900/2100 MHz4G: B2/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B28A/B28B/B38 |
| Najbrža brzina očitavanja | – | 1300+ oznaka/s | 1300+ oznaka/s |
| Način komunikacije | – | Pinski konektor | Pinski konektor |
| Pribor | – | Zasebna drška s jednim gumbomDrška + baterija (baterija drške 5200 mAh, jedan gumb)UHF stražnji nastavak + drška (5200 mAh, jedan gumb)Remen za zapešćePunjačko postolje | Zasebna drška s jednim gumbomDrška + baterija (baterija drške 5200 mAh, jedan gumb)UHF stražnji nastavak + drška (5200 mAh, jedan gumb)Remen za zapešćeGumeni zaštitni okvirPunjačko postolje |
Podebljani su redovi u kojima se uređaji razlikuju.


