Usporedba
Odaberite do četiri uređaja i pogledajte njihove glavne specifikacije jednu uz drugu.
| Specifikacija | ![]() AI 5G medicinski tablet (Android 14) Zatraži ponudu za ovaj proizvod | ![]() UHF RFID čitač (Android 11/13) Zatraži ponudu za ovaj proizvod |
|---|---|---|
| Značajke | Crtični kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP675GWi-Fi 6Android 14 ili novijiZamjena baterije u raduZdravstveni | Crtični kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDVelik domet očitavanjaIP654GAndroid 14 ili novijiZamjena baterije u radu |
| Dimenzije | 263,5 × 175,0 × 13,5 mm (za standardnu inačicu) | 178,8 × 96,5 × 128,4 mm |
| Težina | 802 g (za standardnu inačicu) | 626 g (uređaj s baterijom) |
| Zaslon | 10,95", 1920 × 1200, IPS | 5-inčni (otisak prsta); 1280 × 720 / 6-inčni; 2160 × 1080 |
| Dodirni panel | Corning Glass, višedodirni zaslon, podržan rad s rukavicama i mokrim rukama | Višedodirna ploča, podržan rad s rukavicama i mokrim rukamaCorning Gorilla Glass |
| Napajanje | 10000 mAh izmjenjiva glavna baterija s mjeračem, podržava brzo punjenje | 7000 mAh / 13400 mAh izmjenjiva baterija pištoljske drškeugrađena rezervna baterija 100 mAh, podržava zamjenu baterije tijekom rada |
| Obavijest | Zvuk, LED indikator, vibracija | Zvuk, LED indikator, vibracija |
| Sučelja | USB 3.0 Type-C, OTG, podržava digitalne USB Type-C slušalice | USB 2.0 Type-C, OTG, podržane Type-C slušalice |
| Audio | 2 mikrofona, 2 zvučnika | 1 mikrofon; 1 zvučnik; 1 slušalica |
| Tipkovnica | 1 tipka za skeniranje, 1 tipka za uključivanje, 1 tipka za glasnoću (+/-), 2 virtualne tipke | 1 tipka za uključivanje, 2 tipke za skeniranje, 1 korisnički definirana tipka, 2 tipke za glasnoću (+/-) |
| Senzori | G-senzor, senzor svjetla, senzor blizine, žiroskop, geomagnetski senzor | Senzor gravitacije, senzor blizine, senzor svjetla, geomagnetski senzor (opcionalno), žiroskop (opcionalno) |
| WLAN | Podržava 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4G / 5G dvopojasni, 2 × 2 MIMO antene | 802.11 a / b / g / n / ac, 2.4G / 5G dvopojasni, 2*2 MIMO antene (opcionalno) |
| Bluetooth | Bluetooth V5.2, podržava Bluetooth slušalice | 5.0 |
| Vo-LTE | Podržava Vo-LTE HD video i glasovne pozive | Podržano |
| GNSS | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileopodrška za AGPSdvofrekvencijsko pozicioniranje (L1 + L5) | GPS / AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Operativni sustav | Android 14 | Android 11/13, nadogradivo na Android 16. |
| SDK | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera |
| Jezik | Eclipse / Android Studio | Java |
| Alat | Java | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Osmojezgreni 2,4 GHz; opcionalno osmojezgreni 2,6 GHz | Osmojezgreni, 2,3 GHz |
| RAM+ROM | 4GB + 64GB / 8GB + 256GB (opcionalno) | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (opcionalno) |
| Proširenje | Podržava Micro SD karticu do 512GB | Podržava Micro SD (TF) karticu do 512GB |
| Radna temp. | -4℉ – 122℉ / -20℃ – 50℃ | -20 °C – 50 °C / 4 °F – 122 °F |
| Temp. skladištenja | -40℉ – 158℉ / -40℃ – 70℃ | -40 °C – 70 °C / -40 °F – 158 °F |
| Vlažnost | 5%RH - 95%RH (bez kondenzacije) | 5% RH - 95% RH (bez kondenzacije) |
| Specifikacija pada | Prošao test pada s 1.2 metra sukladno vojnom standardu MIL-STD-810 | Višestruki padovi s 1,5 m na beton u cijelom rasponu radne temperature |
| Brtvljenje | IP67 prema IEC specifikacijama brtvljenja | IP65 prema IEC specifikacijama brtvljenja |
| ESD | ±15KV zračno pražnjenje, ±8KV kontaktno pražnjenje | ±15KV zračno pražnjenje, ±8KV kontaktno pražnjenje |
| 1D simbologije | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. |
| 2D simbologije | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. |
| Prednja kamera | 5MP | 5MP |
| Stražnja kamera | 13MP, autofokus s bljeskalicom; opcionalno 16MP | Stražnja 13MP s autofokusom i bljeskalicom |
| Čipovi | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC oznake itd. | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC oznake itd. |
| Domet | 2-4cm | 2-4cm |
| Utor za karticu | 1 utor za PSAM karticu | 2 utora za PSAM karticu (opcionalno)1 utor za Nano SIM karticu, 1 utor za Nano SIM ili TF karticu |
Podebljani su redovi u kojima se uređaji razlikuju.

