Usporedba
Odaberite do četiri uređaja i pogledajte njihove glavne specifikacije jednu uz drugu.
| Specifikacija | ![]() 5G tablet s ugrađenim RFID-om (Android 14) Zatraži ponudu za ovaj proizvod | ![]() UHF RFID čitač (Android 11/13) Zatraži ponudu za ovaj proizvod | ![]() 5G UHF RFID čitač (Android 12/14) Zatraži ponudu za ovaj proizvod |
|---|---|---|---|
| Značajke | Crtični kodUHF RFIDGPS / GNSSBluetoothIP675GWi-Fi 6Android 14 ili novijiZamjena baterije u radu | Crtični kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDVelik domet očitavanjaIP654GAndroid 14 ili novijiZamjena baterije u radu | Crtični kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDVelik domet očitavanjaIP675GAndroid 14 ili noviji |
| Dimenzije | 263,5 × 175,0 × 23,0 mm | 178,8 × 96,5 × 128,4 mm | 165,0 × 83,8 × 138,0 mm |
| Težina | 883 g (s baterijom) | 626 g (uređaj s baterijom) | 679 g (uređaj s baterijom) |
| Zaslon | 10,95", 1920 × 1200, IPS | 5-inčni (otisak prsta); 1280 × 720 / 6-inčni; 2160 × 1080 | 6-inčni zaslon visoke razlučivosti (18:9), 1440 × 720 |
| Dodirni panel | Corning Glass, višedodirni zaslon, podržan rad s rukavicama i mokrim rukama | Višedodirna ploča, podržan rad s rukavicama i mokrim rukamaCorning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass, višedodirna ploča, podržan rad s rukavicama i mokrim rukama |
| Obavijest | Zvuk, LED indikator, vibracija | Zvuk, LED indikator, vibracija | – |
| Sučelja | USB 3.0 Type-C, OTG, podržava digitalne USB Type-C slušalice | USB 2.0 Type-C, OTG, podržane Type-C slušalice | USB Type-C, USB 3.1, OTG |
| Audio | 2 mikrofona, 2 zvučnika | 1 mikrofon; 1 zvučnik; 1 slušalica | 2 mikrofona, 1 za poništavanje buke; 1 zvučnik; 1 slušalica |
| Tipkovnica | 1 tipka za skeniranje, 1 tipka za uključivanje, 1 tipka za glasnoću (+/-), 2 virtualne tipke | 1 tipka za uključivanje, 2 tipke za skeniranje, 1 korisnički definirana tipka, 2 tipke za glasnoću (+/-) | Tipka za uključivanje, 2 tipke za skeniranje, tipke za glasnoću (+/-) |
| Senzori | G-senzor, senzor svjetla, senzor blizine, žiroskop, geomagnetski senzor | Senzor gravitacije, senzor blizine, senzor svjetla, geomagnetski senzor (opcionalno), žiroskop (opcionalno) | G-senzor, senzor blizine, senzor svjetla, geomagnetski senzor, žiroskop |
| WLAN | Podržava 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4G / 5G dvopojasni, 2 × 2 MIMO antene | 802.11 a / b / g / n / ac, 2.4G / 5G dvopojasni, 2*2 MIMO antene (opcionalno) | Podržava 802.11 a/b/g/n/ac, spremno za ax, 2.4G/5G dvopojasni, IPV4, IPV6, 5G PA2 × 2 MU-MIMOBrzi roaming: PMKID predmemoriranje, 802.11r, OKCRadni kanali: 2.4G (kanal 1~13), 5G (kanal 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165), ovisno o lokalnim propisimaSigurnost i enkripcija: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP i AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, WPA3-Enterprise, WPA3-Enhanced Open, WPA3 Easy Connect, WPA3-Personal itd. |
| WWAN | 2G: GSM: B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA: B1/B2/B5/B8 4G: TDD LTE: B34/B38/B39/B40/B41 190MFDD LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B20/B28ab | 2G: GSM (B2 / B3 / B5 / B8)3G: WCDMA (B1 / B2 / B4 / B5 / B8) CDMA2000 ECDO: BC04G: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28A / B28B / B38 / B39 / B40 / B41 | 2G: 850/900/1800/1900MHz3G: 850/900/1900/2100MHz4G: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B/B34/B38/B39/B40/ B415G: N1/N3/N8/N28/N41/N78/N79 |
| Bluetooth | Bluetooth V5.2, podržava Bluetooth slušalice | 5.0 | Bluetooth 5.1 |
| Vo-LTE | Podržava Vo-LTE HD video i glasovne pozive | Podržano | Podržava Vo-LTE HD video i glasovne pozive |
| GNSS | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileopodrška za AGPSdvofrekvencijsko pozicioniranje (L1+L5) | GPS / AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, unutarnja antena |
| Operativni sustav | Android 14 | Android 11/13, nadogradivo na Android 16. | Android 12/14 |
| SDK | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera |
| Jezik | Eclipse / Android Studio | Java | Java |
| Alat | Java | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Osmojezgreni 2,4 GHz; opcionalno osmojezgreni 2,6 GHz | Osmojezgreni, 2,3 GHz | Osmojezgreni, 2,0 GHz |
| RAM+ROM | 4GB+64GB / 8GB+256GB (opcionalno) | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (opcionalno) | 4GB + 64GB / 6GB + 128GB (opcionalno) / 8GB + 128GB (opcionalno) |
| Proširenje | Podržava Micro SD karticu do 512GB | Podržava Micro SD (TF) karticu do 512GB | Podržava TF karticu do 256GB |
| Radna temp. | -20℃ – 50℃ | -20 °C – 50 °C / 4 °F – 122 °F | -20°C – +50°C |
| Temp. skladištenja | -40℃ – 70℃ | -40 °C – 70 °C / -40 °F – 158 °F | -40°C – +70°C |
| Vlažnost | 5%RH-95%RH (bez kondenzacije) | 5% RH - 95% RH (bez kondenzacije) | 5% RH - 95% RH bez kondenzacije |
| Specifikacija pada | Prošao test pada s 1.2 metra sukladno vojnom standardu MIL-STD-810 | Višestruki padovi s 1,5 m na beton u cijelom rasponu radne temperature | Višestruki padovi s 1,5 m (najmanje 20 puta) na beton u cijelom rasponu radne temperature |
| Brtvljenje | IP67 prema IEC specifikacijama brtvljenja | IP65 prema IEC specifikacijama brtvljenja | Glavna jedinica IP67 prema IEC specifikacijama brtvljenja |
| ESD | ±15KV zračno pražnjenje, ±8KV kontaktno pražnjenje | ±15KV zračno pražnjenje, ±8KV kontaktno pražnjenje | – |
| 1D simbologije | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. |
| 2D simbologije | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxicodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. |
| Modul | Temeljeno na Impinj E-Series čipu | Temeljeno na čipovima Impinj E serije | Temeljeno na čipovima Impinj E serije |
| Impinj Gen2X | Podržano | Podržano | Podržano |
| Antena | Kružno polarizirana antena | – | Kružno polarizirana antena |
| Maks. domet očitavanja | 3 m (s oznakom Impinj M750) | 30 m (Impinj MR6 oznaka, veličina 70 × 15 mm)32 m (Impinj M750 oznaka, veličina 70 × 15 mm)33 m (Alien H3 oznaka za metalne površine, veličina 130 × 42 mm) | 26 m (Impinj MR6 oznaka, veličina 70 × 15 mm)28 m (Impinj M750 oznaka, veličina 70 × 15 mm)30 m (Alien H3 oznaka za metalne površine, veličina 130 × 42 mm) |
| Prednja kamera | 5MP | 5MP | 5MP |
| Stražnja kamera | 13MP, autofokus s bljeskalicom; opcionalno 16MP | Stražnja 13MP s autofokusom i bljeskalicom | 16MP, autofokus s bljeskalicom |
| Utor za karticu | 1 utor za PSAM karticu | 2 utora za PSAM karticu (opcionalno)1 utor za Nano SIM karticu, 1 utor za Nano SIM ili TF karticu | – |
| Specifikacija prevrtanja | – | 1000 × 0,5 m padova pri sobnoj temperaturi | 1000 × 0,5 m padova pri sobnoj temperaturi |
| Najbrža brzina očitavanja | – | 1300+ oznaka / s (kružna polarizacija) | 1300+ oznaka/s (kružna polarizacija) |
| Čipovi | – | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC oznake itd. | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC oznake itd. |
| Domet | – | 2-4cm | 2-4 cm |
Podebljani su redovi u kojima se uređaji razlikuju.


