Usporedba
Odaberite do četiri uređaja i pogledajte njihove glavne specifikacije jednu uz drugu.
| Specifikacija | ![]() AI 5G industrijski tablet (Android 14) Zatraži ponudu za ovaj proizvod | ![]() AI 5G medicinski tablet (Android 14) Zatraži ponudu za ovaj proizvod | ![]() 5G tablet s ugrađenim RFID-om (Android 14) Zatraži ponudu za ovaj proizvod |
|---|---|---|---|
| Značajke | Crtični kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP675GWi-Fi 6Android 14 ili noviji | Crtični kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP675GWi-Fi 6Android 14 ili novijiZamjena baterije u raduZdravstveni | Crtični kodUHF RFIDGPS / GNSSBluetoothIP675GWi-Fi 6Android 14 ili novijiZamjena baterije u radu |
| Dimenzije | 263,5 × 175,0 × 13,5 mm (za standardnu inačicu) | 263,5 × 175,0 × 13,5 mm (za standardnu inačicu) | 263,5 × 175,0 × 23,0 mm |
| Težina | 802 g (za standardnu inačicu) | 802 g (za standardnu inačicu) | 883 g (s baterijom) |
| Dodirni panel | 10.95”, IPS, 1920 × 1200 | Corning Glass, višedodirni zaslon, podržan rad s rukavicama i mokrim rukama | Corning Glass, višedodirni zaslon, podržan rad s rukavicama i mokrim rukama |
| Obavijest | Zvuk, LED indikator | Zvuk, LED indikator, vibracija | Zvuk, LED indikator, vibracija |
| Utor za proširenje | 1 PSAM kartica (opcionalno), 1 utor za Nano SIM karticu1 utor za Nano SIM / TF karticukompatibilno s eSIM | 1 utor za Nano SIM karticu, 1 utor za Nano SIM / TF karticu1 PSAM kartica (opcionalno), kompatibilno s eSIM; | 1 utor za Nano SIM karticu, 1 utor za Nano SIM / TF karticu1 PSAM kartica (opcionalno)kompatibilno s eSIM |
| Sučelja | USB 3.0 Type-C, OTG, podržava digitalne USB Type-C slušalice | USB 3.0 Type-C, OTG, podržava digitalne USB Type-C slušalice | USB 3.0 Type-C, OTG, podržava digitalne USB Type-C slušalice |
| Audio | 2 mikrofona, 2 zvučnika | 2 mikrofona, 2 zvučnika | 2 mikrofona, 2 zvučnika |
| Tipkovnica | 1 tipka za skeniranje, 1 tipka za uključivanje, 2 tipke za glasnoću (+/-), 2 virtualne tipke | 1 tipka za skeniranje, 1 tipka za uključivanje, 1 tipka za glasnoću (+/-), 2 virtualne tipke | 1 tipka za skeniranje, 1 tipka za uključivanje, 1 tipka za glasnoću (+/-), 2 virtualne tipke |
| Senzori | Senzor gravitacije, senzor svjetla, senzor blizine, žiroskop, geomagnetski senzor | G-senzor, senzor svjetla, senzor blizine, žiroskop, geomagnetski senzor | G-senzor, senzor svjetla, senzor blizine, žiroskop, geomagnetski senzor |
| WLAN | Podržava 802.11 a / b / g / n / ac / ax, 2.4G / 5G dvopojasni2*2 MIMO antene | Podržava 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4G / 5G dvopojasni, 2 × 2 MIMO antene | Podržava 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4G / 5G dvopojasni, 2 × 2 MIMO antene |
| WWAN (Europa, Azija) | 2G: GSM B2 / B3 / B5 / B8 CDMA 1XEVDO BC0, BC13G: WCDMA B1 / B2 / B5 / B84G: TDD LTE B34 / B38 / B39 / B40 / B41 (2496-2690) / B42 / B43 FDD LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28full / B665G: SA N1 / N3 / N5 / N7 / N8 / N20 / N28 / N38 / N41 (PC2) / N66 / N77 / N78 / N79 | 2G: GSM: B2/B3/B5/B8CDMA 1XEVDO BC0, BC13G: WCDMA: B1/B2/B5/B84G: TDD LTE: B34/B38/B39/B40/B41 (2496-2690) /B42/B43FDD LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28full/B665G: SA N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N41 (PC2) /N66/N77/N78/N79 | – |
| WWAN (Amerika) | 2G: GSM B2 / B3 / B5 / B8 CDMA 1XEVDO BCO, BC13G: WCDMA B1 / B2 / B4 / B54G: TDD LTE B38/B41 (2496-2690) FDD LTE:B1 / B2 / B4 / B5 / B7 / B12 / B13 / B17 / B25 / B26 / B66 / B715G: SA N2 / N5 / N7 / N12 / N13 / N25 / N26 / N29 / N38 / N41 / N48 / N66 / N70 / N71 / N77 / N78 | 2G:GSM:B2/B3/B5/B8;CDMA 1XEVDO BC0, BC13G:WCDMA:B1/B2/B4/B54G:TDD LTE:B38/B41(2496-2690);FDD LTE:B1/B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B25/B26/B66/B715G:SA N2/N5/N7/N12/N13/N25/N26/N29/N38/N41/N48/N66/N70/N71/N77/N78 | 2G: GSM: B2/B3/B5/B8CDMA 1X/EVDO BC0, BC1 3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5 4G: TDD LTE: B38/B41 (2496-2690)FDD LTE: B1/B2/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B25/B26/B66/B71 5G: SA N2/N5/N7/N12/N13/N25/N26/N29/N38/N41/N48/N66/N70/N71/N77/N78 |
| Bluetooth | Bluetooth V5.2, podržava Bluetooth slušalice | Bluetooth V5.2, podržava Bluetooth slušalice | Bluetooth V5.2, podržava Bluetooth slušalice |
| Vo-LTE | Podržava Vo-LTE HD video i glasovne pozive | Podržava Vo-LTE HD video i glasovne pozive | Podržava Vo-LTE HD video i glasovne pozive |
| GNSS | GPS/AGPS,GLONASS, BeiDou, Galileo, dvofrekvencijsko pozicioniranje (L1 + L5) | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileopodrška za AGPSdvofrekvencijsko pozicioniranje (L1 + L5) | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileopodrška za AGPSdvofrekvencijsko pozicioniranje (L1+L5) |
| Operativni sustav | Android 14 | Android 14 | Android 14 |
| SDK | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera |
| Jezik | Java | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| Alat | Eclipse / Android Studio | Java | Java |
| CPU | Osmojezgreni, 2,4 GHz; osmojezgreni, 2,6 GHz (opcionalno) | Osmojezgreni 2,4 GHz; opcionalno osmojezgreni 2,6 GHz | Osmojezgreni 2,4 GHz; opcionalno osmojezgreni 2,6 GHz |
| RAM+ROM | 4GB+64GB / 8GB+256GB (opcionalno) | 4GB + 64GB / 8GB + 256GB (opcionalno) | 4GB+64GB / 8GB+256GB (opcionalno) |
| Proširenje | Podržava Micro SD karticu do 512GB | Podržava Micro SD karticu do 512GB | Podržava Micro SD karticu do 512GB |
| Radna temp. | -20 °C – 50 °C / 4 °F – 122 °F | -4℉ – 122℉ / -20℃ – 50℃ | -20℃ – 50℃ |
| Temp. skladištenja | -40 °C – 70 °C / -40 °F – 158 °F | -40℉ – 158℉ / -40℃ – 70℃ | -40℃ – 70℃ |
| Vlažnost | 5% RH - 95% RH (bez kondenzacije) | 5%RH - 95%RH (bez kondenzacije) | 5%RH-95%RH (bez kondenzacije) |
| Specifikacija pada | MIL-STD-810H (SGS test): višestruki padovi s 1,2 m na beton u cijelom rasponu radne temperature | Prošao test pada s 1.2 metra sukladno vojnom standardu MIL-STD-810 | Prošao test pada s 1.2 metra sukladno vojnom standardu MIL-STD-810 |
| Brtvljenje | IP67 prema IEC specifikacijama brtvljenjaIP68/IP69K dostupno na zahtjev | IP67 prema IEC specifikacijama brtvljenja | IP67 prema IEC specifikacijama brtvljenja |
| ESD | ±15KV zračno pražnjenje, ±8KV kontaktno pražnjenje | ±15KV zračno pražnjenje, ±8KV kontaktno pražnjenje | ±15KV zračno pražnjenje, ±8KV kontaktno pražnjenje |
| Modul za skeniranje | Zebra: SE4100, SE55; CM60 | Zebra SE4100, SE55; CM60 | Zebra SE4100, SE55; CM60 |
| 1D simbologije | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. |
| 2D simbologije | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxicodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. |
| Modul | Temeljeno na čipovima Impinj E serije | – | Temeljeno na Impinj E-Series čipu |
| Impinj Gen2X | Podržano | – | Podržano |
| Antena | Kružno polarizirana antena | – | Kružno polarizirana antena |
| Prednja kamera | 5 MP | 5MP | 5MP |
| Stražnja kamera | 13MP, autofokus s bljeskalicom; opcionalno 16MP | 13MP, autofokus s bljeskalicom; opcionalno 16MP | 13MP, autofokus s bljeskalicom; opcionalno 16MP |
| Čipovi | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC oznake itd. | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC oznake itd. | – |
| Domet | 2-4cm | 2-4cm | – |
| Zaslon | – | 10,95", 1920 × 1200, IPS | 10,95", 1920 × 1200, IPS |
| Frekvencija | – | 13,56 MHz | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz (frekvencijski pojas po narudžbi) |
| Utor za karticu | – | 1 utor za PSAM karticu | 1 utor za PSAM karticu |
| Napomena | – | *Ova funkcija je opcionalna | *Ova funkcija je opcionalna |
| Standardno | – | Adapter za napajanje, USB podatkovni kabel | Adapter za napajanje, USB podatkovni kabel |
| Opcijski | – | Remen za zapešće, remen za rame, zaštitna futrola, stanica za punjenje itd. | Remen za zapešće, remen za rame, zaštitna futrola, stanica za punjenje itd. |
Podebljani su redovi u kojima se uređaji razlikuju.


