Usporedba
Odaberite do četiri uređaja i pogledajte njihove glavne specifikacije jednu uz drugu.
| Specifikacija | ![]() Mobilno računalo (Android 16) Zatraži ponudu za ovaj proizvod | ![]() RFID tablet (Android 13) Zatraži ponudu za ovaj proizvod | ![]() 5G tablet s ugrađenim RFID-om (Android 14) Zatraži ponudu za ovaj proizvod |
|---|---|---|---|
| Značajke | Crtični kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP674GWi-Fi 6Android 14 ili novijiZamjena baterije u radu | Crtični kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDVelik domet očitavanjaIP654GAndroid 13 | Crtični kodUHF RFIDGPS / GNSSBluetoothIP675GWi-Fi 6Android 14 ili novijiZamjena baterije u radu |
| Dimenzije | Standardna inačica: 161,0 × 77,8 × 15,5 mmUHF inačica: 165,0 × 83,8 × 138,0 mm | 250,8 × 152,0 × 15,0 mm ( za standardnu inačicu ) | 263,5 × 175,0 × 23,0 mm |
| Težina | Standardna inačica: 297 g (uređaj s baterijom)UHF inačica: 707 g (uključujući ručku, stražnju kopču i bateriju) | 680 g ( za standardnu inačicu ) | 883 g (s baterijom) |
| Zaslon | 6" zaslon, 1440 × 720; opcionalno inačica 2160 × 1080 FHD | 8″ IPS LTPS 1920 × 1200 | 10,95", 1920 × 1200, IPS |
| Dodirni panel | Corning Gorilla Glass, višedodirna ploča, podržan rad s rukavicama i mokrim rukama | Corning Gorilla Glass, višedodirna ploča, podržan rad s rukavicama i mokrim rukama | Corning Glass, višedodirni zaslon, podržan rad s rukavicama i mokrim rukama |
| Obavijest | Zvuk, LED indikator, vibracija | Zvuk, LED indikator | Zvuk, LED indikator, vibracija |
| Utor za proširenje | 1 za SIM karticu, 1 za SIM ili TF karticupodržava eSIM (opcionalno) | 1 utor za Micro SIM karticu, 1 utor za Micro SIM / TF karticu, opcionalno dva utora za PSAM kartice | 1 utor za Nano SIM karticu, 1 utor za Nano SIM / TF karticu1 PSAM kartica (opcionalno)kompatibilno s eSIM |
| Sučelja | USB 3.0 Type-C s OTG-om i detekcijom kapljica vodedonji kontakti: 2-pinski za punjenjestražnji kontakti: 2-pinski za proširenje tipke ručke12-pinski za opcionalno proširenje (opcionalno)12-pinski kontakti za UHF stražnju kopču i punjenje baterije | USB 2.0 Type-C, OTG | USB 3.0 Type-C, OTG, podržava digitalne USB Type-C slušalice |
| Audio | 2 mikrofona, 1 za poništavanje buke; 1 zvučnik | 1 mikrofon; 1 zvučnik | 2 mikrofona, 2 zvučnika |
| Tipkovnica | 1 tipka za uključivanje, 2 tipke za skeniranje, 1 tipka za glasnoću (+/-), 1 višenamjenska tipka | 1 prednja tipka, 1 tipka za glasnoću, 1 tipka za uključivanje, tipka za smjer (opcionalno) | 1 tipka za skeniranje, 1 tipka za uključivanje, 1 tipka za glasnoću (+/-), 2 virtualne tipke |
| Senzori | G-senzor, senzor svjetla, senzor blizine, geomagnetski senzor (opcionalno), kombinirani senzor žiroskopa/akcelerometra (opcionalno) | Senzor gravitaciježiroskopgeomagnetski senzorsenzor svjetla / blizine | G-senzor, senzor svjetla, senzor blizine, žiroskop, geomagnetski senzor |
| WLAN | Podržava 802.11 a/b/g/n/acpodržan brzi roamingopcionalno Wi-Fi 6 | Podržava 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G dvopojasni, IPV4, IPV6; | Podržava 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4G / 5G dvopojasni, 2 × 2 MIMO antene |
| WWAN | 2G: GSM/EDGE/GPRS(850/900/1800/1900) 3G: WCDMA (B1/B2/B4/B5/B8) 4G: LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B25/ B26/B28A/B28BLTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 | 2G: 850/900/1800/1900 MHz, GPRS, EDGE3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: B1/B2/B5/B84G: TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B28 | 2G: GSM: B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA: B1/B2/B5/B8 4G: TDD LTE: B34/B38/B39/B40/B41 190MFDD LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B20/B28ab |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0, podrška za slušalice | Bluetooth 5.1 | Bluetooth V5.2, podržava Bluetooth slušalice |
| Vo-LTE | Podržava Vo-LTE HD video i glasovne pozive | Podržava Vo-LTE HD video i glasovne pozive | Podržava Vo-LTE HD video i glasovne pozive |
| GNSS | GPS, BeiDou, GLONASS i Galileo; podržan AGPS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, unutarnja antena | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileopodrška za AGPSdvofrekvencijsko pozicioniranje (L1+L5) |
| Operativni sustav | Android 16 | Android 13podrška za GMS&AER, 90-dnevna sigurnosna ažuriranja, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM | Android 14 |
| SDK | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera |
| Jezik | Java | Java | Eclipse / Android Studio |
| Alat | Eclipse/Android Studio | Eclipse / Android Studio | Java |
| CPU | Osmojezgreni 2,8 GHz | Osmojezgreni 2,0 GHz; GMS&AER | Osmojezgreni 2,4 GHz; opcionalno osmojezgreni 2,6 GHz |
| RAM+ROM | UFS: 4GB + 64GB / 8GB + 256GB (opcionalno) | 4 GB + 64 GB | 4GB+64GB / 8GB+256GB (opcionalno) |
| Proširenje | Podržava TF karticu do 256GB (podržava Extreme Micro SD karticu od 512GB) | Podržava Micro SD karticu do 256 GB | Podržava Micro SD karticu do 512GB |
| Radna temp. | -4° F – 122° F (-20° C – 50° C) | -20 °C – 50 °C | -20℃ – 50℃ |
| Temp. skladištenja | -40° F – 158° F (-40° C – 70° C) | -40 °C – 70 °C | -40℃ – 70℃ |
| Vlažnost | 5%RH - 95%RH bez kondenzacije | 5% RH - 95% RH bez kondenzacije | 5%RH-95%RH (bez kondenzacije) |
| Specifikacija pada | Prošao test pada s 1,5 m prema standardu MIL-STD-810H | Višestruki padovi s 1,5 m na beton u cijelom rasponu radne temperature | Prošao test pada s 1.2 metra sukladno vojnom standardu MIL-STD-810 |
| Specifikacija prevrtanja | 1000 × 0,5 m padova, sukladno s IEC | 500 × 0,5 m padova na sobnoj temperaturi | – |
| Brtvljenje | IP67 prema IEC specifikacijama brtvljenja | IP65 prema IEC specifikacijama brtvljenja | IP67 prema IEC specifikacijama brtvljenja |
| ESD | ±15 kV zračno pražnjenje, ±8 kV kontaktno pražnjenje | ±15 KV zračno pražnjenje, ±8 KV kontaktno pražnjenje | ±15KV zračno pražnjenje, ±8KV kontaktno pražnjenje |
| 1D simbologije | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. |
| 2D simbologije | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxicodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. |
| Modul | Temeljeno na Impinj E-Series čipsetu | Temeljeno na čipovima Impinj E serije | Temeljeno na Impinj E-Series čipu |
| Impinj Gen2X | Podržano | Podržano | Podržano |
| Antena | Kružno polarizirana antena | Kružna polarizacija | Kružno polarizirana antena |
| Maks. domet očitavanja | 30 m+ (ovisno o oznaci) | Do 10 m (na otvorenom, oznaka Impinj MR6); | 3 m (s oznakom Impinj M750) |
| Napomena | * Brzine očitavanja ispitane su u laboratoriju s niskim smetnjamaudaljenosti su izmjerene na otvorenom prostoru. Stvarni rezultati mogu se razlikovati ovisno o okruženju i oznakama. | – | *Ova funkcija je opcionalna |
| Prednja kamera | 5MP | 5 MP | 5MP |
| Stražnja kamera | 16MP, autofokus s bljeskalicom | 13 MP s autofokusom i bljeskalicom | 13MP, autofokus s bljeskalicom; opcionalno 16MP |
| Čipovi | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC oznake itd. | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC oznake itd. | – |
| Domet | 2-4 cm | 0-4 cm | – |
| Modul za skeniranje | – | Zebra SE4710; Honeywell HS7 | Zebra SE4100, SE55; CM60 |
Podebljani su redovi u kojima se uređaji razlikuju.


