Usporedba
Odaberite do četiri uređaja i pogledajte njihove glavne specifikacije jednu uz drugu.
| Specifikacija | ![]() 5G mobilno računalo (Android 12/14) Zatraži ponudu za ovaj proizvod | ![]() 5G mobilno računalo (Android 14) Zatraži ponudu za ovaj proizvod | ![]() AI 5G industrijski tablet (Android 14) Zatraži ponudu za ovaj proizvod |
|---|---|---|---|
| Značajke | Crtični kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP675GAndroid 14 ili noviji | Crtični kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP675GWi-Fi 6Android 14 ili novijiZamjena baterije u radu | Crtični kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP675GWi-Fi 6Android 14 ili noviji |
| Dimenzije | 161,0 × 77,8 × 15,5 mm | 161,0 × 77,8 × 15,5 mm | 263,5 × 175,0 × 13,5 mm (za standardnu inačicu) |
| Težina | 280g-288g-10.16oz. (uređaj s baterijom) | 297 g (uređaj s baterijom) | 802 g (za standardnu inačicu) |
| Zaslon | 6-inčni zaslon visoke razlučivosti (18:9), 1440 × 720 | 6-inčni zaslon visoke razlučivosti (18:9), 1440 × 720 | – |
| Dodirni panel | Corning Gorilla Glass, višedodirna ploča, podržan rad s rukavicama i mokrim rukama | Corning Gorilla Glass, višedodirna ploča, podržan rad s rukavicama i mokrim rukama | 10.95”, IPS, 1920 × 1200 |
| Obavijest | Zvuk, LED indikator, vibracija | Zvuk, LED indikator, vibracija | Zvuk, LED indikator |
| Sučelja | USB Type-C, USB 3.1, OTG | USB Type-C, USB 3.1, OTG | USB 3.0 Type-C, OTG, podržava digitalne USB Type-C slušalice |
| Utor za karticu | 1 za SIM karticu, 1 za SIM ili TF karticu | 1 za SIM karticu, 1 za SIM ili TF karticu, podržava eSIM (opcionalno) | – |
| Audio | 2 mikrofona, 1 za poništavanje buke1 zvučnik1 slušalica1 višenamjenska tipka | 2 mikrofona, 1 za poništavanje buke; 1 zvučnik; 1 slušalica | 2 mikrofona, 2 zvučnika |
| Tipkovnica | Tipka za uključivanje, 2 tipke za skeniranje, tipke za glasnoću (+/-) | Tipka za uključivanje, 2 tipke za skeniranje, tipke za glasnoću (+/-), 1 višenamjenska tipka | 1 tipka za skeniranje, 1 tipka za uključivanje, 2 tipke za glasnoću (+/-), 2 virtualne tipke |
| Senzori | G-senzor, senzor blizine, senzor svjetla, geomagnetski senzor, žiroskop | G-senzor, senzor blizine, senzor svjetla, geomagnetski senzor, žiroskop | Senzor gravitacije, senzor svjetla, senzor blizine, žiroskop, geomagnetski senzor |
| WLAN | Podržava 802.11 a/b/g/n/ac, spremno za ax, 2.4G/5G dvopojasni, IPV4, IPV6, 5G PA2 × 2 MU-MIMOBrzi roaming: PMKID predmemoriranje, 802.11r, OKCRadni kanali: 2.4G (kanal 1~13), 5G (kanal 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165), ovisno o lokalnim propisimaSigurnost i enkripcija: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP i AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, WPA3-Enterprise, WPA3-Enhanced Open, WPA3 Easy Connect, WPA3-Personal itd. | Podržava 802.11 a/b/g/n/ac/ax-6E, 2.4G/5G tropojasni, IPV4, IPV62*2 MIMO anteneBrzi roaming: PMKID predmemoriranje, 802.11r, OKCRadni kanali: 2.4G (kanal 1~13), 5G (kanal 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165), ovisno o lokalnim propisimaSigurnost i enkripcija: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP i AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, WPA3-Enterprise, WPA3-Enhanced Open, WPA3 Easy Connect, WPA3-Personal itd. | Podržava 802.11 a / b / g / n / ac / ax, 2.4G / 5G dvopojasni2*2 MIMO antene |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth V5.2, podržava Bluetooth slušalice |
| Vo-LTE | Podržava Vo-LTE HD video i glasovne pozive | Podržava Vo-LTE HD video i glasovne pozive | Podržava Vo-LTE HD video i glasovne pozive |
| GNSS | GPS / AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, unutarnja antena | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, unutarnja antena | GPS/AGPS,GLONASS, BeiDou, Galileo, dvofrekvencijsko pozicioniranje (L1 + L5) |
| Operativni sustav | Android 12/14; GMS&AER | Android 14 | Android 14 |
| SDK | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera |
| Jezik | Java | Java | Java |
| Alat | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Osmojezgreni, 2,0 GHz | Qualcomm Osmojezgreni, 2,4 GHz | Osmojezgreni, 2,4 GHz; osmojezgreni, 2,6 GHz (opcionalno) |
| RAM+ROM | 4GB + 64GB / 6GB + 128GB (opcionalno) / 8GB + 128GB (opcionalno) | UFS: 4GB + 64GB / 8GB + 256GB (opcionalno) | 4GB+64GB / 8GB+256GB (opcionalno) |
| Proširenje | Podržava TF karticu do 256GB | Podržava TF karticu do 256GB (podržava Extreme Micro SD karticu od 512GB) | Podržava Micro SD karticu do 512GB |
| Radna temp. | -20°C – +50°C | -20°C – +50°C | -20 °C – 50 °C / 4 °F – 122 °F |
| Temp. skladištenja | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40 °C – 70 °C / -40 °F – 158 °F |
| Vlažnost | 5%RH - 95%RH bez kondenzacije | 5% RH - 95% RH bez kondenzacije | 5% RH - 95% RH (bez kondenzacije) |
| Specifikacija pada | Višestruki padovi s 1,5 m (najmanje 20 puta) na beton u cijelom rasponu radne temperatureMIL-STD-810H (SGS test): višestruki padovi s 1,5 m (najmanje 20 puta) na ploču u cijelom rasponu radne temperature | Višestruki padovi s 1,5 m na beton u cijelom rasponu radne temperatureMIL-STD-810H (SGS test): višestruki padovi s 1,5 m na beton u cijelom rasponu radne temperature | MIL-STD-810H (SGS test): višestruki padovi s 1,2 m na beton u cijelom rasponu radne temperature |
| Specifikacija prevrtanja | 1000 × 0,5 m padova pri sobnoj temperaturi | 1000 × 0,5 m padova pri sobnoj temperaturi | – |
| Brtvljenje | IP67 prema IEC specifikacijama brtvljenja | IP67 prema IEC specifikacijama brtvljenja | IP67 prema IEC specifikacijama brtvljenjaIP68/IP69K dostupno na zahtjev |
| ESD | ±15KV zračno pražnjenje, ±8KV kontaktno pražnjenje | ±15 KV zračno pražnjenje, ±8 KV kontaktno pražnjenjeKomunikacija | ±15KV zračno pražnjenje, ±8KV kontaktno pražnjenje |
| 2D skener | Zebra:SE4710/SE4750/SE55;CM60 | Zebra: SE4710; SE55; CM60 | – |
| 1D simbologije | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. |
| 2D simbologije | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. |
| Prednja kamera | 5MP | 5MP | 5 MP |
| Stražnja kamera | 16MP, autofokus s bljeskalicom | 16MP, autofokus s bljeskalicom | 13MP, autofokus s bljeskalicom; opcionalno 16MP |
| Frekvencija | 13,56 MHz | 13,56 MHz | – |
| Protokol | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 itd. | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 itd. | – |
| Čipovi | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC oznake itd. | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC oznake itd. | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC oznake itd. |
| Domet | 2-4cm | 2-4 cm | 2-4cm |
| WWAN (Europa, Azija) | – | 2G: GSM / EDGE / GPRS (850/900/1800)3G: WCDMA (B1/B5/B8)4G: FDD-LTE (B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B) TDD-LTE (B34/B38/B39/B40/B41)5G: N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N77/N78/N79 | 2G: GSM B2 / B3 / B5 / B8 CDMA 1XEVDO BC0, BC13G: WCDMA B1 / B2 / B5 / B84G: TDD LTE B34 / B38 / B39 / B40 / B41 (2496-2690) / B42 / B43 FDD LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28full / B665G: SA N1 / N3 / N5 / N7 / N8 / N20 / N28 / N38 / N41 (PC2) / N66 / N77 / N78 / N79 |
| WWAN (Amerika) | – | 2G: GSM/EDGE/GPRS(850/1900)3G: WCDMA(B2/B4/B5)4G: FDD-LTE B2/B4/B5/B7/B12/B13/B25/B26/B28TDD-LTE B38/B41;5G: N2/N3/N5/N7/N12/N13/N25/N26/N28/N38/N41/N77/N78 | 2G: GSM B2 / B3 / B5 / B8 CDMA 1XEVDO BCO, BC13G: WCDMA B1 / B2 / B4 / B54G: TDD LTE B38/B41 (2496-2690) FDD LTE:B1 / B2 / B4 / B5 / B7 / B12 / B13 / B17 / B25 / B26 / B66 / B715G: SA N2 / N5 / N7 / N12 / N13 / N25 / N26 / N29 / N38 / N41 / N48 / N66 / N70 / N71 / N77 / N78 |
| Pribor | – | USB kabel, adapter, punjačko postolje, robusna gumena navlaka itd.*Pojedinosti u vodiču za dodatnu opremu | Remen za zapešće, remen za rame, zaštitna futrola, stanica za punjenje itd. |
Podebljani su redovi u kojima se uređaji razlikuju.


