Usporedba
Odaberite do četiri uređaja i pogledajte njihove glavne specifikacije jednu uz drugu.
| Specifikacija | ![]() 5G mobilno računalo (Android 12/14) Zatraži ponudu za ovaj proizvod | ![]() 5G mobilno računalo (Android 14) Zatraži ponudu za ovaj proizvod | ![]() Mobilno računalo (Android 16) Zatraži ponudu za ovaj proizvod |
|---|---|---|---|
| Značajke | Crtični kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP675GAndroid 14 ili noviji | Crtični kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP675GWi-Fi 6Android 14 ili novijiZamjena baterije u radu | Crtični kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP674GWi-Fi 6Android 14 ili novijiZamjena baterije u radu |
| Dimenzije | 161,0 × 77,8 × 15,5 mm | 161,0 × 77,8 × 15,5 mm | Standardna inačica: 161,0 × 77,8 × 15,5 mmUHF inačica: 165,0 × 83,8 × 138,0 mm |
| Težina | 280g-288g-10.16oz. (uređaj s baterijom) | 297 g (uređaj s baterijom) | Standardna inačica: 297 g (uređaj s baterijom)UHF inačica: 707 g (uključujući ručku, stražnju kopču i bateriju) |
| Zaslon | 6-inčni zaslon visoke razlučivosti (18:9), 1440 × 720 | 6-inčni zaslon visoke razlučivosti (18:9), 1440 × 720 | 6" zaslon, 1440 × 720; opcionalno inačica 2160 × 1080 FHD |
| Dodirni panel | Corning Gorilla Glass, višedodirna ploča, podržan rad s rukavicama i mokrim rukama | Corning Gorilla Glass, višedodirna ploča, podržan rad s rukavicama i mokrim rukama | Corning Gorilla Glass, višedodirna ploča, podržan rad s rukavicama i mokrim rukama |
| Obavijest | Zvuk, LED indikator, vibracija | Zvuk, LED indikator, vibracija | Zvuk, LED indikator, vibracija |
| Sučelja | USB Type-C, USB 3.1, OTG | USB Type-C, USB 3.1, OTG | USB 3.0 Type-C s OTG-om i detekcijom kapljica vodedonji kontakti: 2-pinski za punjenjestražnji kontakti: 2-pinski za proširenje tipke ručke12-pinski za opcionalno proširenje (opcionalno)12-pinski kontakti za UHF stražnju kopču i punjenje baterije |
| Utor za karticu | 1 za SIM karticu, 1 za SIM ili TF karticu | 1 za SIM karticu, 1 za SIM ili TF karticu, podržava eSIM (opcionalno) | – |
| Audio | 2 mikrofona, 1 za poništavanje buke1 zvučnik1 slušalica1 višenamjenska tipka | 2 mikrofona, 1 za poništavanje buke; 1 zvučnik; 1 slušalica | 2 mikrofona, 1 za poništavanje buke; 1 zvučnik |
| Tipkovnica | Tipka za uključivanje, 2 tipke za skeniranje, tipke za glasnoću (+/-) | Tipka za uključivanje, 2 tipke za skeniranje, tipke za glasnoću (+/-), 1 višenamjenska tipka | 1 tipka za uključivanje, 2 tipke za skeniranje, 1 tipka za glasnoću (+/-), 1 višenamjenska tipka |
| Senzori | G-senzor, senzor blizine, senzor svjetla, geomagnetski senzor, žiroskop | G-senzor, senzor blizine, senzor svjetla, geomagnetski senzor, žiroskop | G-senzor, senzor svjetla, senzor blizine, geomagnetski senzor (opcionalno), kombinirani senzor žiroskopa/akcelerometra (opcionalno) |
| WLAN | Podržava 802.11 a/b/g/n/ac, spremno za ax, 2.4G/5G dvopojasni, IPV4, IPV6, 5G PA2 × 2 MU-MIMOBrzi roaming: PMKID predmemoriranje, 802.11r, OKCRadni kanali: 2.4G (kanal 1~13), 5G (kanal 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165), ovisno o lokalnim propisimaSigurnost i enkripcija: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP i AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, WPA3-Enterprise, WPA3-Enhanced Open, WPA3 Easy Connect, WPA3-Personal itd. | Podržava 802.11 a/b/g/n/ac/ax-6E, 2.4G/5G tropojasni, IPV4, IPV62*2 MIMO anteneBrzi roaming: PMKID predmemoriranje, 802.11r, OKCRadni kanali: 2.4G (kanal 1~13), 5G (kanal 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165), ovisno o lokalnim propisimaSigurnost i enkripcija: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP i AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, WPA3-Enterprise, WPA3-Enhanced Open, WPA3 Easy Connect, WPA3-Personal itd. | Podržava 802.11 a/b/g/n/acpodržan brzi roamingopcionalno Wi-Fi 6 |
| WWAN | 2G: 850/900/1800/1900MHz3G: 850/900/1900/2100MHz4G: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B/B34/B38/B39/B40/ B415G: N1/N3/N8/N28/N41/N78/N79 | – | 2G: GSM/EDGE/GPRS(850/900/1800/1900) 3G: WCDMA (B1/B2/B4/B5/B8) 4G: LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B25/ B26/B28A/B28BLTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.0, podrška za slušalice |
| Vo-LTE | Podržava Vo-LTE HD video i glasovne pozive | Podržava Vo-LTE HD video i glasovne pozive | Podržava Vo-LTE HD video i glasovne pozive |
| GNSS | GPS / AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, unutarnja antena | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, unutarnja antena | GPS, BeiDou, GLONASS i Galileo; podržan AGPS |
| Operativni sustav | Android 12/14; GMS&AER | Android 14 | Android 16 |
| SDK | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera |
| Jezik | Java | Java | Java |
| Alat | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio | Eclipse/Android Studio |
| CPU | Osmojezgreni, 2,0 GHz | Qualcomm Osmojezgreni, 2,4 GHz | Osmojezgreni 2,8 GHz |
| RAM+ROM | 4GB + 64GB / 6GB + 128GB (opcionalno) / 8GB + 128GB (opcionalno) | UFS: 4GB + 64GB / 8GB + 256GB (opcionalno) | UFS: 4GB + 64GB / 8GB + 256GB (opcionalno) |
| Proširenje | Podržava TF karticu do 256GB | Podržava TF karticu do 256GB (podržava Extreme Micro SD karticu od 512GB) | Podržava TF karticu do 256GB (podržava Extreme Micro SD karticu od 512GB) |
| Radna temp. | -20°C – +50°C | -20°C – +50°C | -4° F – 122° F (-20° C – 50° C) |
| Temp. skladištenja | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40° F – 158° F (-40° C – 70° C) |
| Vlažnost | 5%RH - 95%RH bez kondenzacije | 5% RH - 95% RH bez kondenzacije | 5%RH - 95%RH bez kondenzacije |
| Specifikacija pada | Višestruki padovi s 1,5 m (najmanje 20 puta) na beton u cijelom rasponu radne temperatureMIL-STD-810H (SGS test): višestruki padovi s 1,5 m (najmanje 20 puta) na ploču u cijelom rasponu radne temperature | Višestruki padovi s 1,5 m na beton u cijelom rasponu radne temperatureMIL-STD-810H (SGS test): višestruki padovi s 1,5 m na beton u cijelom rasponu radne temperature | Prošao test pada s 1,5 m prema standardu MIL-STD-810H |
| Specifikacija prevrtanja | 1000 × 0,5 m padova pri sobnoj temperaturi | 1000 × 0,5 m padova pri sobnoj temperaturi | 1000 × 0,5 m padova, sukladno s IEC |
| Brtvljenje | IP67 prema IEC specifikacijama brtvljenja | IP67 prema IEC specifikacijama brtvljenja | IP67 prema IEC specifikacijama brtvljenja |
| ESD | ±15KV zračno pražnjenje, ±8KV kontaktno pražnjenje | ±15 KV zračno pražnjenje, ±8 KV kontaktno pražnjenjeKomunikacija | ±15 kV zračno pražnjenje, ±8 kV kontaktno pražnjenje |
| 2D skener | Zebra:SE4710/SE4750/SE55;CM60 | Zebra: SE4710; SE55; CM60 | Zebra SE4710, SE55; CM60 |
| 1D simbologije | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. |
| 2D simbologije | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. |
| Napomena | * Ova funkcija je opcionalna | – | * Brzine očitavanja ispitane su u laboratoriju s niskim smetnjamaudaljenosti su izmjerene na otvorenom prostoru. Stvarni rezultati mogu se razlikovati ovisno o okruženju i oznakama. |
| Prednja kamera | 5MP | 5MP | 5MP |
| Stražnja kamera | 16MP, autofokus s bljeskalicom | 16MP, autofokus s bljeskalicom | 16MP, autofokus s bljeskalicom |
| Frekvencija | 13,56 MHz | 13,56 MHz | – |
| Protokol | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 itd. | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 itd. | – |
| Čipovi | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC oznake itd. | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC oznake itd. | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC oznake itd. |
| Domet | 2-4cm | 2-4 cm | 2-4 cm |
| Pribor | – | USB kabel, adapter, punjačko postolje, robusna gumena navlaka itd.*Pojedinosti u vodiču za dodatnu opremu | Standardno: adapter za napajanje 9V/2A, USB kabel, remen za zapešćeOpcionalno: ručka, punjačko postolje, futrola itd. |
Podebljani su redovi u kojima se uređaji razlikuju.


