Usporedba
Odaberite do četiri uređaja i pogledajte njihove glavne specifikacije jednu uz drugu.
| Specifikacija | ![]() Mobilno računalo (Android 12) Zatraži ponudu za ovaj proizvod | ![]() Mobilno računalo (Android 12) Zatraži ponudu za ovaj proizvod |
|---|---|---|
| Značajke | Crtični kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP654GAndroid 12 | Crtični kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP674GAndroid 12 |
| Dimenzije | 186,6 × 66,7 × 24,3 mm | 160,0 × 75,0 × 16,4 mm |
| Težina | 287 g (uređaj s baterijom) | 288 g (uređaj s baterijom) |
| Zaslon | 3.5 inča, razlučivost 480 × 800 | 5,5″ , 1440 × 720 |
| Dodirni panel | Višedodirna ploča, podržan rad s rukavicama i mokrim rukama | Višedodirna ploča, podržan rad s rukavicama i mokrim rukama |
| Obavijest | Zvuk, LED indikator, vibracija | Zvuk, LED indikator, vibracija |
| Sučelja | USB 2.0 Type-C, OTG, podržava Type-C slušalice | USB Type-C, USB 2.0, OTG |
| Audio | 2 mikrofona: 1 za smanjenje buke na stražnjoj strani i 1 zvučnikslušalica | 2 mikrofona, 1 za poništavanje buke; 2 zvučnika; slušalica |
| Tipkovnica | Lijeva i desna tipka za skeniranje + glavna tipkovnica | Tipka za uključivanje, 2 tipke za skeniranje, tipke za glasnoću (+/-) |
| Senzori | Senzor gravitacije, senzor blizine, senzor svjetla | Senzor svjetla, senzor blizine, senzor gravitacije |
| WLAN | 802.11d/e/h/i/j/k/r/v/w s pratećim D-die čipom, dvopojasni (2,4 GHz i 5 GHz) jednostrujni 802.11 a/b/g/n/ac RF, širina pojasa 20/40/80 MHz, 5G PA | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G dvopojasni, 5G PA |
| WWAN | 2G: GSM: B2/B3/B5/B83G: WCDMA: (B1/B2/B4/B5/B8) TD-SCDMA (B34 / B39)4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A/B28B/B38/B39/ B40/B41 | 2G: GSM (B2 / B3 / B5 / B8)3G: WCDMA (B1 / B2 / B4 / B5 / B8) TD-SCDMA (B34 / B39)4G: FDD-LTE (B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 /B8 / B12 / B17 / B20 /B28A / B28B) TDD-LTE (B38 / B39 / B40 / B41) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| Vo-LTE | Podržava Vo-LTE HD video i glasovne pozive | Podržano |
| GNSS | Integrirani GPS, Beidou, GLONASS i Galileo, podržava AGPS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Operativni sustav | Android 12; GMS | Android 12; GMS |
| SDK | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera |
| Jezik | Java | Java |
| Alat | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Četverojezgreni, 2,0 GHz | Osmojezgreni, 2,0 GHz |
| RAM+ROM | 3GB + 32GB | 4GB + 64GB |
| Proširenje | Podržava Micro SD (TF) karticu do 256GB | Podržava Micro SD (TF) karticu do 256GB |
| Radna temp. | -4℉ – 122℉ / -20℃ – 50℃ | -20 °C – 50 °C |
| Temp. skladištenja | -40℉ – 158℉ / -40℃ – 70℃ | -40 °C – 70 °C |
| Vlažnost | 5%RH – 95%RH (bez kondenzacije) | 5% RH - 95% RH bez kondenzacije |
| Specifikacija pada | Višestruki padovi s 1,5 m na beton u cijelom rasponu radne temperature | Višestruki padovi s 1,5 m na beton u cijelom rasponu radne temperature |
| Specifikacija prevrtanja | 1000 × 0,5 m padova na sobnoj temperaturi, zadovoljava IEC specifikaciju za prevrtanje | 1000 × 0,5 m padova pri sobnoj temperaturi |
| Brtvljenje | IP65 prema IEC specifikacijama brtvljenja | IP68 prema IEC specifikacijama brtvljenja |
| ESD | ± 15KV zračno pražnjenje, ± 8KV kontaktno pražnjenje | ±15 KV zračno pražnjenje, ±8 KV kontaktno pražnjenje |
| 2D skener | Zebra: SE4710; CM60 | Zebra: SE4710; CM60 |
| 1D simbologije | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. |
| 2D simbologije | PDF417, Micro PDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. |
| Stražnja kamera | Stražnja 13 MP s autofokusom i bljeskalicom | 13MP s autofokusom i bljeskalicom |
| Frekvencija | 13,56 MHz | 13,56 MHz |
| Protokol | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 itd. | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 itd. |
| Čipovi | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC oznake itd. | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC oznake itd. |
| Domet | 2 - 4cm | 2-4 cm |
| Pribor | USB kabel; adapter; punjačko postolje itd. | Adapter, USB kabel, punjačko postolje itd. |
Podebljani su redovi u kojima se uređaji razlikuju.

