Usporedba
Odaberite do četiri uređaja i pogledajte njihove glavne specifikacije jednu uz drugu.
| Specifikacija | ![]() Mobilno računalo (Android 10/14) Zatraži ponudu za ovaj proizvod | ![]() Mobilno računalo (Android 14) Zatraži ponudu za ovaj proizvod | ![]() Mobilno računalo (Android 16) Zatraži ponudu za ovaj proizvod |
|---|---|---|---|
| Značajke | Crtični kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP674GAndroid 14 ili noviji | Crtični kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP674GAndroid 14 ili noviji | Crtični kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP674GWi-Fi 6Android 14 ili novijiZamjena baterije u radu |
| Dimenzije | 158,5 × 76,0 × 13,1 mm | 158,5 × 76,0 × 13,1 mm | Standardna inačica: 161,0 × 77,8 × 15,5 mmUHF inačica: 165,0 × 83,8 × 138,0 mm |
| Težina | 230 g (uređaj s baterijom) | 230 g (uređaj s baterijom) | Standardna inačica: 297 g (uređaj s baterijom)UHF inačica: 707 g (uključujući ručku, stražnju kopču i bateriju) |
| Zaslon | 5.7-inčni (18:9), IPS LTPS 1440 × 720 | 5.7-inčni (18:9), IPS LTPS 1440 × 720 | 6" zaslon, 1440 × 720; opcionalno inačica 2160 × 1080 FHD |
| Dodirni panel | Corning Gorilla Glass, višedodirna ploča, podržan rad s rukavicama i mokrim rukama | Corning Gorilla Glass, višedodirna ploča, podržan rad s rukavicama i mokrim rukama | Corning Gorilla Glass, višedodirna ploča, podržan rad s rukavicama i mokrim rukama |
| Obavijest | Zvuk, LED indikator, vibracija | Zvuk, LED indikator, vibracija | Zvuk, LED indikator, vibracija |
| Sučelja | USB Type-C, USB 2.0, OTG | USB Type-C, USB 2.0, OTG | USB 3.0 Type-C s OTG-om i detekcijom kapljica vodedonji kontakti: 2-pinski za punjenjestražnji kontakti: 2-pinski za proširenje tipke ručke12-pinski za opcionalno proširenje (opcionalno)12-pinski kontakti za UHF stražnju kopču i punjenje baterije |
| Utor za karticu | 1 utor za Nano SIM karticu, 1 utor za Nano SIM ili TF karticu | 1 utor za Nano SIM karticu, 1 utor za Nano SIM ili TF karticu | – |
| Audio | 2 mikrofona, 1 za poništavanje buke; 1 zvučnik; slušalica | 2 mikrofona, 1 za poništavanje buke; 1 zvučnik; slušalica | 2 mikrofona, 1 za poništavanje buke; 1 zvučnik |
| Tipkovnica | Tipka za uključivanje, 2 tipke za skeniranje, glasnoća +/- | Tipka za uključivanje, 2 tipke za skeniranje, glasnoća +/- | 1 tipka za uključivanje, 2 tipke za skeniranje, 1 tipka za glasnoću (+/-), 1 višenamjenska tipka |
| Senzori | Senzor svjetla, senzor blizine, senzor gravitacije | Senzor svjetla, senzor blizine, senzor gravitacije | G-senzor, senzor svjetla, senzor blizine, geomagnetski senzor (opcionalno), kombinirani senzor žiroskopa/akcelerometra (opcionalno) |
| WLAN | Podržava IEEE802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w, 2.4G/5G dvopojasni, IPV4, IPV6podržava 5G PABrzi roaming: PMKID predmemoriranje, 802.11r, OKCRadni kanali: 2.4G (kanali 1~13), 5G (kanali 36,38,40,42,44,46,48,52,56,60,64,100,104,108,112, 116,120,124,128,132,136,140,149,153,157,161,165), ovisno o lokalnim propisimaSigurnost i enkripcija: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP i AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC itd. | Podržava IEEE802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w, 2.4G/5G dvopojasni, IPV4, IPV6podržava 5G PABrzi roaming: PMKID predmemoriranje, 802.11r, OKCRadni kanali: 2.4G (kanali 1~13), 5G (kanali 36,38,40,42,44,46,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,149,153,157,161,165), ovisno o lokalnim propisimaSigurnost i enkripcija: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP i AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC itd. | Podržava 802.11 a/b/g/n/acpodržan brzi roamingopcionalno Wi-Fi 6 |
| WWAN (Europa, Azija) | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 TD-SCDMA: A/F(B34/B39)4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B34/B38/B39/B40/B41 | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8TD-SCDMA: A/F(B34/B39)4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B34/B38/B39/B40/B41 | – |
| WWAN (Amerika) | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: CDMA EVDO: BC0/BC1 WCDMA: B2/B4/B5/B84G: B2/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B28A/B28B/B38 | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: CDMA EVDO: BC0/BC1 WCDMA: B2/B4/B5/B84G: B2/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B28A/B28B/B38 | – |
| Bluetooth | V2.1+EDR, 3.0+HS i V4.1+HS, BT5.0 | V2.1+EDR, 3.0+HS i V4.1+HS, BT5.0 | Bluetooth 5.0, podrška za slušalice |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, unutarnja antena | – | GPS, BeiDou, GLONASS i Galileo; podržan AGPS |
| Operativni sustav | Android 10/14podrška za GMS, FOTA, Soti MobiControl, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, sigurnosna ažuriranja svakih 90 dana, SafeUEM | Android 14podrška za GMS, FOTA, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, sigurnosna ažuriranja svakih 90 dana, SafeUEM | Android 16 |
| SDK | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera |
| Jezik | Java | Java | Java |
| Alat | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio | Eclipse/Android Studio |
| CPU | Osmojezgreni 2,0 GHz | Osmojezgreni 2,0 GHz | Osmojezgreni 2,8 GHz |
| RAM+ROM | 3GB + 32GB / 3GB + 64GB / 4GB + 64GB | 3GB+32GB / 3GB+64GB / 4GB+64GB | UFS: 4GB + 64GB / 8GB + 256GB (opcionalno) |
| Proširenje | Podržava Micro SD (TF) karticu do 256GB | Podržava Micro SD (TF) karticu do 256GB | Podržava TF karticu do 256GB (podržava Extreme Micro SD karticu od 512GB) |
| Radna temp. | -20 ℃~+50 ℃ | -4℉ – 122℉ / -20℃ – 50℃ | -4° F – 122° F (-20° C – 50° C) |
| Temp. skladištenja | -40 ℃~+70 ℃ | -40℉ – 158℉ / -40℃ – 70℃ | -40° F – 158° F (-40° C – 70° C) |
| Vlažnost | 5% RH - 95% RH bez kondenzacije | 5% RH - 95% RH bez kondenzacije | 5%RH - 95%RH bez kondenzacije |
| Specifikacija pada | Višestruki padovi s 1,5 m na beton u cijelom rasponu radne temperature | Višestruki padovi s 1,5 m na beton u cijelom rasponu radne temperature | Prošao test pada s 1,5 m prema standardu MIL-STD-810H |
| Specifikacija prevrtanja | 1000 × 0,5 m padova pri sobnoj temperaturi | 1000 × 0,5 m padova pri sobnoj temperaturi | 1000 × 0,5 m padova, sukladno s IEC |
| Brtvljenje | IP67 prema IEC specifikacijama brtvljenja | IP67 prema IEC specifikacijama brtvljenja | IP67 prema IEC specifikacijama brtvljenja |
| ESD | ±15 KV zračno pražnjenje, ±8 KV kontaktno pražnjenje | ±15 KV zračno pražnjenje, ±8 KV kontaktno pražnjenje | ±15 kV zračno pražnjenje, ±8 kV kontaktno pražnjenje |
| 2D imager skener | Honeywell: N6603 / N6703; CM60 | Honeywell: N6603 / N6703; CM60 | – |
| 1D simbologije | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. |
| 2D simbologije | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. |
| Napomena | *Ova funkcija je opcionalna | *Ova funkcija je opcionalna | * Brzine očitavanja ispitane su u laboratoriju s niskim smetnjamaudaljenosti su izmjerene na otvorenom prostoru. Stvarni rezultati mogu se razlikovati ovisno o okruženju i oznakama. |
| Prednja kamera | 5 MP | 5MP | 5MP |
| Stražnja kamera | 16MP +2MP mikrofotografija, autofokus s bljeskalicom | 16MP +2MP mikrofotografija, autofokus s bljeskalicom | 16MP, autofokus s bljeskalicom |
| Frekvencija | 13,56 MHz | 13,56 MHz | – |
| Protokol | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 itd. | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 itd. | – |
| Čipovi | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC oznake itd. | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC oznake itd. | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC oznake itd. |
| Domet | 2-4 cm | 2-4 cm | 2-4 cm |
| Pribor | Punjačko postolje; vrpca za nošenje itd. | Punjačko postolje; vrpca za nošenje itd. | Standardno: adapter za napajanje 9V/2A, USB kabel, remen za zapešćeOpcionalno: ručka, punjačko postolje, futrola itd. |
Podebljani su redovi u kojima se uređaji razlikuju.


