Usporedba
Odaberite do četiri uređaja i pogledajte njihove glavne specifikacije jednu uz drugu.
| Specifikacija | ![]() Mobilno računalo (Android 11) Zatraži ponudu za ovaj proizvod | ![]() Mobilno računalo s termometrom Zatraži ponudu za ovaj proizvod |
|---|---|---|
| Značajke | Crtični kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP654GAndroid 11 ili stariji | Crtični kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP654GAndroid 11 ili stariji |
| Dimenzije | 163,8 × 79,2 × 13,8 mm | 163.8*79.2*13,8 mm / 6.45*3.12*0.54 in. |
| Težina | < 242 g | < 242 g |
| Zaslon | 5,2″ IPS LTPS 1920 × 1080 | 5,2″ IPS LTPS 1920 × 1080 |
| Dodirni panel | Corning Gorilla Glass, višedodirna ploča, podržan rad s rukavicama i mokrim rukama | Corning Gorilla Glass, višedodirna ploča, podržan rad s rukavicama i mokrim rukama |
| Napajanje | Glavna baterija: Li-ion, punjiva, 4000 mAhStanje pripravnosti: više od 300 satiNeprekidna uporaba: više od 12 sati (ovisno o korisničkom okruženju)Vrijeme punjenja: 2-3 sata (sa standardnim adapterom i USB kabelom) | Glavna baterija: Li-ion, punjiva, 4000 mAhStanje pripravnosti: više od 300 satiNeprekidna uporaba: više od 12 sati (ovisno o korisničkom okruženju)Vrijeme punjenja: 2-3 sata (sa standardnim adapterom i USB kabelom) |
| Obavijest | Zvuk, LED indikator, vibracija | Zvuk, LED indikator, vibracija |
| Utor za proširenje | 1 utor za Nano SIM karticu, 1 utor za Nano SIM ili TF karticu | 1 utor za Nano SIM karticu, 1 utor za Nano SIM ili TF karticu |
| Sučelja | USB2.0 Type-C, OTG | USB2.0 Type-C, OTG |
| Audio | 2 mikrofona, 1 za poništavanje buke; 1 zvučnik; slušalica | 2 mikrofona, 1 za poništavanje buke; 1 zvučnik; slušalica |
| Tipkovnica | 4 prednja gumba, 1 bočni gumb, 2 tipke za skeniranje, 1 višenamjenska tipka | 4 prednja gumba, 1 bočni gumb, 2 tipke za skeniranje, 1 višenamjenska tipka |
| Senzori | Senzor svjetla, senzor blizine, senzor gravitacije | Senzor svjetla, senzor blizine, senzor gravitacije |
| WLAN | IEEE802.11 a/b/g/n, 2.4G/5G dvopojasni, unutarnja antena | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G dvopojasni, unutarnja antena |
| WWAN | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:A/F4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A B28B/B34/B38/B39/B40/B41 | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:A/F4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A B28B/B34/B38/B39/B40/B41 |
| WWAN (Ostalo) | Ovisno o ISP-u u pojedinoj zemlji | Ovisno o ISP-u u pojedinoj zemlji |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; unutarnja antena | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; unutarnja antena |
| Operativni sustav | Android 11.0podrška za SafeUEM. Predviđena podrška za buduću nadogradnju na Android 12, 13 i Android 14, ovisno o izvedivosti | Android 11.0podrška za SafeUEM. Predviđena podrška za buduću nadogradnju na Android 12, 13 i Android 14, ovisno o izvedivosti |
| SDK | Chainway komplet za razvoj softvera | Komplet za razvoj softvera |
| Jezik | Java | Java |
| Alat | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Osmojezgreni, 2,3 GHz | Osmojezgreni, 2,3 GHz |
| RAM+ROM | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB |
| Proširenje | Podržava Micro SD (TF) karticu do 256GB | Podržava Micro SD (TF) karticu do 256GB |
| Radna temp. | -20°C – 50°C | -20°C – 50°C |
| Temp. skladištenja | -40°C – 70°C | -40°C – 70°C |
| Vlažnost | 5%RH - 95%RH bez kondenzacije | 5%RH - 95%RH bez kondenzacije |
| Specifikacija pada | Višestruki padovi s 1,8 m (najmanje 20 puta) na beton u cijelom rasponu radne temperature | Višestruki padovi s 1,8 m (najmanje 20 puta) na beton u cijelom rasponu radne temperature |
| Specifikacija prevrtanja | 1000 × 0,5 m padova pri sobnoj temperaturi | 1000 × 0,5 m padova pri sobnoj temperaturi |
| Brtvljenje | IP65 / IP67 prema IEC specifikacijama brtvljenja | IP65 / IP67 prema IEC specifikacijama brtvljenja |
| ESD | ±15KV zračno pražnjenje, ±6KV kontaktno pražnjenje | ±15 KV zračno pražnjenje, ±6 KV kontaktno pražnjenje |
| 2D imager skener | Zebra SE4710 / Honeywell N6603 | Zebra SE4710 / Honeywell N6603 |
| 1D simbologije | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. |
| 2D simbologije | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. |
| Kamera | Stražnja kamera 13MP s autofokusom i bljeskalicom, opcionalna prednja kamera 5MP | 13MP s autofokusom i bljeskalicom, opcionalna prednja kamera 5MP |
| Frekvencija | 13,56 MHz | 13,56 MHz |
| Protokol | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 itd. | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 itd. |
| Čipovi | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC oznake itd. | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC oznake itd. |
| Domet | 2-4cm | 2-4cm |
Podebljani su redovi u kojima se uređaji razlikuju.

