Usporedba
Odaberite do četiri uređaja i pogledajte njihove glavne specifikacije jednu uz drugu.
| Specifikacija | ![]() Samo Wi-Fi (Android 11) Zatraži ponudu za ovaj proizvod | ![]() Mobilno računalo (Android 11) Zatraži ponudu za ovaj proizvod | ![]() Industrijski tablet (Android 9) Zatraži ponudu za ovaj proizvod |
|---|---|---|---|
| Značajke | Crtični kodBluetoothIP65Android 11 ili stariji | Crtični kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP654GAndroid 11 ili stariji | Crtični kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP654GAndroid 11 ili stariji |
| Dimenzije | 160,0 × 76,0 × 15,5 mm | 163,8 × 79,2 × 13,8 mm | 250,8 mm x 152,0 mm x 15,0 mm ( za standardnu inačicu ) |
| Težina | 287 g (uređaj s baterijom) | < 242 g | 700 g ( za standardnu inačicu ) |
| Zaslon | 5.5-inčni zaslon visoke razlučivosti (18:9), IPS IGZO 1440 × 720 | 5,2″ IPS LTPS 1920 × 1080 | 8″ IPS LTPS 1920 × 1200 / IPS LTPS 1280 × 800 |
| Dodirni panel | Višedodirna ploča, podržan rad s rukavicama i mokrim rukama | Corning Gorilla Glass, višedodirna ploča, podržan rad s rukavicama i mokrim rukama | Corning Gorilla Glass, višedodirna ploča, podržan rad s rukavicama i mokrim rukama |
| Obavijest | Zvuk, LED indikator, vibracija | Zvuk, LED indikator, vibracija | Zvuk, LED indikator |
| Sučelja | USB Type-C, USB 2.0, OTG, kontaktni pinovi za proširenje | USB2.0 Type-C, OTG | USB 2.0 Type-C, OTG |
| Audio | 2 mikrofona, 1 za poništavanje buke; 1 zvučnik; slušalica | 2 mikrofona, 1 za poništavanje buke; 1 zvučnik; slušalica | 1 mikrofon; 1 zvučnik; slušalica |
| Tipkovnica | 1 tipka za uključivanje, 2 tipke za skeniranje, 2 tipke za glasnoću | 4 prednja gumba, 1 bočni gumb, 2 tipke za skeniranje, 1 višenamjenska tipka | 1 prednja tipka, 1 tipka za glasnoću, 1 tipka za uključivanje, tipka za smjer (opcionalno) |
| Senzori | Akcelerometar, senzor svjetla, senzor blizine, senzor gravitacije | Senzor svjetla, senzor blizine, senzor gravitacije | Akcelerometar, geomagnetski senzor, žiroskop |
| WLAN | Podržava 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G dvopojasni, IPV4, IPV6, 5G PABrzi roaming: PMKID predmemoriranje, 802.11r, OKCRadni kanali: 2.4G (kanali 1~13), 5G (kanali 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), ovisno o lokalnim propisimaSigurnost i enkripcija: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP i AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC itd. | IEEE802.11 a/b/g/n, 2.4G/5G dvopojasni, unutarnja antena | Podržava 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G dvopojasni, IPV4, IPV6Brzi roaming: PMKID predmemoriranje, 802.11r, OKCRadni kanali: 2.4G (kanal 1~13), 5G (kanal 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), ovisno o lokalnim propisimaSigurnost i enkripcija: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP i AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC itd. |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR |
| Operativni sustav | Android 11podrška za GMS, sigurnosna ažuriranja svakih 90 dana, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM. Predviđena podrška za buduću nadogradnju na Android 12, 13 i Android 14, ovisno o izvedivosti | Android 11.0podrška za SafeUEM. Predviđena podrška za buduću nadogradnju na Android 12, 13 i Android 14, ovisno o izvedivosti | Android 9podrška za GMS, 90-dnevna sigurnosna ažuriranja, Android Enterprise, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM |
| SDK | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera |
| Jezik | Java | Java | Java |
| Alat | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Osmojezgreni, 2,0 GHz | Osmojezgreni, 2,3 GHz | Osmojezgreni 1,8 GHz ; GMS&AER |
| RAM+ROM | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB / 6GB + 64GB | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (opcionalno) |
| Proširenje | Podržava Micro SD (TF) karticu do 256GB | Podržava Micro SD (TF) karticu do 256GB | Podržava Micro SD (TF) karticu do 256GB |
| Radna temp. | -4℉ – 122℉ / -20 ℃ – +50 ℃ | -20°C – 50°C | -20 °C – 50 °C |
| Temp. skladištenja | -40℉ – 158℉ / -40 ℃ – +70 ℃ | -40°C – 70°C | -40 °C – 70 °C |
| Vlažnost | 5% RH - 95% RH bez kondenzacije | 5%RH - 95%RH bez kondenzacije | 5% RH - 95% RH bez kondenzacije |
| Specifikacija pada | Višestruki padovi s 1,8 m (najmanje 20 puta) na beton u cijelom rasponu radne temperaturevišestruki padovi s 2,4 m (najmanje 20 puta) na beton s postavljenim gumenim zaštitnim okvirom | Višestruki padovi s 1,8 m (najmanje 20 puta) na beton u cijelom rasponu radne temperature | Višestruki padovi s 1,5 m ( najmanje 20 puta ) na beton u cijelom rasponu radne temperature |
| Specifikacija prevrtanja | 1000 × 0,5 m padova pri sobnoj temperaturi | 1000 × 0,5 m padova pri sobnoj temperaturi | 500 × 0,5 m padova na sobnoj temperaturi |
| Brtvljenje | IP65 prema IEC specifikacijama brtvljenja | IP65 / IP67 prema IEC specifikacijama brtvljenja | IP65 prema IEC specifikacijama brtvljenja |
| ESD | ±15 KV zračno pražnjenje, ±8 KV kontaktno pražnjenje | ±15KV zračno pražnjenje, ±6KV kontaktno pražnjenje | ±15 KV zračno pražnjenje, ±8 KV kontaktno pražnjenje |
| 1D simbologije | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, MSI, RSS itd. |
| 2D simbologije | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. |
| Kamera | Stražnja 13MP s autofokusom i bljeskalicomPrepoznavanje lica, kompatibilno s ISO19794-5 | Stražnja kamera 13MP s autofokusom i bljeskalicom, opcionalna prednja kamera 5MP | – |
| Utor za proširenje | – | 1 utor za Nano SIM karticu, 1 utor za Nano SIM ili TF karticu | 1 utor za Micro SIM karticu, 1 utor za Micro SIM / TF karticu, opcionalno dva utora za PSAM kartice |
| WWAN (Ostalo) | – | Ovisno o ISP-u u pojedinoj zemlji | Ovisno o ISP-u u pojedinoj zemlji |
| GNSS | – | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; unutarnja antena | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, unutarnja antena |
| 2D imager skener | – | Zebra SE4710 / Honeywell N6603 | Zebra SE4710 |
| Čipovi | – | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC oznake itd. | M1 kartica ( S50, S70 ), CPU kartica, NFC oznake itd. |
| Domet | – | 2-4cm | 2-4 cm |
Podebljani su redovi u kojima se uređaji razlikuju.


