Usporedba
Odaberite do četiri uređaja i pogledajte njihove glavne specifikacije jednu uz drugu.
| Specifikacija | ![]() Ugrađeni RFID čitač (Android 11/13) Zatraži ponudu za ovaj proizvod | ![]() Ugrađeni RFID čitač (Android 11/13) Zatraži ponudu za ovaj proizvod | ![]() 5G ugrađeni RFID čitač (Android 14) Zatraži ponudu za ovaj proizvod |
|---|---|---|---|
| Značajke | Crtični kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDIP654GAndroid 13 | Crtični kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDIP654GAndroid 13 | Crtični kodUHF RFIDIP675GWi-Fi 6Android 14 ili novijiZamjena baterije u radu |
| Dimenzije | 160,0 × 76,0 × 26,0 mm | 164,2 × 78,8 × 17,5 mm | 161,0 × 77,8 × 15,5 mm (najdeblji dio: 29,2 mm) 6,34 × 3,06 × 0,61 in (najdeblji dio: 1.15 in.) |
| Težina | 297 g (uređaj s baterijom) | <321 g | 323 g (uređaj s baterijom) |
| Zaslon | 5.5-inčni zaslon visoke razlučivosti preko cijele površine (18:9), IPS 1440 × 720 | 5,2″ IPS LTPS 1920 × 1080 | 6-inčni zaslon visoke razlučivosti (18:9), 1440 × 720 |
| Baterija | Izmjenjiva glavna baterija 5200 mAh, podrška za QC3.0 i RTCStanje pripravnosti: do 490 sati (samo glavna baterijaWiFi: do 470h4G: do 440h)Neprekidna uporaba: više od 12 sati (ovisno o korisničkom okruženju)Vrijeme punjenja: 2.5 sata (punjenje uređaja standardnim adapterom i USB kabelom) | – | 5000 mAh izmjenjiva glavna baterija, podržava QC3.0 i RTCpodržava sustav upravljanja baterijomrezervna baterija za zamjenu u radu (hot swap) |
| Dodirni panel | Višedodirna ploča, podržan rad s rukavicama i mokrim rukama | Corning Gorilla Glass, višedodirna ploča, podržan rad s rukavicama i mokrim rukama | Corning Gorilla Glass, višedodirna ploča, podržan rad s rukavicama i mokrim rukama |
| Obavijest | Zvuk, LED indikator, vibracija | Zvuk, LED indikator, vibracija | Zvuk, LED indikator, vibracija |
| Sučelja | USB Type-C, USB 3.1, OTG, kontaktni pinovi za proširenje | USB 2.0 Type-C, OTG, podržane Type-C slušalice | USB Type-C, USB 3.1, OTG |
| Utor za karticu | 1 utor za Nano SIM karticu, 1 utor za Nano SIM ili TF karticu | – | 1 za SIM karticu, 1 za SIM ili TF karticu, podržava eSIM (opcionalno) |
| Audio | 2 mikrofona, 1 za poništavanje buke; 1 zvučnik; slušalica | 2 mikrofona, 1 za poništavanje buke; 1 zvučnik; slušalica | 2 mikrofona, 1 za poništavanje buke; 1 zvučnik; 1 slušalica |
| Tipkovnica | 1 tipka za uključivanje, 2 tipke za skeniranje, 2 tipke za glasnoću | 4 prednje tipke, 1 tipka za uključivanje, 2 tipke za skeniranje, 1 višenamjenska tipka | Tipka za uključivanje, 2 tipke za skeniranje, tipke za glasnoću (+/-), 1 višenamjenska tipka |
| Senzori | Akcelerometar, senzor svjetla, senzor blizine, senzor gravitacije | Senzor svjetla, senzor blizine, senzor gravitacije | G-senzor, senzor blizine, senzor svjetla, geomagnetski senzor, žiroskop |
| WLAN | Podržava 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G dvopojasni, IPV4, IPV6, 5G PABrzi roaming: PMKID predmemoriranje, 802.11r, OKCRadni kanali: 2.4G (kanali 1~13), 5G (kanali 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), ovisno o lokalnim propisimaSigurnost i enkripcija: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP i AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC itd. | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G dvopojasni, unutarnja antena | Podržava 802.11 a/b/g/n/ac/ax-6E, 2.4G/5G/6G tropojasni, IPV4, IPV62*2 MIMO anteneBrzi roaming: PMKID predmemoriranje, 802.11r, OKCRadni kanali: 2.4G (kanal 1~13), 5G (kanal 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165), ovisno o lokalnim propisimaSigurnost i enkripcija: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP i AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, WPA3-Enterprise, WPA3-Enhanced Open, WPA3 Easy Connect, WPA3-Personal itd. |
| WWAN (Europa, Azija) | 2G: 850/900/1800/1900 MHz2G: 850/900/1800/1900 MHz WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz TD-SCDMA: A/F(B34/B39)4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 | – | 2G: GSM / EDGE / GPRS (850/900/1800)3G: WCDMA (B1/B5/B8)4G: FDD-LTE (B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B) TDD-LTE (B34/B38/B39/B40/B41)5G: N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N77/N78/N79 |
| WWAN (Amerika) | 2G: 850/900/1800/1900 MHz3G: 850/900/1900/2100 MHz4G: B2/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B28A/B28B/B38 | – | 2G: GSM/EDGE/GPRS(850/1900)3G: WCDMA(B2/B4/B5)4G: FDD-LTE B2/B4/B5/B7/B12/B13/B25/B26/B28TDD-LTE B38/B41;5G: N2/N3/N5/N7/N12/N13/N25/N26/N28/N38/N41/N77/N78 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 | – |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, unutarnja antena | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; unutarnja antena | – |
| Operativni sustav | Android 11 / 13podrška za GMS, sigurnosna ažuriranja svakih 90 dana, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM | Android 11 / 13podrška za GMS, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM. | Android 14 |
| SDK | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera |
| Jezik | Java | Java | Java |
| Alat | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Osmojezgreni, 2,0 GHz | Osmojezgreni 2,3 GHz | Qualcomm Osmojezgreni, 2,4 GHz |
| RAM+ROM | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB / 6GB + 64GB | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (opcionalno) | UFS: 4GB + 64GB / 8GB + 256GB (opcionalno) |
| Proširenje | Podržava Micro SD (TF) karticu do 256GB | Podržava Micro SD (TF) karticu do 256GB | Podržava TF karticu do 256GB (podržava Extreme Micro SD karticu od 512GB) |
| Radna temp. | -20 ℃ – +50 ℃ | -20 °C – 45 °C | -20℃ – +50℃ |
| Temp. skladištenja | -40 ℃ – +70 ℃ | -40 °C – 70 °C | -40℃ – +70℃ |
| Vlažnost | 5% RH - 95% RH bez kondenzacije | 5% RH - 95% RH bez kondenzacije | 5% RH - 95% RH bez kondenzacije |
| Specifikacija pada | Višestruki padovi s 1,8 m (najmanje 20 puta) na beton u cijelom rasponu radne temperaturevišestruki padovi s 2,4 m (najmanje 20 puta) na beton s postavljenom gumenom zaštitnom navlakom | Višestruki padovi s 1,8 m (najmanje 20 puta) na beton u cijelom rasponu radne temperature | Višestruki padovi s 1,5 m na beton u cijelom rasponu radne temperatureMIL-STD-810H (SGS test): višestruki padovi s 1,5 m na beton u cijelom rasponu radne temperature |
| Specifikacija prevrtanja | 1000 × 0,5 m padova pri sobnoj temperaturi | 1000 × 0,5 m padova pri sobnoj temperaturi | 1000 × 0,5 m padova pri sobnoj temperaturi |
| Brtvljenje | IP65 prema IEC specifikacijama brtvljenja | IP65 / IP67 prema IEC specifikacijama brtvljenja | IP67 prema IEC specifikacijama brtvljenja |
| ESD | ±15 KV zračno pražnjenje, ±8 KV kontaktno pražnjenje | ±15 KV zračno pražnjenje, ±6 KV kontaktno pražnjenje | ±15 KV zračno pražnjenje, ±8 KV kontaktno pražnjenje |
| 2D skener | Zebra: SE4710 / SE2100Honeywell: N6603 / 6803FRE3200IA166SCM60 | – | Zebra: SE4710; SE55; CM60 |
| 1D simbologije | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. |
| 2D simbologije | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. |
| Modul | Temeljeno na čipovima Impinj E serije | Temeljeno na čipovima Impinj E serije | Temeljeno na čipovima Impinj E serije |
| Impinj Gen2X | Podržano | Podržano | Podržano |
| Antena | Linearno polarizirana antena | Kružna polarizacija | Kružno polarizirana antena |
| Napajanje | 1W (podesivo +19 dBm – +30 dBm) | – | Podesivo +5 dBm – +30 dBm |
| Maks. domet očitavanja | 2,4 m (Impinj MR6 oznaka, veličina 70 × 15 mm)2,6 m (Impinj M750 oznaka, veličina 70 × 15 mm)2,7 m (Alien H3 oznaka za metalne površine, veličina 130 × 42 mm) | 3 m (Impinj MR6 oznaka, veličina 70 × 15 mm)3 m (Impinj M750 oznaka, veličina 70 × 15 mm)4 m (Alien H3 oznaka za metalne površine, veličina 130 × 42 mm) | 5 m |
| Čipovi | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC oznake itd. | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC oznake itd. | – |
| Domet | 2-4 cm | 2-4 cm | – |
| Pribor | Remen za zapešće; Gumeni zaštitni okvir; Punjačko postolje | – | USB kabel, adapter, punjačko postolje itd. |
| Prednja kamera | – | 5 MP; *Ova funkcija je opcionalna | 5MP |
| Stražnja kamera | – | Stražnja kamera 13 MP s autofokusom i bljeskalicomPrepoznavanje lica, kompatibilno s ISO19794-5 | 16MP, autofokus s bljeskalicom |
Podebljani su redovi u kojima se uređaji razlikuju.


