Usporedba
Odaberite do četiri uređaja i pogledajte njihove glavne specifikacije jednu uz drugu.
| Specifikacija | ![]() Mobilno računalo (Android 11/13) Zatraži ponudu za ovaj proizvod | ![]() Mobilno računalo (Android 11) Zatraži ponudu za ovaj proizvod | ![]() Mobilno računalo (Android 11/13) Zatraži ponudu za ovaj proizvod |
|---|---|---|---|
| Značajke | Crtični kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP654GAndroid 13 | Crtični kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP654GAndroid 11 ili stariji | Crtični kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP654GAndroid 13 |
| Dimenzije | 160,0 × 76,0 × 15,5 / 17,0 mm | 163,8 × 79,2 × 13,8 mm | 164,2 × 78,8 × 17,0 mm (za standardnu verziju) |
| Težina | 287 g (uređaj s baterijom)297 g (uređaj s baterijom, otisak prsta / ugrađeni UHF) | < 242 g | < 288 g (za standardnu verziju) |
| Zaslon | 5.5-inčni zaslon visoke razlučivosti preko cijele površine (18:9), IPS 1440 × 720 | 5,2″ IPS LTPS 1920 × 1080 | 5,2″ IPS LTPS 1920 × 1080 |
| Dodirni panel | Višedodirna ploča, podržan rad s rukavicama i mokrim rukama | Corning Gorilla Glass, višedodirna ploča, podržan rad s rukavicama i mokrim rukama | Corning Gorilla Glass, višedodirna ploča, podržan rad s rukavicama i mokrim rukama |
| Obavijest | Zvuk, LED indikator, vibracija | Zvuk, LED indikator, vibracija | Zvuk, LED indikator, vibracija |
| Sučelja | USB Type-C, USB 3.1, OTG, kontaktni pinovi za proširenje | USB2.0 Type-C, OTG | USB 2.0 Type-C, OTG, podržane Type-C slušalice |
| Audio | 2 mikrofona, 1 za poništavanje buke; 1 zvučnik; slušalica | 2 mikrofona, 1 za poništavanje buke; 1 zvučnik; slušalica | 2 mikrofona, 1 za poništavanje buke; 1 zvučnik; slušalica |
| Tipkovnica | 1 tipka za uključivanje, 2 tipke za skeniranje, 2 tipke za glasnoću | 4 prednja gumba, 1 bočni gumb, 2 tipke za skeniranje, 1 višenamjenska tipka | 4 prednje tipke, 1 tipka za uključivanje, 2 tipke za skeniranje, 1 višenamjenska tipka |
| Senzori | Akcelerometar, senzor svjetla, senzor blizinesenzor gravitacije, žiroskopski senzor (opcionalno)geomagnetski senzor (opcionalno) | Senzor svjetla, senzor blizine, senzor gravitacije | Senzor svjetla, senzor blizine, senzor gravitacije |
| WLAN | Podržava 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G dvopojasni, IPV4, IPV6, 5G PABrzi roaming: PMKID predmemoriranje, 802.11r, OKCRadni kanali: 2.4G (kanali 1~13), 5G (kanali 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), ovisno o lokalnim propisimaSigurnost i enkripcija: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP i AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, WPA3-Enterprise itd. | IEEE802.11 a/b/g/n, 2.4G/5G dvopojasni, unutarnja antena | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G dvopojasni, unutarnja antena |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, unutarnja antena | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; unutarnja antena | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; unutarnja antena |
| Operativni sustav | Android 11/13podrška za GMS, sigurnosna ažuriranja svakih 90 dana, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM. Predviđena podrška za buduću nadogradnju na Android 18, ovisno o izvedivosti | Android 11.0podrška za SafeUEM. Predviđena podrška za buduću nadogradnju na Android 12, 13 i Android 14, ovisno o izvedivosti | Android 11 / 13podrška za GMS, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM. |
| SDK | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera |
| Jezik | Java | Java | Java |
| Alat | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Osmojezgreni, 2,0 GHz | Osmojezgreni, 2,3 GHz | Osmojezgreni, 2,3 GHz |
| RAM+ROM | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB / 6GB + 64GB / 6GB + 128GB | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (opcionalno) |
| Proširenje | Podržava Micro SD (TF) karticu do 256GB | Podržava Micro SD (TF) karticu do 256GB | Podržava Micro SD (TF) karticu do 256GB |
| Radna temp. | -20 ℃~+50 ℃ | -20°C – 50°C | -20 °C – 50 °C |
| Temp. skladištenja | -40 ℃~+70 ℃ | -40°C – 70°C | -40 °C – 70 °C |
| Vlažnost | 5% RH - 95% RH bez kondenzacije | 5%RH - 95%RH bez kondenzacije | 5% RH - 95% RH bez kondenzacije |
| Specifikacija pada | Višestruki padovi s 1,8 m (najmanje 20 puta) na beton u cijelom rasponu radne temperaturevišestruki padovi s 2,4 m (najmanje 20 puta) na beton s postavljenom gumenom zaštitnom navlakomMIL-STD-810H (SGS test): višestruki padovi s 1,22 m (najmanje 20 puta) na ploču u cijelom rasponu radne temperature | Višestruki padovi s 1,8 m (najmanje 20 puta) na beton u cijelom rasponu radne temperature | Višestruki padovi s 1,8 m (najmanje 20 puta) na beton u cijelom rasponu radne temperature |
| Specifikacija prevrtanja | 1000 × 0,5 m padova pri sobnoj temperaturi | 1000 × 0,5 m padova pri sobnoj temperaturi | 1000 × 0,5 m padova pri sobnoj temperaturi |
| Brtvljenje | IP65 prema IEC specifikacijama brtvljenja, IP67 opcionalno | IP65 / IP67 prema IEC specifikacijama brtvljenja | IP65 / IP67 prema IEC specifikacijama brtvljenja |
| ESD | ±15 KV zračno pražnjenje, ±8 KV kontaktno pražnjenje | ±15KV zračno pražnjenje, ±6KV kontaktno pražnjenje | ±15 KV zračno pražnjenje, ±6 KV kontaktno pražnjenje |
| 1D simbologije | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. |
| 2D simbologije | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. |
| Kamera | Stražnja 13 MP s autofokusom i bljeskalicomPrepoznavanje lica, kompatibilno s ISO19794-5 | Stražnja kamera 13MP s autofokusom i bljeskalicom, opcionalna prednja kamera 5MP | – |
| Čipovi | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC oznake itd. | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC oznake itd. | – |
| Domet | 2-4 cm | 2-4cm | – |
| Utor za proširenje | – | 1 utor za Nano SIM karticu, 1 utor za Nano SIM ili TF karticu | 1 utor za Nano SIM karticu, 1 utor za Nano SIM ili TF karticu |
| WWAN | – | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:A/F4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A B28B/B34/B38/B39/B40/B41 | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:A/F4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A B28B/B38/B39/B40/B41 |
| WWAN (Ostalo) | – | Ovisno o ISP-u u pojedinoj zemlji | Ovisno o ISP-u u pojedinoj zemlji |
| 2D imager skener | – | Zebra SE4710 / Honeywell N6603 | Zebra: SE4710 / SE4750SR / SE4750MR / SE4750DPHoneywell: N6603CM60 |
Podebljani su redovi u kojima se uređaji razlikuju.


