Usporedba
Odaberite do četiri uređaja i pogledajte njihove glavne specifikacije jednu uz drugu.
| Specifikacija | ![]() Mobilno računalo (Android 11/13) Zatraži ponudu za ovaj proizvod | ![]() Skener otiska prsta (Android 11/13) Zatraži ponudu za ovaj proizvod | ![]() Ugrađeni RFID čitač (Android 11/13) Zatraži ponudu za ovaj proizvod | ![]() UHF RFID čitač (Android 11/13) Zatraži ponudu za ovaj proizvod |
|---|---|---|---|---|
| Značajke | Crtični kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP654GAndroid 13 | Crtični kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothOtisak prstaIP654GAndroid 13 | Crtični kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDIP654GAndroid 13 | Crtični kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDVelik domet očitavanjaIP654GAndroid 13 |
| Dimenzije | 160,0 × 76,0 × 15,5 / 17,0 mm | 160,0 × 76,0 × 17,0 mm | 160,0 × 76,0 × 26,0 mm | 160,0 × 76,0 × 15,5 mm |
| Težina | 287 g (uređaj s baterijom)297 g (uređaj s baterijom, otisak prsta / ugrađeni UHF) | 297 g (uređaj s baterijom) | 297 g (uređaj s baterijom) | 657 g (s baterijom, UHF 1, UHF stražnji nastavak)798 g (s baterijom, UHF 2, C66+R6)297 g (s baterijom, UHF 3, ugrađeni UHF) |
| Zaslon | 5.5-inčni zaslon visoke razlučivosti preko cijele površine (18:9), IPS 1440 × 720 | 5.5-inčni zaslon visoke razlučivosti preko cijele površine (18:9), IPS IGZO 1440 × 720 | 5.5-inčni zaslon visoke razlučivosti preko cijele površine (18:9), IPS 1440 × 720 | 5.5-inčni zaslon visoke razlučivosti preko cijele površine (18:9), IPS 1440 × 720 |
| Baterija | Izmjenjiva glavna baterija (standardna verzija: 4420 mAhverzija s čitačem otiska prsta / ugrađenim UHF-om: 5200 mAh)5200 mAh opcionalna baterija pištoljske drške, podrška za QC 3.0 i RTCStanje pripravnosti: do 490 sati (samo glavna baterijaWiFi: do 470h4G: do 440h)Neprekidna uporaba: više od 12 sati (ovisno o korisničkom okruženju)Vrijeme punjenja: 2.5 sata (punjenje uređaja standardnim adapterom i USB kabelom) | – | Izmjenjiva glavna baterija 5200 mAh, podrška za QC3.0 i RTCStanje pripravnosti: do 490 sati (samo glavna baterijaWiFi: do 470h4G: do 440h)Neprekidna uporaba: više od 12 sati (ovisno o korisničkom okruženju)Vrijeme punjenja: 2.5 sata (punjenje uređaja standardnim adapterom i USB kabelom) | Izmjenjiva glavna baterija (standardna verzija: 4420 mAhverzija s čitačem otiska prsta / ugrađenim UHF-om: 5200 mAh)5200 mAh opcionalna baterija pištoljske drške, podrška za QC3.0 i RTCStanje pripravnosti: do 490 sati (samo glavna baterijaWiFi: do 470h4G: do 440h)Neprekidna uporaba: više od 12 sati (ovisno o korisničkom okruženju)Vrijeme punjenja: 2.5 sata (punjenje uređaja standardnim adapterom i USB kabelom) |
| Dodirni panel | Višedodirna ploča, podržan rad s rukavicama i mokrim rukama | Višedodirna ploča, podržan rad s rukavicama i mokrim rukama | Višedodirna ploča, podržan rad s rukavicama i mokrim rukama | Višedodirna ploča, podržan rad s rukavicama i mokrim rukama |
| Obavijest | Zvuk, LED indikator, vibracija | Zvuk, LED indikator, vibracija | Zvuk, LED indikator, vibracija | Zvuk, LED indikator, vibracija |
| Sučelja | USB Type-C, USB 3.1, OTG, kontaktni pinovi za proširenje | USB Type-C, USB 3.1, OTG, kontaktni pinovi za proširenje | USB Type-C, USB 3.1, OTG, kontaktni pinovi za proširenje | USB Type-C, USB 3.1, OTG, kontaktni pinovi za proširenje |
| Utor za karticu | 1 utor za Nano SIM karticu, 1 utor za Nano SIM ili TF karticu | – | 1 utor za Nano SIM karticu, 1 utor za Nano SIM ili TF karticu | 1 utor za Nano SIM karticu, 1 utor za Nano SIM ili TF karticu |
| Audio | 2 mikrofona, 1 za poništavanje buke; 1 zvučnik; slušalica | 2 mikrofona, 1 za poništavanje buke; 1 zvučnik; slušalica | 2 mikrofona, 1 za poništavanje buke; 1 zvučnik; slušalica | 2 mikrofona, 1 za poništavanje buke; 1 zvučnik; slušalica |
| Tipkovnica | 1 tipka za uključivanje, 2 tipke za skeniranje, 2 tipke za glasnoću | 1 tipka za uključivanje, 2 tipke za skeniranje, 2 tipke za glasnoću | 1 tipka za uključivanje, 2 tipke za skeniranje, 2 tipke za glasnoću | 1 tipka za uključivanje, 2 tipke za skeniranje, 2 tipke za glasnoću |
| Senzori | Akcelerometar, senzor svjetla, senzor blizinesenzor gravitacije, žiroskopski senzor (opcionalno)geomagnetski senzor (opcionalno) | Akcelerometar, senzor svjetla, senzor blizine, senzor gravitacije | Akcelerometar, senzor svjetla, senzor blizine, senzor gravitacije | Akcelerometar, senzor svjetla, senzor blizine, senzor gravitacije |
| WLAN | Podržava 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G dvopojasni, IPV4, IPV6, 5G PABrzi roaming: PMKID predmemoriranje, 802.11r, OKCRadni kanali: 2.4G (kanali 1~13), 5G (kanali 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), ovisno o lokalnim propisimaSigurnost i enkripcija: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP i AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, WPA3-Enterprise itd. | Podržava 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G dvopojasni, IPV4, IPV6, 5G PABrzi roaming: PMKID predmemoriranje, 802.11r, OKCRadni kanali: 2.4G (kanali 1~13), 5G (kanali 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), ovisno o lokalnim propisimaSigurnost i enkripcija: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP i AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC itd. | Podržava 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G dvopojasni, IPV4, IPV6, 5G PABrzi roaming: PMKID predmemoriranje, 802.11r, OKCRadni kanali: 2.4G (kanali 1~13), 5G (kanali 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), ovisno o lokalnim propisimaSigurnost i enkripcija: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP i AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC itd. | Podržava 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G dvopojasni, IPV4, IPV6, 5G PABrzi roaming: PMKID predmemoriranje, 802.11r, OKCRadni kanali: 2.4G (kanali 1~13), 5G (kanali 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), ovisno o lokalnim propisimaSigurnost i enkripcija: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP i AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, WPA3-Enterprise itd. |
| WWAN (Europa, Azija) | 2G: 850/900/1800/1900 MHz3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz TD-SCDMA: A/F(B34/B39)4G: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B39, B40, B41 | 2G: 850/900/1800/1900 MHz3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz TD-SCDMA: A/F(B34/B39)4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 | 2G: 850/900/1800/1900 MHz2G: 850/900/1800/1900 MHz WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz TD-SCDMA: A/F(B34/B39)4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 | 2G: 850/900/1800/1900 MHz3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz TD-SCDMA: A/F(B34/B39)4G: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B39, B40, B41 |
| WWAN (Amerika) | 2G: 850/900/1800/1900 MHz3G: 850/900/1900/2100 MHz4G: B2/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B28A/B28B/B38 | 2G: 850/900/1800/1900 MHz3G: 850/900/1900/2100 MHz4G: B2/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B28A/B28B/B38 | 2G: 850/900/1800/1900 MHz3G: 850/900/1900/2100 MHz4G: B2/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B28A/B28B/B38 | 2G: 850/900/1800/1900 MHz3G: 850/900/1900/2100 MHz4G: B2/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B28A/B28B/B38 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 |
| Vo-LTE | Podržava Vo-LTE HD video i glasovne pozive | Podržava Vo-LTE HD video i glasovne pozive | Podržava Vo-LTE HD video i glasovne pozive | Podržava Vo-LTE HD video i glasovne pozive |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, unutarnja antena | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, unutarnja antena | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, unutarnja antena | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, unutarnja antena |
| Operativni sustav | Android 11/13podrška za GMS, sigurnosna ažuriranja svakih 90 dana, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM. Predviđena podrška za buduću nadogradnju na Android 18, ovisno o izvedivosti | Android 11 / 13podrška za GMS, sigurnosna ažuriranja svakih 90 dana, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM | Android 11 / 13podrška za GMS, sigurnosna ažuriranja svakih 90 dana, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM | Android 11/13podrška za GMS, sigurnosna ažuriranja svakih 90 dana, Android Enterprise, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM. Predviđena podrška za buduću nadogradnju na Android 18, ovisno o izvedivosti |
| SDK | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera |
| Jezik | Java | Java | Java | Java |
| Alat | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Osmojezgreni, 2,0 GHz | Osmojezgreni, 2,0 GHz | Osmojezgreni, 2,0 GHz | Osmojezgreni, 2,0 GHz |
| RAM+ROM | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB / 6GB + 64GB / 6GB + 128GB | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB / 6GB + 64GB | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB / 6GB + 64GB | 3 GB + 32 GB4 GB + 64 GB (opcionalno)6 GB + 64 GB (opcionalno)6 GB + 128 GB (opcionalno) |
| Proširenje | Podržava Micro SD (TF) karticu do 256GB | Podržava Micro SD (TF) karticu do 256 GB | Podržava Micro SD (TF) karticu do 256GB | Podržava Micro SD (TF) karticu do 256 GB |
| Radna temp. | -20 ℃~+50 ℃ | -20 ℃ – +50 ℃ | -20 ℃ – +50 ℃ | -20 ℃~+50 ℃ |
| Temp. skladištenja | -40 ℃~+70 ℃ | -40 ℃ – +70 ℃ | -40 ℃ – +70 ℃ | -40 ℃~+70 ℃ |
| Vlažnost | 5% RH - 95% RH bez kondenzacije | 5% RH - 95% RH bez kondenzacije | 5% RH - 95% RH bez kondenzacije | 5% RH - 95% RH bez kondenzacije |
| Specifikacija pada | Višestruki padovi s 1,8 m (najmanje 20 puta) na beton u cijelom rasponu radne temperaturevišestruki padovi s 2,4 m (najmanje 20 puta) na beton s postavljenom gumenom zaštitnom navlakomMIL-STD-810H (SGS test): višestruki padovi s 1,22 m (najmanje 20 puta) na ploču u cijelom rasponu radne temperature | Višestruki padovi s 1,8 m (najmanje 20 puta) na beton u cijelom rasponu radne temperaturevišestruki padovi s 2,4 m (najmanje 20 puta) na beton s postavljenom gumenom zaštitnom navlakom | Višestruki padovi s 1,8 m (najmanje 20 puta) na beton u cijelom rasponu radne temperaturevišestruki padovi s 2,4 m (najmanje 20 puta) na beton s postavljenom gumenom zaštitnom navlakom | Višestruki padovi s 1,8 m (najmanje 20 puta) na beton u cijelom rasponu radne temperaturevišestruki padovi s 2,4 m (najmanje 20 puta) na beton s postavljenom gumenom zaštitnom navlakom |
| Specifikacija prevrtanja | 1000 × 0,5 m padova pri sobnoj temperaturi | 1000 × 0,5 m padova pri sobnoj temperaturi | 1000 × 0,5 m padova pri sobnoj temperaturi | 1000 × 0,5 m padova pri sobnoj temperaturi |
| Brtvljenje | IP65 prema IEC specifikacijama brtvljenja, IP67 opcionalno | IP65 prema IEC specifikacijama brtvljenja | IP65 prema IEC specifikacijama brtvljenja | IP65 prema IEC specifikacijama brtvljenja |
| ESD | ±15 KV zračno pražnjenje, ±8 KV kontaktno pražnjenje | ±15 KV zračno pražnjenje, ±8 KV kontaktno pražnjenje | ±15 KV zračno pražnjenje, ±8 KV kontaktno pražnjenje | ±15 KV zračno pražnjenje, ±8 KV kontaktno pražnjenje |
| 1D simbologije | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. |
| 2D simbologije | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. |
| Impinj Gen2X | Podržano | – | Podržano | – |
| Najbrža brzina očitavanja | 1300+ oznaka/s | – | – | 1300+ oznaka/s |
| Način komunikacije | Pinski konektor | – | – | Pinski konektor |
| Kamera | Stražnja 13 MP s autofokusom i bljeskalicomPrepoznavanje lica, kompatibilno s ISO19794-5 | – | Stražnja 13MP s autofokusom i bljeskalicomPrepoznavanje lica, kompatibilno s ISO19794-5 | Stražnja 13 MP s autofokusom i bljeskalicomPrepoznavanje lica, kompatibilno s ISO19794-5 |
| Čipovi | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC oznake itd. | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC oznake itd. | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC oznake itd. | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC oznake itd. |
| Domet | 2-4 cm | 2-4 cm | 2-4 cm | 2-4 cm |
| Pribor | Zasebna drška s jednim gumbomDrška + baterija (baterija drške 5200 mAh, jedan gumb)UHF stražnji nastavak + drška (5200 mAh, jedan gumb)Remen za zapešćeGumeni zaštitni okvirPunjačko postoljeVrpca za nošenje, siva | – | Remen za zapešće; Gumeni zaštitni okvir; Punjačko postolje | Zasebna drška s jednim gumbomDrška + baterija (baterija drške 5200 mAh, jedan gumb)UHF stražnji nastavak + drška (5200 mAh, jedan gumb)Remen za zapešćeGumeni zaštitni okvirPunjačko postolje |
| Napajanje | – | Izmjenjiva glavna baterija 5200 mAh, podrška za QC3.0 i RTCStanje pripravnosti: do 490 sati (samo glavna baterijaWiFi: do 470h4G: do 440h)Neprekidna uporaba: više od 12 sati (ovisno o korisničkom okruženju)Vrijeme punjenja: 2.5 sata (punjenje uređaja standardnim adapterom i USB kabelom) | 1W (podesivo +19 dBm – +30 dBm) | – |
| 2D skener | – | – | Zebra: SE4710 / SE2100Honeywell: N6603 / 6803FRE3200IA166SCM60 | Zebra: SE4710 / SE2100Honeywell: N6603E3200IA166SCM60 |
Podebljani su redovi u kojima se uređaji razlikuju.



