Usporedba
Odaberite do četiri uređaja i pogledajte njihove glavne specifikacije jednu uz drugu.
| Specifikacija | ![]() Mobilno računalo (Android 13) Zatraži ponudu za ovaj proizvod | ![]() Mobilno računalo za hladno skladište (Android 13) Zatraži ponudu za ovaj proizvod |
|---|---|---|
| Značajke | Crtični kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP674GAndroid 13Zamjena baterije u radu | Crtični kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP674GAndroid 13Zamjena baterije u raduZa hladnjače |
| Dimenzije | 203,50 × 72,8 × 160 mm (s pištoljskom drškom)203,50 × 72,8 × 34,8 mm (bez pištoljske drške) | 203,50 × 72,8 × 160 mm (s pištoljskom drškom)203,50 × 72,8 × 34,8 mm (bez pištoljske drške) |
| Težina | 385 g (uređaj s baterijom)571 g (uređaj s pištoljskom drškom i baterijom) | 385 g (uređaj s baterijom)571 g (uređaj s pištoljskom drškom i baterijom) |
| Zaslon | 4-inčni zaslon visoke razlučivosti, 800*480 | 4-inčni zaslon visoke razlučivosti, 800 × 480 |
| Baterija | 6700 mAh izmjenjiva glavna baterija, 5000 mAh opcionalna baterija pištoljske drške, podrška za QC3.0 i RTCugrađena rezervna baterija 50 mAh, baterija pištoljske drške s indikatorom razine napunjenostipodržava zamjenu baterije tijekom rada, što povećava pouzdanost i osigurava sigurnost korisničkih podatakaStanje pripravnosti: do 680 sati (samo glavna baterijaWiFi: do 560h4G: do 560h)Neprekidna uporaba: više od 12 sati (ovisno o korisničkom okruženju)Vrijeme punjenja: 3.5 sata (punjenje uređaja standardnim adapterom i USB kabelom) | 5600 mAh izmjenjiva glavna baterija, 5000 mAh opcionalna baterija pištoljske drške, podrška za QC3.0 i RTCbaterija pištoljske drške s indikatorom razine napunjenosti |
| Dodirni panel | Višedodirna ploča, podržan rad s rukavicama i mokrim rukama | Višedodirna ploča, podržan rad s rukavicama i mokrim rukama |
| Obavijest | Zvuk, LED indikator, vibracija | Zvuk, LED indikator, vibracija |
| Sučelja | USB Type-C, USB 3.1, OTG, kontaktni pinovi za proširenje | USB Type-C, USB 3.1, OTG, kontaktni pinovi za proširenje |
| Utor za karticu | 1 utor za Micro SIM karticu, 1 utor za TF karticu | 1 utor za Micro SIM karticu, 1 utor za TF karticu |
| Audio | 1 mikrofon za poništavanje buke; 1 zvučnik; 1 slušalica | 1 mikrofon za poništavanje buke; 1 zvučnik; 1 slušalica |
| Tipkovnica | Glavna tipkovnica (opcionalno): 27 tipki / 37 tipki / 47 tipkiBočne tipke: 2 tipke za skeniranje + 2 tipke za glasnoću + 1 korisnički definirana tipka | Glavna tipkovnica (opcionalno): 27 tipki / 37 tipki / 47 tipkiBočne tipke: 2 tipke za skeniranje + 2 tipke za glasnoću + 1 korisnički definirana tipka |
| Senzori | Akcelerometar, senzor svjetla, senzor blizine, senzor gravitacije | Akcelerometar, senzor svjetla, senzor blizine, senzor gravitacije, žiroskopski senzor, geomagnetski senzor |
| WLAN | Podržava 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G dvopojasni, IPV4, IPV6, 5G PABrzi roaming: PMKID predmemoriranje, 802.11r, OKCRadni kanali: 2.4G (kanali 1~13), 5G (kanali 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120, 124,128,132,136,140,144,149,153,157,161,165), ovisno o lokalnim propisimaSigurnost i enkripcija: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP i AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC itd. | Podržava 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready, podržava brzi roaming |
| WWAN | 2G: 850/900/1800/1900 MHz3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: 850/900/1700/1900/2100 MHz TD-SCDMA: A/F(B34/B39)4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B28/ B38/ B39/B40/B41 | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: CDMAEVDO: BC0 WCDMA: 850/900/1700/1900/2100 MHz TD-SCDMA: A/F (B34/B39) 4G: B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B12,B13,B17,B20,B28,B38,B39,B40,B41 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 |
| Vo-LTE | Podržava Vo-LTE HD video i glasovne pozive | Podržava Vo-LTE HD video i glasovne pozive |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, unutarnja antena | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, unutarnja antena |
| Operativni sustav | Android 13 | Android 13 |
| SDK | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera |
| Jezik | Java | Java |
| Alat | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Osmojezgreni, 2,0 GHz | Osmojezgreni, 2,0 GHz |
| RAM+ROM | UFS, 4GB + 64GB | UFS, 4GB + 64GB / 6GB + 128GB (opcionalno) |
| Proširenje | Podržava Micro SD (TF) karticu do 256GB | Podržava Micro SD (TF) karticu do 256GB |
| Radna temp. | -4℉ – 122℉ / -20℃ – 50℃ | -22℉ – 122℉ / -30℃ – 50℃ |
| Temp. skladištenja | -40℉ – 158℉ / -40℃ – 70℃ | -40℉ – 158℉ / -40℃ – 70℃ |
| Vlažnost | 5% RH – 95% RH (bez kondenzacije) | 5%RH – 95%RH (bez kondenzacije) |
| Specifikacija pada | Višestruki padovi s 1,5 m na beton u cijelom rasponu radne temperature | Višestruki padovi s 1,5 m na beton u cijelom rasponu radne temperatureMIL-STD-810H (SGS test): višestruki padovi s 1,5 m na beton u cijelom rasponu radne temperature |
| Specifikacija prevrtanja | 1000 × 0,5 m padova pri sobnoj temperaturi | 1000 × 0,5 m padova pri sobnoj temperaturi |
| Brtvljenje | IP67 prema IEC specifikacijama brtvljenja | IP67 prema IEC specifikacijama brtvljenja |
| ESD | ±15 KV zračno pražnjenje, ±8 KV kontaktno pražnjenje | +15KV zračno pražnjenje, +8KV kontaktno pražnjenje |
| 1D simbologije | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. |
| 2D simbologije | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. |
| Frekvencija | 13,56 MHz | 13,56 MHz |
| Protokol | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 itd. | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 itd. |
| Čipovi | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC oznake itd. | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC oznake itd. |
| Domet | 2-4 cm | 2-4cm |
Podebljani su redovi u kojima se uređaji razlikuju.

