Usporedba
Odaberite do četiri uređaja i pogledajte njihove glavne specifikacije jednu uz drugu.
| Specifikacija | ![]() Mobilno računalo za hladno skladište (Android 11/13) Zatraži ponudu za ovaj proizvod | ![]() Mobilno računalo za hladno skladište (Android 13) Zatraži ponudu za ovaj proizvod | ![]() AI 5G medicinski tablet (Android 14) Zatraži ponudu za ovaj proizvod |
|---|---|---|---|
| Značajke | NFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP654GAndroid 13Za hladnjače | Crtični kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP674GAndroid 13Zamjena baterije u raduZa hladnjače | Crtični kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP675GWi-Fi 6Android 14 ili novijiZamjena baterije u raduZdravstveni |
| Dimenzije | 202,0 × 72,5 × 32,0 mm | 203,50 × 72,8 × 160 mm (s pištoljskom drškom)203,50 × 72,8 × 34,8 mm (bez pištoljske drške) | 263,5 × 175,0 × 13,5 mm (za standardnu inačicu) |
| Težina | 370 g (SE4710) ; 404 g (SE4850) | 385 g (uređaj s baterijom)571 g (uređaj s pištoljskom drškom i baterijom) | 802 g (za standardnu inačicu) |
| Zaslon | 4-inčni industrijski kapacitivni zaslon osjetljiv na dodir, otporan na niske temperature, podržan rad s rukavicama i mokrim rukama800*480 | 4-inčni zaslon visoke razlučivosti, 800 × 480 | 10,95", 1920 × 1200, IPS |
| Baterija | 6400 mAh izmjenjiva glavna baterija, 5200 mAh opcionalna baterija pištoljske drške, podrška za QC3.0 i RTCNeprekidna uporaba: 5.5 sati (neprekidno skeniranje u intervalu od 500ms pri -30° C / -22° F) | 5600 mAh izmjenjiva glavna baterija, 5000 mAh opcionalna baterija pištoljske drške, podrška za QC3.0 i RTCbaterija pištoljske drške s indikatorom razine napunjenosti | – |
| Dodirni panel | Višedodirna ploča, podržan rad s rukavicama i mokrim rukama | Višedodirna ploča, podržan rad s rukavicama i mokrim rukama | Corning Glass, višedodirni zaslon, podržan rad s rukavicama i mokrim rukama |
| Obavijest | Zvuk, LED indikator, vibracija | Zvuk, LED indikator, vibracija | Zvuk, LED indikator, vibracija |
| Sučelja | USB Type-C, USB 3.1, OTG, kontaktni pinovi za proširenje | USB Type-C, USB 3.1, OTG, kontaktni pinovi za proširenje | USB 3.0 Type-C, OTG, podržava digitalne USB Type-C slušalice |
| Utor za karticu | 1 utor za SIM karticu, 1 utor za TF karticu | 1 utor za Micro SIM karticu, 1 utor za TF karticu | 1 utor za PSAM karticu |
| Audio | 2 mikrofona, 1 za poništavanje buke; 2 zvučnika; slušalica | 1 mikrofon za poništavanje buke; 1 zvučnik; 1 slušalica | 2 mikrofona, 2 zvučnika |
| Tipkovnica | Glavna tipkovnica (opcionalno): 27 tipki / 37 tipki / 47 tipkiBočne tipke: 2 tipke za skeniranje + 2 tipke za glasnoću + 1 korisnički definirana tipka | Glavna tipkovnica (opcionalno): 27 tipki / 37 tipki / 47 tipkiBočne tipke: 2 tipke za skeniranje + 2 tipke za glasnoću + 1 korisnički definirana tipka | 1 tipka za skeniranje, 1 tipka za uključivanje, 1 tipka za glasnoću (+/-), 2 virtualne tipke |
| Senzori | Akcelerometar, senzor svjetla, senzor blizine, senzor gravitacije | Akcelerometar, senzor svjetla, senzor blizine, senzor gravitacije, žiroskopski senzor, geomagnetski senzor | G-senzor, senzor svjetla, senzor blizine, žiroskop, geomagnetski senzor |
| WLAN | Podržava 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G dvopojasni, IPV4, IPV6, 5G PABrzi roaming: PMKID predmemoriranje, 802.11r, OKCRadni kanali: 2.4G (kanali 1~13), 5G (kanali 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120, 124,128,132,136,140,144,149,153,157,161,165), ovisno o lokalnim propisimaSigurnost i enkripcija: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP i AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC itd. | Podržava 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready, podržava brzi roaming | Podržava 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4G / 5G dvopojasni, 2 × 2 MIMO antene |
| WWAN (Europa, Azija) | 2G: 850/900/1800/1900 MHz3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz TD-SCDMA: A/F(B34/B39)4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 | – | 2G: GSM: B2/B3/B5/B8CDMA 1XEVDO BC0, BC13G: WCDMA: B1/B2/B5/B84G: TDD LTE: B34/B38/B39/B40/B41 (2496-2690) /B42/B43FDD LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28full/B665G: SA N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N41 (PC2) /N66/N77/N78/N79 |
| WWAN (Amerika) | 2G: 850/900/1800/1900MHz3G: 850/900/1900/2100MHz4G: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B28A/B28B/B38 | – | 2G:GSM:B2/B3/B5/B8;CDMA 1XEVDO BC0, BC13G:WCDMA:B1/B2/B4/B54G:TDD LTE:B38/B41(2496-2690);FDD LTE:B1/B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B25/B26/B66/B715G:SA N2/N5/N7/N12/N13/N25/N26/N29/N38/N41/N48/N66/N70/N71/N77/N78 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth V5.2, podržava Bluetooth slušalice |
| Vo-LTE | Podržava Vo-LTE HD video i glasovne pozive | Podržava Vo-LTE HD video i glasovne pozive | Podržava Vo-LTE HD video i glasovne pozive |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, unutarnja antena | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, unutarnja antena | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileopodrška za AGPSdvofrekvencijsko pozicioniranje (L1 + L5) |
| Operativni sustav | Android 11/13podrška za GMS, sigurnosna ažuriranja svakih 90 dana, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM. Predviđena podrška za buduću nadogradnju na Android 18, ovisno o izvedivosti | Android 13 | Android 14 |
| SDK | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera |
| Jezik | Java | Java | Eclipse / Android Studio |
| Alat | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio | Java |
| CPU | Osmojezgreni, 2,0 GHz | Osmojezgreni, 2,0 GHz | Osmojezgreni 2,4 GHz; opcionalno osmojezgreni 2,6 GHz |
| RAM+ROM | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB / 6GB + 64GB | UFS, 4GB + 64GB / 6GB + 128GB (opcionalno) | 4GB + 64GB / 8GB + 256GB (opcionalno) |
| Proširenje | Podržava Micro SD (TF) karticu do 256GB | Podržava Micro SD (TF) karticu do 256GB | Podržava Micro SD karticu do 512GB |
| Radna temp. | -30°C – 50°C | -22℉ – 122℉ / -30℃ – 50℃ | -4℉ – 122℉ / -20℃ – 50℃ |
| Temp. skladištenja | -40°C – 70°C | -40℉ – 158℉ / -40℃ – 70℃ | -40℉ – 158℉ / -40℃ – 70℃ |
| Vlažnost | 5%RH - 95%RH bez kondenzacije | 5%RH – 95%RH (bez kondenzacije) | 5%RH - 95%RH (bez kondenzacije) |
| Specifikacija pada | Višestruki padovi s 1,8 m (najmanje 20 puta) na beton u cijelom rasponu radne temperature | Višestruki padovi s 1,5 m na beton u cijelom rasponu radne temperatureMIL-STD-810H (SGS test): višestruki padovi s 1,5 m na beton u cijelom rasponu radne temperature | Prošao test pada s 1.2 metra sukladno vojnom standardu MIL-STD-810 |
| Specifikacija prevrtanja | 1000 × 0,5 m padova pri sobnoj temperaturi | 1000 × 0,5 m padova pri sobnoj temperaturi | – |
| Brtvljenje | IP65 prema IEC specifikacijama brtvljenja | IP67 prema IEC specifikacijama brtvljenja | IP67 prema IEC specifikacijama brtvljenja |
| ESD | ± 15KV zračno pražnjenje, ± 8KV kontaktno pražnjenje | +15KV zračno pražnjenje, +8KV kontaktno pražnjenje | ±15KV zračno pražnjenje, ±8KV kontaktno pražnjenje |
| Napajanje | 1W (30 dBm, podesivo +5 dBm – +30 dBm)2W opcionalno (33 dBm, za Latinsku Ameriku itd.) | – | 10000 mAh izmjenjiva glavna baterija s mjeračem, podržava brzo punjenje |
| Napomena | * Domet je izmjeren na otvorenom u okruženju s niskim smetnjama, a brzina u laboratoriju u okruženju s niskim smetnjamana njih utječu oznake i okruženje. | – | *Ova funkcija je opcionalna |
| Stražnja kamera | Stražnja 13 MP s autofokusom i bljeskalicom | – | 13MP, autofokus s bljeskalicom; opcionalno 16MP |
| Čipovi | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC oznake itd. | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC oznake itd. | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC oznake itd. |
| Domet | 2-4cm | 2-4cm | 2-4cm |
| 1D simbologije | – | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. |
| 2D simbologije | – | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. |
| Frekvencija | – | 13,56 MHz | 13,56 MHz |
| Standardno | – | Adapter za napajanje, USB kabel, remen za zapešće, vrpca za nošenje | Adapter za napajanje, USB podatkovni kabel |
| Opcijski | – | Zasebna drška s jednim gumbompunjačko postoljedrška + baterija (baterija drške 5000 mAh, jedan gumb) | Remen za zapešće, remen za rame, zaštitna futrola, stanica za punjenje itd. |
Podebljani su redovi u kojima se uređaji razlikuju.


