Usporedba
Odaberite do četiri uređaja i pogledajte njihove glavne specifikacije jednu uz drugu.
| Specifikacija | ![]() Mobilno računalo za hladno skladište (Android 11/13) Zatraži ponudu za ovaj proizvod | ![]() Mobilno računalo (Android 13) Zatraži ponudu za ovaj proizvod | ![]() Mobilno računalo (Android 13) Zatraži ponudu za ovaj proizvod |
|---|---|---|---|
| Značajke | NFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP654GAndroid 13Za hladnjače | Crtični kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP674GAndroid 13Zamjena baterije u radu | Crtični kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP674GAndroid 13 |
| Dimenzije | 202,0 × 72,5 × 32,0 mm | 203,50 × 72,8 × 160 mm (s pištoljskom drškom)203,50 × 72,8 × 34,8 mm (bez pištoljske drške) | 163,5 × 67,0 × 17,1 mm |
| Težina | 370 g (SE4710) ; 404 g (SE4850) | 385 g (uređaj s baterijom)571 g (uređaj s pištoljskom drškom i baterijom) | 256 g (uređaj s baterijom) |
| Zaslon | 4-inčni industrijski kapacitivni zaslon osjetljiv na dodir, otporan na niske temperature, podržan rad s rukavicama i mokrim rukama800*480 | 4-inčni zaslon visoke razlučivosti, 800*480 | 4 inča, 480 × 800 |
| Baterija | 6400 mAh izmjenjiva glavna baterija, 5200 mAh opcionalna baterija pištoljske drške, podrška za QC3.0 i RTCNeprekidna uporaba: 5.5 sati (neprekidno skeniranje u intervalu od 500ms pri -30° C / -22° F) | 6700 mAh izmjenjiva glavna baterija, 5000 mAh opcionalna baterija pištoljske drške, podrška za QC3.0 i RTCugrađena rezervna baterija 50 mAh, baterija pištoljske drške s indikatorom razine napunjenostipodržava zamjenu baterije tijekom rada, što povećava pouzdanost i osigurava sigurnost korisničkih podatakaStanje pripravnosti: do 680 sati (samo glavna baterijaWiFi: do 560h4G: do 560h)Neprekidna uporaba: više od 12 sati (ovisno o korisničkom okruženju)Vrijeme punjenja: 3.5 sata (punjenje uređaja standardnim adapterom i USB kabelom) | – |
| Dodirni panel | Višedodirna ploča, podržan rad s rukavicama i mokrim rukama | Višedodirna ploča, podržan rad s rukavicama i mokrim rukama | Višedodirna ploča, podržan rad s rukavicama i mokrim rukama |
| Obavijest | Zvuk, LED indikator, vibracija | Zvuk, LED indikator, vibracija | Zvuk, LED indikator, vibracija |
| Sučelja | USB Type-C, USB 3.1, OTG, kontaktni pinovi za proširenje | USB Type-C, USB 3.1, OTG, kontaktni pinovi za proširenje | USB Type-C, USB 2.0, OTG |
| Utor za karticu | 1 utor za SIM karticu, 1 utor za TF karticu | 1 utor za Micro SIM karticu, 1 utor za TF karticu | – |
| Audio | 2 mikrofona, 1 za poništavanje buke; 2 zvučnika; slušalica | 1 mikrofon za poništavanje buke; 1 zvučnik; 1 slušalica | 2 mikrofona, 1 za smanjenje buke, straga1 zvučnikslušalica |
| Tipkovnica | Glavna tipkovnica (opcionalno): 27 tipki / 37 tipki / 47 tipkiBočne tipke: 2 tipke za skeniranje + 2 tipke za glasnoću + 1 korisnički definirana tipka | Glavna tipkovnica (opcionalno): 27 tipki / 37 tipki / 47 tipkiBočne tipke: 2 tipke za skeniranje + 2 tipke za glasnoću + 1 korisnički definirana tipka | Glavna tipkovnica, 2 tipke za skeniranje, višenamjenske tipke |
| Senzori | Akcelerometar, senzor svjetla, senzor blizine, senzor gravitacije | Akcelerometar, senzor svjetla, senzor blizine, senzor gravitacije | Senzor gravitacije, senzor udaljenosti, senzor svjetlažiroskop (opcionalno), geomagnetski senzor (opcionalno) |
| WLAN | Podržava 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G dvopojasni, IPV4, IPV6, 5G PABrzi roaming: PMKID predmemoriranje, 802.11r, OKCRadni kanali: 2.4G (kanali 1~13), 5G (kanali 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120, 124,128,132,136,140,144,149,153,157,161,165), ovisno o lokalnim propisimaSigurnost i enkripcija: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP i AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC itd. | Podržava 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G dvopojasni, IPV4, IPV6, 5G PABrzi roaming: PMKID predmemoriranje, 802.11r, OKCRadni kanali: 2.4G (kanali 1~13), 5G (kanali 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120, 124,128,132,136,140,144,149,153,157,161,165), ovisno o lokalnim propisimaSigurnost i enkripcija: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP i AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC itd. | 802.11d/e/h/i/j/k/r/v/w s pratećim D-die čipom, dvopojasni (2,4 GHz i 5 GHz) jednostrujni 802.11 a/b/g/n/ac RF, širina pojasa 20/40/80 MHz, 5G PA |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 |
| Vo-LTE | Podržava Vo-LTE HD video i glasovne pozive | Podržava Vo-LTE HD video i glasovne pozive | Podržano |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, unutarnja antena | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, unutarnja antena | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Operativni sustav | Android 11/13podrška za GMS, sigurnosna ažuriranja svakih 90 dana, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM. Predviđena podrška za buduću nadogradnju na Android 18, ovisno o izvedivosti | Android 13 | Android 13; GMS |
| SDK | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera |
| Jezik | Java | Java | Java |
| Alat | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Osmojezgreni, 2,0 GHz | Osmojezgreni, 2,0 GHz | Osmojezgreni, 2,0 GHz |
| RAM+ROM | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB / 6GB + 64GB | UFS, 4GB + 64GB | 4GB + 64GB |
| Proširenje | Podržava Micro SD (TF) karticu do 256GB | Podržava Micro SD (TF) karticu do 256GB | Podržava Micro SD (TF) karticu do 256GB |
| Radna temp. | -30°C – 50°C | -4℉ – 122℉ / -20℃ – 50℃ | -20 °C – 50 °C |
| Temp. skladištenja | -40°C – 70°C | -40℉ – 158℉ / -40℃ – 70℃ | -40 °C – 70 °C |
| Vlažnost | 5%RH - 95%RH bez kondenzacije | 5% RH – 95% RH (bez kondenzacije) | 5% RH - 95% RH bez kondenzacije |
| Specifikacija pada | Višestruki padovi s 1,8 m (najmanje 20 puta) na beton u cijelom rasponu radne temperature | Višestruki padovi s 1,5 m na beton u cijelom rasponu radne temperature | Višestruki padovi s 1,5 m na beton u cijelom rasponu radne temperature |
| Specifikacija prevrtanja | 1000 × 0,5 m padova pri sobnoj temperaturi | 1000 × 0,5 m padova pri sobnoj temperaturi | 1000 × 0,5 m padova pri sobnoj temperaturi |
| Brtvljenje | IP65 prema IEC specifikacijama brtvljenja | IP67 prema IEC specifikacijama brtvljenja | IP67 prema IEC specifikacijama brtvljenja |
| ESD | ± 15KV zračno pražnjenje, ± 8KV kontaktno pražnjenje | ±15 KV zračno pražnjenje, ±8 KV kontaktno pražnjenje | ±15 KV zračno pražnjenje, ±8 KV kontaktno pražnjenje |
| Napajanje | 1W (30 dBm, podesivo +5 dBm – +30 dBm)2W opcionalno (33 dBm, za Latinsku Ameriku itd.) | – | 5000 mAh izmjenjiva baterija, podržava brzo punjenje |
| Napomena | * Domet je izmjeren na otvorenom u okruženju s niskim smetnjama, a brzina u laboratoriju u okruženju s niskim smetnjamana njih utječu oznake i okruženje. | *Ova funkcija je opcionalna | *Ova funkcija je opcionalna |
| Stražnja kamera | Stražnja 13 MP s autofokusom i bljeskalicom | Stražnja 13 MP s autofokusom i bljeskalicom | 13MP s autofokusom i bljeskalicom |
| Čipovi | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC oznake itd. | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC oznake itd. | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC oznake itd. |
| Domet | 2-4cm | 2-4 cm | 2-4 cm |
| WWAN | – | 2G: 850/900/1800/1900 MHz3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: 850/900/1700/1900/2100 MHz TD-SCDMA: A/F(B34/B39)4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B28/ B38/ B39/B40/B41 | 2G: GSM (B2 / B3 / B5 / B8)3G: WCDMA (B1 / B2 / B4 / B5 / B8) TD-SCDMA (B34 / B39)4G: FDD-LTE (B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 /B8 / B12 / B17 / B20 / B28A / B28B) TDD-LTE (B34 / B38 / B39 / B40 / B41) |
| 1D simbologije | – | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. |
| 2D simbologije | – | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. |
| Frekvencija | – | 13,56 MHz | 13,56 MHz |
| Protokol | – | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 itd. | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 itd. |
Podebljani su redovi u kojima se uređaji razlikuju.


