Usporedba
Odaberite do četiri uređaja i pogledajte njihove glavne specifikacije jednu uz drugu.
| Specifikacija | ![]() Mobilno računalo (Android 11/13) Zatraži ponudu za ovaj proizvod | ![]() Mobilno računalo (Android 10/13) Zatraži ponudu za ovaj proizvod | ![]() Mobilno računalo (Android 12) Zatraži ponudu za ovaj proizvod |
|---|---|---|---|
| Značajke | Crtični kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP654GAndroid 13Zamjena baterije u radu | Crtični kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP654GAndroid 13 | Crtični kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothIP654GAndroid 12 |
| Dimenzije | 202,0 × 72,5 × 32,0 mm | 157,6 × 73,7 × 29 mm | 186,6 × 66,7 × 24,3 mm |
| Težina | 370 g (SE4710)404 g (SE4850)738 g (SE4850, UHF, baterija pištoljske drške)Težina uređaja za tržišta Argentine, Urugvaja, Bolivije i Ekvadora: 342~404 g, uključujući bateriju | 292 g | 287 g (uređaj s baterijom) |
| Zaslon | 4-inčni zaslon visoke razlučivosti, 800*480 | 4″ TN α-Si 480*800, 16.7 M boja | 3.5 inča, razlučivost 480 × 800 |
| Baterija | 6700 mAh izmjenjiva glavna baterija, 5200 mAh opcionalna baterija pištoljske drške, podrška za QC3.0 i RTCugrađena rezervna baterija 100 mAh, podržava zamjenu baterije tijekom rada, što povećava pouzdanost i osigurava sigurnost korisničkih podatakaStanje pripravnosti: do 680 sati (samo glavna baterijaWiFi: do 560h4G: do 560h)Neprekidna uporaba: više od 12 sati (ovisno o korisničkom okruženju)Vrijeme punjenja: 3.5 sata (punjenje uređaja standardnim adapterom i USB kabelom) | – | 5000 mAh izmjenjiva glavna baterija, podržava brzo punjenje |
| Dodirni panel | Višedodirna ploča, podržan rad s rukavicama i mokrim rukama | Robusna kapacitivna dodirna ploča s dvostrukim dodirom | Višedodirna ploča, podržan rad s rukavicama i mokrim rukama |
| Obavijest | Zvuk, LED indikator, vibracija | Zvuk, LED indikator, vibracija | Zvuk, LED indikator, vibracija |
| Sučelja | USB Type-C, USB 3.1, OTG, kontaktni pinovi za proširenje | USB 2.0, Type-C, OTG | USB 2.0 Type-C, OTG, podržava Type-C slušalice |
| Utor za karticu | 1 utor za Micro SIM karticu, 1 utor za TF karticu | – | 1 utor za Micro SIM karticu, 1 utor za Nano SIM ili TF karticu |
| Audio | 2 mikrofona, 1 za poništavanje buke; 2 zvučnika; slušalica | 1 mikrofon; 1 zvučnik; slušalica | 2 mikrofona: 1 za smanjenje buke na stražnjoj strani i 1 zvučnikslušalica |
| Tipkovnica | Glavna tipkovnica (opcionalno): 27 tipki / 37 tipki / 47 tipkiBočne tipke: 2 tipke za skeniranje + 2 tipke za glasnoću + 1 korisnički definirana tipka | 3 TP programske tipke, 3 bočne tipke, numerička tipkovnica (opcionalno: 20 tipki) | Lijeva i desna tipka za skeniranje + glavna tipkovnica |
| Senzori | Akcelerometar, senzor svjetla, senzor blizine, senzor gravitacije | Senzor svjetla, senzor blizine, senzor gravitacije | Senzor gravitacije, senzor blizine, senzor svjetla |
| WLAN | Podržava 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G dvopojasni, IPV4, IPV6, 5G PABrzi roaming: PMKID predmemoriranje, 802.11r, OKCRadni kanali: 2.4G (kanali 1~13), 5G (kanali 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), ovisno o lokalnim propisimaSigurnost i enkripcija: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP i AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, WPA3-Enterprise itd. | Podržava 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G dvopojasni, IPV4, IPV6, 5G PABrzi roaming: PMKID predmemoriranje, 802.11r, OKCRadni kanali: 2.4G (kanali 1~13), 5G (kanali 36,38,40,42,44,46,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,149,153,157,161,165), ovisno o lokalnim propisimaSigurnost i enkripcija: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP i AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC itd. | 802.11d/e/h/i/j/k/r/v/w s pratećim D-die čipom, dvopojasni (2,4 GHz i 5 GHz) jednostrujni 802.11 a/b/g/n/ac RF, širina pojasa 20/40/80 MHz, 5G PA |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | V2.1+EDR, 3.0+HS i V4.1+HS, BT5.0 | Bluetooth 5.0 |
| Vo-LTE | Podržava Vo-LTE HD video i glasovne pozive | – | Podržava Vo-LTE HD video i glasovne pozive |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, unutarnja antena | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, unutarnja antena | Integrirani GPS, Beidou, GLONASS i Galileo, podržava AGPS |
| Operativni sustav | Android 11/13podrška za GMS, sigurnosna ažuriranja svakih 90 dana, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM. Predviđena podrška za buduću nadogradnju na Android 18, ovisno o izvedivosti | Android 10.0 / 13.0GMS, Soti MobiControl (podržano samo za Android 10.0)podrška za FOTA, SafeUEM. | Android 12; GMS |
| SDK | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera |
| Jezik | Java | Java | Java |
| Alat | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Osmojezgreni, 2,0 GHz | Osmojezgreni, 2,0 GHz | Četverojezgreni, 2,0 GHz |
| RAM+ROM | 3 GB + 32 GB / 4 GB + 64 GB / 6 GB + 64 GB | 3GB + 32GB | 3GB + 32GB |
| Proširenje | Podržava Micro SD (TF) karticu do 256 GB | Podržava Micro SD (TF) karticu do 256GB | Podržava Micro SD (TF) karticu do 256GB |
| Radna temp. | -4℉ – 122 ℉ / -20℃ – 50℃-22℉ – 122℉ / -30℃ – 50℃ (model za hladnjače) | -20°C – 50°C | -4℉ – 122℉ / -20℃ – 50℃ |
| Temp. skladištenja | -40℉ – 158℉ / -40℃ – 70℃ | -40°C – 70°C | -40℉ – 158℉ / -40℃ – 70℃ |
| Vlažnost | 5% RH – 95% RH (bez kondenzacije) | 5%RH - 95%RH bez kondenzacije | 5%RH – 95%RH (bez kondenzacije) |
| Specifikacija pada | Višestruki padovi s 1,8 m (najmanje 20 puta) na beton u cijelom rasponu radne temperature | Višestruki padovi s 2,0 m na beton u cijelom rasponu radne temperature | Višestruki padovi s 1,5 m na beton u cijelom rasponu radne temperature |
| Specifikacija prevrtanja | 1000 × 0,5 m padova pri sobnoj temperaturi | 1000 × 0,5 m padova pri sobnoj temperaturi | 1000 × 0,5 m padova na sobnoj temperaturi, zadovoljava IEC specifikaciju za prevrtanje |
| Brtvljenje | IP65 prema IEC specifikacijama brtvljenja | IP65 prema IEC specifikacijama brtvljenja | IP65 prema IEC specifikacijama brtvljenja |
| ESD | ±15 KV zračno pražnjenje, ±8 KV kontaktno pražnjenje | ±15 KV zračno pražnjenje, ±6 KV kontaktno pražnjenje | ± 15KV zračno pražnjenje, ± 8KV kontaktno pražnjenje |
| 2D imager skener | Zebra: SE4710/SE55/SE4750SR/SE4750MR/SE4750DP/SE4850Honeywell: N6603/N6703CM60 | Zebra SE4710; Honeywell N6603 | – |
| 1D simbologije | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. |
| 2D simbologije | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. | PDF417, Micro PDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. |
| Napajanje | 1W (30 dBm, podesivo +5 dBm – +30 dBm)2W opcionalno (33 dBm, za Latinsku Ameriku itd.) | Glavna baterija: Li-ion, punjiva, 4200 mAhStanje pripravnosti: više od 300 satiNeprekidna uporaba: više od 12 sati (ovisno o korisničkom okruženju)Vrijeme punjenja: 3-4 sata (sa standardnim adapterom i USB kabelom) | – |
| Napomena2 | *Ova funkcija je opcionalna | *Ova funkcija je opcionalna | – |
| Stražnja kamera | Stražnja 13 MP s autofokusom i bljeskalicom | – | Stražnja 13 MP s autofokusom i bljeskalicom |
| Čipovi | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC oznake itd. | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC oznake itd. | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC oznake itd. |
| Domet | 2-4 cm | 2-4cm | 2 - 4cm |
| Pribor | Zasebna drška s jednim gumbomDrška + baterija (baterija drške 5200 mAh, jedan gumb)UHF stražnji nastavak + drška (5200 mAh, jedan gumb)Remen za zapešćePunjačko postolje | – | USB kabel; adapter; punjačko postolje itd. |
| WWAN | – | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 TD-SCDMA: A/F(B34/B39)4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A/ B28B/B34/B38/B39/B40/B41 | 2G: GSM: B2/B3/B5/B83G: WCDMA: (B1/B2/B4/B5/B8) TD-SCDMA (B34 / B39)4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A/B28B/B38/B39/ B40/B41 |
| Frekvencija | – | 13,56 MHz | 13,56 MHz |
| Protokol | – | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 itd. | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 itd. |
Podebljani su redovi u kojima se uređaji razlikuju.


