Usporedba
Odaberite do četiri uređaja i pogledajte njihove glavne specifikacije jednu uz drugu.
| Specifikacija | ![]() UHF RFID čitač (Android 11/13) Zatraži ponudu za ovaj proizvod | ![]() Skener otiska prsta (Android 11/13) Zatraži ponudu za ovaj proizvod |
|---|---|---|
| Značajke | Crtični kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothUHF RFIDVelik domet očitavanjaIP654GAndroid 14 ili novijiZamjena baterije u radu | Crtični kodNFC / HFGPS / GNSSBluetoothOtisak prstaUHF RFIDVelik domet očitavanjaIP654GAndroid 13Zamjena baterije u radu |
| Dimenzije | 178,8 × 96,5 × 128,4 mm | 178,8 × 96,5 × 128,4 mm |
| Težina | 626 g (uređaj s baterijom) | 626 g (uređaj s baterijom) |
| Zaslon | 5-inčni (otisak prsta); 1280 × 720 / 6-inčni; 2160 × 1080 | 5-inčni (otisak prsta) 1280 × 720 |
| Dodirni panel | Višedodirna ploča, podržan rad s rukavicama i mokrim rukamaCorning Gorilla Glass | Višedodirna ploča, podržan rad s rukavicama i mokrim rukamaCorning Gorilla Glass |
| Napajanje | 7000 mAh / 13400 mAh izmjenjiva baterija pištoljske drškeugrađena rezervna baterija 100 mAh, podržava zamjenu baterije tijekom rada | 7000 mAh / 13400 mAh izmjenjiva baterija pištoljske drškeugrađena rezervna baterija 100 mAh, podržava zamjenu baterije tijekom rada |
| Obavijest | Zvuk, LED indikator, vibracija | Zvuk, LED indikator, vibracija |
| Sučelja | USB 2.0 Type-C, OTG, podržane Type-C slušalice | USB 2.0 Type-C, OTG, podržane Type-C slušalice |
| Utor za karticu | 2 utora za PSAM karticu (opcionalno)1 utor za Nano SIM karticu, 1 utor za Nano SIM ili TF karticu | 2 utora za PSAM karticu (opcionalno)1 utor za Nano SIM karticu, 1 utor za Nano SIM ili TF karticu |
| Audio | 1 mikrofon; 1 zvučnik; 1 slušalica | 1 mikrofon; 1 zvučnik; 1 slušalica |
| Tipkovnica | 1 tipka za uključivanje, 2 tipke za skeniranje, 1 korisnički definirana tipka, 2 tipke za glasnoću (+/-) | 1 tipka za uključivanje, 2 tipke za skeniranje, 1 korisnički definirana tipka, 2 tipke za glasnoću (+/-) |
| Senzori | Senzor gravitacije, senzor blizine, senzor svjetla, geomagnetski senzor (opcionalno), žiroskop (opcionalno) | Senzor gravitacije, senzor blizine, senzor svjetla, geomagnetski senzor (opcionalno), žiroskop (opcionalno) |
| WLAN | 802.11 a / b / g / n / ac, 2.4G / 5G dvopojasni, 2*2 MIMO antene (opcionalno) | 802.11 a / b / g / n / ac, 2.4G / 5G dvopojasni |
| WWAN | 2G: GSM (B2 / B3 / B5 / B8)3G: WCDMA (B1 / B2 / B4 / B5 / B8) CDMA2000 ECDO: BC04G: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28A / B28B / B38 / B39 / B40 / B41 | 2G: GSM (B2 / B3 / B5 / B8)3G: WCDMA (B1 / B2 / B4 / B5 / B8) CDMA2000 ECDO: BC04G: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28A / B28B / B38 / B39 / B40 / B41 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Vo-LTE | Podržano | Podržano |
| GNSS | GPS / AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS / AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Operativni sustav | Android 11/13, nadogradivo na Android 16. | Android 11/13 |
| SDK | Chainway komplet za razvoj softvera | Chainway komplet za razvoj softvera |
| Jezik | Java | Java |
| Alat | Eclipse / Android Studio | Eclipse / Android Studio |
| CPU | Osmojezgreni, 2,3 GHz | Osmojezgreni, 2,3 GHz |
| RAM+ROM | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB (opcionalno) | 3GB + 32GB4GB + 64GB (opcionalno)6GB + 128GB (opcionalno) |
| Proširenje | Podržava Micro SD (TF) karticu do 512GB | Podržava Micro SD (TF) karticu do 256GB |
| Radna temp. | -20 °C – 50 °C / 4 °F – 122 °F | -20 °C – 50 °C / 4 °F – 122 °F |
| Temp. skladištenja | -40 °C – 70 °C / -40 °F – 158 °F | -40 °C – 70 °C / -40 °F – 158 °F |
| Vlažnost | 5% RH - 95% RH (bez kondenzacije) | 5% RH - 95% RH (bez kondenzacije) |
| Specifikacija pada | Višestruki padovi s 1,5 m na beton u cijelom rasponu radne temperature | Višestruki padovi s 1,5 m na beton u cijelom rasponu radne temperature |
| Specifikacija prevrtanja | 1000 × 0,5 m padova pri sobnoj temperaturi | 1000 × 0,5 m padova pri sobnoj temperaturi |
| Brtvljenje | IP65 prema IEC specifikacijama brtvljenja | IP65 prema IEC specifikacijama brtvljenja |
| ESD | ±15KV zračno pražnjenje, ±8KV kontaktno pražnjenje | ±15KV zračno pražnjenje, ±8KV kontaktno pražnjenje |
| 2D imager skener | CM60; Zebra: SE4710 | CM60; Zebra: SE4710 |
| 1D simbologije | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itd. |
| 2D simbologije | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePoštanski kodovi: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itd. |
| Modul | Temeljeno na čipovima Impinj E serije | Temeljeno na čipovima Impinj E serije |
| Impinj Gen2X | Podržano | Podržano |
| Izlazna snaga | 1W (30 dBm, podesivo +5 dBm – +30 dBm)2W opcionalno (33 dBm, za Latinsku Ameriku itd.) | 1W (30 dBm, podesivo +5 dBm – +30 dBm)2W opcionalno (33 dBm, za Latinsku Ameriku itd.) |
| Najbrža brzina očitavanja | 1300+ oznaka / s (kružna polarizacija) | 1300+ oznaka / s (kružna polarizacija) |
| Maks. domet očitavanja | 30 m (Impinj MR6 oznaka, veličina 70 × 15 mm)32 m (Impinj M750 oznaka, veličina 70 × 15 mm)33 m (Alien H3 oznaka za metalne površine, veličina 130 × 42 mm) | 30 m (Impinj MR6 oznaka, veličina 70 × 15 mm)32 m (Impinj M750 oznaka, veličina 70 × 15 mm)33 m (Alien H3 oznaka za metalne površine, veličina 130 × 42 mm) |
| Otisak prsta | TLK1NC02 | TLK1NC02 |
| Prednja kamera | 5MP | 5MP |
| Stražnja kamera | Stražnja 13MP s autofokusom i bljeskalicom | Stražnja 13MP s autofokusom i bljeskalicom |
| Čipovi | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC oznake itd. | M1 kartica (S50, S70), CPU kartica, NFC oznake itd. |
| Domet | 2-4cm | 2-4cm |
Podebljani su redovi u kojima se uređaji razlikuju.

